Conéctate con nosotros

Ciclismo

Julio Padilla fue el mejor chapín en Vuelta a Costa Rica

 49a VUELTA KOLBI A COSTA RICA 2013. CLASIFICACIÓN 1A ETAPA
1 14 RUS19890306 KOVALEV Evgeny RUSVELO 02:57:29
2 102 CAN19870120 LACHANCE Jean-Michel FOR THE PLANET +00
3 52 CUB19870421 MARTINEZ Yasmany SELECCION NACIONAL DE CUBA +00
4 117 MEX19831112 JUAREZ Juan CANEL’S TURBO TEAM +00
5 85 CRC19830205 MATA Juan AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS +00
6 43 CRC19911230 BRENES Carlos* BCR-PIZZA HUT-POWERADE +02:24
7 27 CRC19920529 VILLALOBOS Carlos* COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY +02:24
8 65 CRC19910101 IRIAS Jose* FRIJOLES LOS TIERNITICOS +02:24
9 105 CAN19850902 VARABEI Anton FOR THE PLANET +02:24
10 22 CRC19880421 BRENES Gregory COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY +02:24
11 3 CRC19920131 VEGA Elias* JPS-GIANT +02:24
12 41 CRC19900305 QUIROS Fabricio BCR-PIZZA HUT-POWERADE +02:24
13 12 RUS19821112 SEROV Alexander RUSVELO +02:26
14 32 GUA19890117 PADILLA Julio SELEC NAC DE GUATEMALA +02:26
15 24 CRC19780428 BONILLA Jose COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY +02:26
16 11 RUS19900307 ERSHOV Artur RUSVELO +02:26
17 31 GUA19880112 PADILLA Alejandro SELEC NAC DE GUATEMALA +02:26
18 74 COL19800402 ROBAYO Mauricio COLOMBIA FR +02:26
19 92 CRC19911227 SALAS Bryan* OLMAN RAMIREZ-SRAM +02:26
20 45 CRC19930708 ALPIZAR Andres* BCR-PIZZA HUT-POWERADE +02:26
21 53 CUB19881013 ALONSO Lisnandy SELECCION NACIONAL DE CUBA +02:26
22 96 CRC19841104 VALERA Jose OLMAN RAMIREZ-SRAM +02:26
23 4 CRC19920929 VILLALOBOS Rodolfo* JPS-GIANT +02:26
24 1 CRC19811222 ROJAS Juan JPS-GIANT +02:26
25 63 CRC19910108 FALLAS Juan* FRIJOLES LOS TIERNITICOS +02:26

 

 

26 25 CRC19830122 SANCHEZ Alexander COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY +02:26
27 47 CRC19900130 JIMENEZ Roberto BCR-PIZZA HUT-POWERADE +02:26
28 42 CRC19920608 SOTO Erick* BCR-PIZZA HUT-POWERADE +02:26
29 83 CRC19920402 VILLALOBOS Bryan* AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS +02:26
30 101 CAN19860905 EPSTEIN Gavriel FOR THE PLANET +02:26
31 62 CRC19880323 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS +02:26
32 91 CRC19940327 BENAVIDES Kenneth* OLMAN RAMIREZ-SRAM +02:26
33 82 CRC19790205 ARAYA Juan AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS +02:26
34 66 CRC19850219 ARAYA Felix FRIJOLES LOS TIERNITICOS +02:26
35 44 CRC19920625 MORALES Romel* BCR-PIZZA HUT-POWERADE +02:26
36 5 CRC19920114 CHAVARRIA Joseph* JPS-GIANT +02:26
37 46 CRC19930424 MORERA Issac* BCR-PIZZA HUT-POWERADE +02:26
38 114 MEX19930221 SANDOVAL Jonathan * CANEL’S TURBO TEAM +02:26
39 93 CRC19880127 FERNANDEZ Vladimir OLMAN RAMIREZ-SRAM +02:26
40 115 MEX19921212 PEREZ Hiram* CANEL’S TURBO TEAM +02:26
41 75 COL19820408 CENDALES Miguel COLOMBIA FR +02:26
42 61 CRC19900631 ROJAS Mainor FRIJOLES LOS TIERNITICOS +02:26
43 97 CRC19921127 RAABE Dennis* OLMAN RAMIREZ-SRAM +02:26
44 87 CRC19930126 ARCE Pablo* AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS +02:26
45 35 GUA19921109 RIOS BRAYAN* SELEC NAC DE GUATEMALA +02:26
46 95 CRC19890728 SANCHEZ Bryan OLMAN RAMIREZ-SRAM +02:26
47 76 COL19770916 SANCHEZ Yerson COLOMBIA FR +02:26
48 71 COL19781016 GONZALES Bladimir COLOMBIA FR +02:26
49 51 CUB19830126 LOPEZ Yennier SELECCION NACIONAL DE CUBA +02:26
50 64 CRC19910326 ESQUIVEL Harold* FRIJOLES LOS TIERNITICOS +02:26
51 7 CRC19770125 MARIN Juan JPS-GIANT +02:26
52 6 CRC19910817 ARCE Jose* JPS-GIANT +02:26
53 103 CAN19830110 ROTH Ryan FOR THE PLANET +02:26
54 56 CUB19840729 SIBILA Pedro SELECCION NACIONAL DE CUBA +02:26
55 17 RUS19880124 KRASNOV Leonid RUSVELO +02:26
56 111 MEX19810117 LOPEZ Carlos CANEL’S TURBO TEAM +02:26
57 72 COL19871103 MALAVER Fredy COLOMBIA FR +02:26
58 73 COL19890120 RAMIREZ Jaime COLOMBIA FR +02:26
59 34 GUA19840705 RODAS Manuel SELEC NAC DE GUATEMALA +02:26
60 26 CRC19890320 BETANCOURT Paul COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY +02:26
61 21 CRC19800121 DURAN Marconi COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY +02:26
62 57 CUB19850904 ARIAS Jans SELECCION NACIONAL DE CUBA +02:26
63 33 GUA19930106 MONTERROSO Dorian* SELEC NAC DE GUATEMALA +02:26
64 37 GUA19900630 ESCOBAR Walter SELEC NAC DE GUATEMALA +02:

 

65 84 CRC19790524 CARRASCO Nieves AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS +02:26
66 106 CAN19940713 GAGNÉ Julien * FOR THE PLANET +02:26
67 13 RUS19860726 KOVALEV Ivan RUSVELO +02:26
68 15 RUS19800707 KLIMOU Sergey RUSVELO +02:26
69 67 CRC19810706 TENCIO Gilbert FRIJOLES LOS TIERNITICOS +02:46
70 2 CRC19870922 VEGA Jose JPS-GIANT +02:24
71 94 CRC19930506 MOLINA Emilio* OLMAN RAMIREZ-SRAM +02:24
72 23 CRC19830314 RAABE Henry COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY +02:24
73 36 GUA19930913 GONZALEZ Francisco* SELEC NAC DE GUATEMALA +13:56
74 86 CRC19940331 REYES Harvin* AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS +20:56
75 81 CRC19720812 ALVAREZ Luis AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS +20:56
76 104 CAN19830805 SAMSON Étienne FOR THE PLANET +20:56
77 54 CUB19870816 MOJICA Jose SELECCION NACIONAL DE CUBA +20:56
78 113 MEX19940112 ANGUIANO Eduardo * CANEL’S TURBO TEAM +20:56
79 55 CUB19881027 MARTINEZ Agustin SELECCION NACIONAL DE CUBA +30:12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad

Más en Ciclismo