| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Comunicaciones | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2. | Heredia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3. | Suchitepequez | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4. | Municipal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5. | Marquense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 6. | Mictlan | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 7. | Halcones La Mesilla | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 8. | Universidad | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 9. | Malacateco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 10. | Xelaju | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11. | Iztapa | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 12. | Coatepeque | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |


