| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Heredia | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 50 | 33 | 17 |
| 2. | Suchitepequez | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 |
| 3. | Xelaju | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| 4. | Comunicaciones | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 19 | 11 |
| 5. | Coatepeque | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 37 | -5 |
| 6. | Universidad | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 26 | 11 |
| 7. | Municipal | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 19 | 3 |
| 8. | Halcones La Mesilla | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 |
| 9. | Mictlan | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 34 | -9 |
| 10. | Marquense | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 |
| 11. | Malacateco | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 |
| 12. | Iztapa | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24 | 39 | -15 |


