El elenco colonial se ha colocado como el primer líder del Torneo Apertura 2016, gracias a la cantidad de goles anotados en la primera fecha.
| Equipo | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | |
| 1 Antigua GFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 Malacateco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 Mictlán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 Comunicaciones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 Marquense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 Suchitepéquez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 Municipal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Xelajú MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Cobán Imperial | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 Petapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 11 Carchá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 Guastatoya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |






