El colombiano Rodrigo Contreras (NU Colombia) ganó la octava etapa de la Vuelta a Guatemala, un exigente recorrido de 118 kilómetros entre San Juan La Laguna y Patzún. Contreras y el guatemalteco Fredy Toc (ECA Electricidad Ciclismo) protagonizaron una fuga que se definió en un vibrante final en Patzún, Chimaltenango.
Desarrollo de la etapa
- Fuga y lucha: La etapa comenzó con un fuerte pulso entre colombianos y guatemaltecos. Rodrigo Contreras y Fredy Toc lograron fugarse y mantuvieron una ventaja de más de cuatro minutos sobre el pelotón principal.
- Final dramático: La victoria se definió en los últimos metros en Patzún, donde Contreras se impuso sobre Toc.
- Premios intermedios: La jornada contó con 3 metas volantes y 7 premios de montaña, en los que destacaron Yesid Pira y Fredy Toc.
Resultados de premios intermedios
| Premio | Ganadores |
|---|---|
| Meta Volante 1 (San José Chacayá) | 1. Carlos Gutiérrez (COL) 2. Fredy Toc (GUA) 3. Yesid Pira (COL) |
| Meta Volante 2 (Chupol) | 1. Javier Jamaica (COL) 2. Carlos Gutiérrez (COL) 3. Oscar Garzón (COL) |
| Meta Volante 3 (Chichoy) | 1. Fredy Toc (GUA) 2. Rodrigo Contreras (COL) 3. Javier Jamaica (COL) |
| Premio de Montaña 1 (San Pablo) | 1. Jonathan Restrepo (COL) |
| Premio de Montaña 2 (Mirador Santa Clara) | 1. Robinson López (COL) 2. Yesid Pira (COL) 3. Fredy Toc (GUA) |
| Premio de Montaña 3 (Pamezabal) | 1. Yesid Pira (COL) 2. Fredy Toc (GUA) 3. Carlos Gutiérrez (COL) |
| Premio de Montaña 4 (Mojón 136) | 1. Yesid Pira (COL) |
| Premio de Montaña 5 (Los Encuentros) | 1. Yesid Pira (COL) |
| Premio de Montaña 6 (Agua Escondida) | 1. Fredy Toc (GUA) |
| Premio de Montaña 7 (Patzún) | 1. Fredy Toc (GUA) |
Próxima etapa
La novena y penúltima etapa de la vuelta se disputará este sábado 1 de noviembre, con un recorrido de 200.3 kilómetros desde Chimaltenango hasta Antigua Guatemala.


