| Posiciones Grupo B | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Coban Imperial | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 2. | Sayaxche | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 3. | Guastatoya | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 4. | Sacachispas | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 5. | Achuapa | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 17 | 10 |
| 6. | Deportivo Zacapa | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 7. | Mixco | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 8. | Quirigua | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 9. | Carcha | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| 10. | San Francisco Peten | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 27 | -12 |


