Conéctate con nosotros

Futbol Nacional

Coatepeque asalta el liderato

Posiciones Grupo A
  Equipo Puntos JJ JG JE JP GF GC DG
1.  Coatepeque 25 13 7 4 2 18 9 9
2.  Iztapa 24 14 7 3 4 22 16 6
3.  Ayutla 22 14 6 4 4 18 13 5
4.  Puerto San Jose 19 13 6 1 6 17 15 2
5.  La Gomera 19 13 5 4 4 13 13 0
6.  Aurora 18 13 5 3 5 15 11 4
7.  Nueva Concepcion 14 13 3 5 5 15 22 -7
8.  San Pedro 12 13 3 3 7 9 19 -10
9.  Antigua Gfc 11 14 2 5 7 8 17 -9

Actualidad

Más en Futbol Nacional