Hoy se disputa la primera jornada del Campeonato de Atletismo Mayor en el estadio Mateo Flores. Esta es la programación:
| HORA DE CÁMARA DE LLAMADAS | INICIO DE LA PRUEBA | PRUEBA | GENERO | FASE | |||||||
| ACTO DE INAUGURACIÓN DE TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO CATEGORÍA MAYOR | |||||||||||
| 13:30 | 100 Metros Planos | Masculino | Decatlón 1 | ||||||||
| 13:40 | 100 Metros Planos | Femenino | Semifinal | ||||||||
| 13:55 | 100 Metros Planos | Masculino | Semifinal | ||||||||
| 14:00 | Salto de Longitud (tabla 3.00m) | Masculino | Decatlón 2 / Final | ||||||||
| 14:00 | Lanzamiento de Disco (1Kg) | Femenino | Final | ||||||||
| 14:00 | Salto con Pértiga | Fem / Masc | Final | ||||||||
| 14:15 | 1,500 Metros Planos | Femenino | Final | ||||||||
| 14:30 | 1,500 Metros Planos | Masculino | Final | ||||||||
| 14:50 | 100 Metros con Vallas (0.840m) | Femenino | Heptatlón 1 | ||||||||
| 15:00 | 100 Metros con Vallas (0.840m) | Femenino | Final x Tiempos | ||||||||
| 15:15 | 110 Metros con Vallas (1.067m) | Masculino | Final x Tiempos | ||||||||
| – | – | – | 15:30 | Salto de Altura | Femenino | Heptatlón 2 | |||||
| – | – | – | 15:30 | Impulso de Bala (7.26Kg) | Masculino | Decatlón 3 | |||||
| 15:30 | Lanzamiento de Martillo (4Kg / 7.26kg) (Cayalá) | Fem / Masc | Final | ||||||||
| 15:30 | 100 Metros Planos | Femenino | Final | ||||||||
| 15:40 | 100 Metros Planos | Masculino | Final | ||||||||
| 15:50 | 5,000 Metros Planos | Femenino | Final | ||||||||
| 16:20 | 5,000 Metros Planos | Masculino | Final | ||||||||
| 17:00 | Impulso de Bala (4Kg) | Femenino | Heptatlón 3 | ||||||||
| 17:00 | Salto de Altura | Masculino | Decatlón 4 | ||||||||
| 17:00 | Salto de Longitud (tabla 3.00m) | Femenino | Final | ||||||||
| 17:00 | Lanzamiento de Disco (2Kg) | Masculino | Final | ||||||||
| 16:45 | 400 Metros Planos | Femenino | Final x Tiempos | ||||||||
| 17:00 | 400 Metros Planos | Masculino | Final x Tiempos | ||||||||
| – | 17:30 | 400 Metros Planos | Masculino | Decatlón 5 | |||||||
| 17:35 | 10,000 Metros Marcha Atlética | Femenino | Final | ||||||||
| 18:30 | 10,000 Metros Marcha Atlética | Masculino | Final | ||||||||
| ACTO DE INAUGURACIÓN DE DE LA PISTA SINTÉTICA DEL ESTADIO NACIONAL MATEO FLORES | |||||||||||


