
Tabla General de Posiciones | |||||||||
Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
1. | Comunicaciones | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 |
2. | Municipal | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3. | Heredia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4. | Malacateco | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 |
5. | Suchitepequez | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 |
6. | Marquense | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 |
7. | Xelaju | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
8. | Halcones La Mesilla | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 |
9. | Mictlan | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10. | Universidad | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
11. | Coatepeque | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 |
12. | Iztapa | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 |
