| Equipo | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | ||
| 1. | Municipal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2. | Comunicaciones | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3. | Malacateco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 4. | Mictlan | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 5. | Heredia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 6. | Suchitepequez | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 7. | Halcones La Mesilla | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 8. | Marquense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 9. | Universidad | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 10. | Xelaju | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 11. | Iztapa | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| 12. | Coatepeque | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 |


