| Tabla General de Posiciones | |||||||||
| Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
| 1. | Comunicaciones | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2. | Municipal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3. | Mictlan | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Suchitepequez | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 5. | Marquense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 6. | Heredia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 7. | Halcones La Mesilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 8. | Malacateco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 9. | Xelaju | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 10. | Universidad | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 11. | Coatepeque | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 12. | Iztapa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |


