
Tabla General de Posiciones | |||||||||
Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | |
1. | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2. | Estados Unidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3. | Panama | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4. | Mexico | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5. | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6. | Costa Rica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
