La Clasificación General luego de el cuarto día de competencia en la Vuelta al Mundo Maya:
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL | |||||||||||||
PTO. | NOMBRE | EQUIPO | CAT. | GENERAL | DIF. | ||||||||
1 | BELTRAN, EDUARD | EPM-UNE | 09:33:17 | 00:00:00 | |||||||||
2 | CARVAJAL, EDWIN | EPM-UNE | 09:33:49 | 00:00:32 | |||||||||
3 | CASTAÑEDA, JAIME | EPM-UNE | 09:34:01 | 00:00:44 | |||||||||
4 | VEGA, ELIAS | JPS GIANT | 09:34:43 | 00:01:26 | |||||||||
5 | ORTIZ, STIVER | EPM-UNE | 09:37:14 | 00:03:57 | |||||||||
6 | CASTIBLANCO, CAMILO | EPM-UNE | 09:37:15 | 00:03:58 | |||||||||
7 | AJPACAJA, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 09:37:24 | 00:04:07 | |||||||||
8 | ROJAS, JUAN C. | JPS GIANT | 09:37:37 | 00:04:20 | |||||||||
9 | PEDRAZA, WALTER | EPM-UNE | 09:38:11 | 00:04:54 | |||||||||
10 | ESCOBAR, WALTER | CABLE DX-DECORABAÑOS | 09:38:46 | 00:05:29 | |||||||||
11 | CHAVARRIA, JOSEPH | JPS GIANT | 09:38:48 | 00:05:31 | |||||||||
12 | GONZALES, FRANCISCO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 09:39:10 | 00:05:53 | |||||||||
13 | RIOS, BRAYAN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 09:39:25 | 00:06:08 | |||||||||
14 | MAGZUL, CARLOS | LLANTERA ALVARADO | 09:40:16 | 00:06:59 | |||||||||
15 | RODAS, MANUEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 09:41:31 | 00:08:14 | |||||||||
16 | QUICIBAL, CHRISTIAN | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 09:41:46 | 00:08:29 | |||||||||
17 | VILLALOBOS, RODOLFO | JPS GIANT | 09:43:14 | 00:09:57 | |||||||||
18 | COLOP, FREDY | CABLE DX-DECORABAÑOS | 09:43:49 | 00:10:32 | |||||||||
19 | AJPACAJA, SANTOS | LLANTERA ALVARADO | 09:44:31 | 00:11:14 | |||||||||
20 | ARCE, JOSE | JPS GIANT | 09:45:19 | 00:12:02 | |||||||||
21 | PADILLA, ALEJANDRO | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 09:46:04 | 00:12:47 | |||||||||
22 | HOCH, EDGAR | LLANTERA ALVARADO | 09:47:18 | 00:14:01 | |||||||||
23 | MONTERROSO, DORIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | S | 09:48:40 | 00:15:23 | ||||||||
24 | FLORES, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 09:49:52 | 00:16:35 | |||||||||
25 | ORELLANA, JOSE | GRAND SAINT BERNARD | 09:51:09 | 00:17:52 | |||||||||
26 | SOLOMAN, MARVIN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 09:53:30 | 00:20:13 | ||||||||
27 | HERNANDEZ, ALAN | GRAND SAINT BERNARD | S | 09:55:04 | 00:21:47 | ||||||||
28 | SANTIZO, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 09:55:29 | 00:22:12 | |||||||||
29 | RODAS, ASBEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 09:57:42 | 00:24:25 | |||||||||
30 | VEGA, JOSE | JPS GIANT | 09:58:15 | 00:24:58 | |||||||||
31 | ALVARADO, GUSTAVO | LLANTERA ALVARADO | 09:58:42 | 00:25:25 | |||||||||
32 | POP, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 10:01:02 | 00:27:45 | ||||||||
33 | HERNANDEZ, CARLOS | C.C.F ESQUIPULAS | 10:03:04 | 00:29:47 | |||||||||
34 | FUENTES, MARLON | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 10:04:26 | 00:31:09 | ||||||||
35 | CASTILLO, AUGUSTO | C.C.F ESQUIPULAS | 10:10:51 | 00:37:34 | |||||||||
36 | CARIAS, RAFAEL | GRAND SAINT BERNARD | S | 10:11:07 | 00:37:50 | ||||||||
37 | SAM, GEOVANI | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 10:15:18 | 00:42:01 | ||||||||
38 | ALVARADO, CRISTIAN | LLANTERA ALVARADO | 10:17:03 | 00:43:46 | |||||||||
39 | AJPACAJA, CELSO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 10:17:05 | 00:43:48 | ||||||||
40 | MEJIA,EMETRIO | LLANTERA ALVARADO | 10:24:53 | 00:51:36 | |||||||||
41 | BOCHE, BYRON | LLANTERA ALVARADO | 10:29:54 | 00:56:37 | |||||||||
42 | VENUTOLO, CHARLES | C.C.F ESQUIPULAS | 10:33:51 | 01:00:34 | |||||||||
43 | GOMEZ, SANTOS REY | LLANTERA ALVARADO | S | 10:53:26 | 01:20:09 | ||||||||
44 | BRUDERER, FRANCIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 11:07:09 | 01:33:52 | |||||||||
45 | SORIANO, WILLIAM | GRAND SAINT BERNARD | 11:43:24 | 02:10:07 | |||||||||
El monarca del Fútbol Chapín es Xelajú Torneo Apertura 2024 7 Lunas iluminan el escudo de los Super Chivos Torneo…
Xelajú MC se consagró campeón del Torneo Apertura 2024 con una épica remontada frente a Cobán Imperial. El equipo quetzalteco…
Xelajú MC conquistó el título del Apertura 2024 tras una histórica remontada frente a Cobán Imperial, logrando también su clasificación…
Felicitaciones @Xelaju_Oficial por el título del Torneo #Apertura2024 de la #LigaGuateBanrural. 🏆🌙⚽️ 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala…
Marvin Amarini Villatoro se consagra como el entrenador guatemalteco más laureado de la historia de la Liga Nacional al ganar…
Luego de que Xelajú MC conquistara el título del Apertura 2024, el cuadro altense se coloca como uno de los equipos…
Xelajú MC es uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga Nacional de Guatemala, con un…