El listado incluye edición, año, ganador y tiempo.
1 1957 Florencio Boches (+) 35.52
2 1958 Tereso de Jesus Callejas 25.1
3 1959 Guillermo Rojas Oxlaj (+) 24.59
1960 NO SE REALIZO
4 1961 Julio Elías Quevedo
5 1962 Julio Elías Quevedo 22.55
6 1963 Julio Elías Quevedo 19.16
7 1964 Victoriano López Coco (+)
8 1965 Victoriano López Coco (+) 29.55
9 1966 Victoriano López Coco (+) 33.10
10 1967 Victoriano López Coco (+) 15.49
11 1968 Victoriano López Coco (+) 16.05
12 1969 Julio Elías Quevedo 27.21
13 1970 Victoriano López Coco (+) 27.23
14 1971 Julio Elías Quevedo 27.00
15 1972 Carlos Cuque López 28.38
16 1973 Victoriano López Coco (+) 27.46
17 1974 Victoriano López Coco (8) 27.11
18 1975 Carlos Cuque López 27.51
19 1976 Virgilio Herrera 27.33
20 1977 Virgilio Herrera 27.24
21 1978 Rafael Angel Pérez (CRC) 26.24
22 1979 Virgilio Herrera 27.11
23 1980 Jorge Pitayo (MEX) 27.54
24 1981 Virgilio Herrera 27.83
25 1982 Virgilio Herrera S/T
26 1983 Virgilio Herrera 27.50
27 1984 Virgilio Herrera (7) 28.15
28 1985 Feliciano Sulá 28.37
29 1986 Hugo Allan García 27.56
30 1987 Oscar Valero Lara 29.05
31 1988 Antonio Morales 28.09
32 1989 Alberto Paredes 28.23
33 1990 Alberto Paredes 27.24
34 1991 Luis Martínez 28.07
35 1992 Antonio Morales 27.39
36 1993 Antonio Morales 27.41
37 1994 Antonio Morales 28.04
38 1995 Alberto Paredes 30.28
39 1996 Antonio Morales 28.34
40 1997 Antonio Morales 29.20
41 1998 Antonio Morales (7) 28.53
42 1999 José Amado García 28.57
43 2000 José Amado García 29.15
44 2001 Regino Sequen 29.58
45 2002 Alfredo Arévalo 29.10
46 2003 José Amado García 28.41
47 2004 José Amado García 27.47
48 2005 Alfredo Arévalo 28.11
49 2006 José Amado García 29.35
50 2007 José Amado García 28.45
51 2008 José Amado García 31.18
52 2009 José Amado García 31.29
53 2010 José Amado García (9) 31.40
54 2011 José Carlos Raxón 31.04
🎱 En el billar, la paciencia y la estrategia son las claves para alcanzar la perfección 🇬🇹✨.💙 Apoyemos a nuestros…
Obtener los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana dependerá de una alimentación saludable y…
La delegación guatemalteca de Bádminton destacó en el XV Mexican International 2024, celebrado en Aguascalientes, México, del 29 de octubre…
La Subgerencia General Técnica y la Dirección de Formación Deportiva de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, realizaron del 23…
Palabras de Mardoqueo Vásquez tras el Subcampeonato en la Vuelta a Guatemala Al concluir la última etapa de la Vuelta…
Resultados Finales de la Vuelta a Guatemala 2024 La edición 63 de la Vuelta a Guatemala concluyó en el Parque…
Vuelta a Guatemala 2024: Mardoqueo Vásquez Brilla como el Mejor Ciclista Guatemalteco La edición 63 de la Vuelta a Guatemala…
Columbus Crew se Despide de los Playoffs y No Podrá Defender su Título El Columbus Crew quedó eliminado de los…
Clasificados a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2024 en la Primera División Este fin de semana concluyó la…