El chileno Pablo Alarcón (Canel´s-ZeroUno-Mavic) le ganó el duelo al colombiano Rubén Darío Acosta (Teo Copajebal Totonicapan) en la tercera jornada de la Vuelta a Guatemala 2023 disputada entre Jutiapa y Fraijanes sobre un trayecto de 119 kilómetros en terreno montañoso.
La clasificación general, sigue dominada por los ecuatorianos, que mantienen 1° a Nixon Rosero, 2° a Stalin Puentestar y 4° a Byron Guamá del Movistar Best PC.
Este lunes se disputará la cuarta etapa de la ronda guatemalteca, con salida en la Antigua Guatemala y arribo en Coatepeque, sobre un recorrido de 196 kilómetros, que incluye un premio de montaña de segunda categoría sobre el final.
El sucesor del pedalista local Mardoqueo Vásquez, campeón de la última edición en 2022, se conocerá el próximo 26 de noviembre en la Finca El Zapote.
Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados 3ra etapa | Jutiapa – Fraijanes (119 km)
1 | Pablo Alarcón | Canel´s-ZeroUno-Mavic | 03:10:15 | |||
2 | Rubén Darío Acosta | Teo Copajebal Totonicapan | m.t. | |||
3 | Edwin Sam | Ceramicas Castelli-ADD Xela | m.t. | |||
4 | Cormac McGeough | Canel´s-ZeroUno-Mavic | m.t. | |||
5 | Byron Guamá | Movistar-Best PC | m.t. | |||
6 | Stalin Puentestar | Selección de Ecuador | m.t. | |||
7 | José Canastuj | Decorabaños – AC Quetzaltenango | m.t. | |||
8 | Esdras Morales | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | m.t. | |||
9 | Edgar Torres | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | m.t. | |||
10 | Nixon Rosero | Selección de Ecuador | m.t. | |||
11 | Sergio Chumil | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | m.t. | |||
14 | Cristian Cubides | Muni Frajanes-Llantera Alvarado | m.t. | |||
15 | Cristian Yesid Bustos | Asociación de Quetzaltenango – Cerámicas Castelli | m.t. | |||
18 | Heiner Parra | Canel´s-ZeroUno-Mavic | m.t. | |||
29 | Juan Diego Alba | Movistar-Best PC | m.t. |
Clasificación General Individual
1 | Nixon Rosero | Selección de Ecuador | 11:01:23 | ||||
2 | Stalin Puentestar | Selección de Ecuador | 0:09 | ||||
3 | Byron Guamá | Movistar – Best PC | 0:53 | ||||
4 | Edgar Torres | Hino-One-La red-Suzuki | 1:11 | ||||
5 | Gerson Toc | Decoba-ASO Quetzaltenango | ,, | ||||
6 | Cormac McGeough | Canel´s-ZeroUno-Mavic | 1:52 | ||||
7 | Fredy Orlando Toc | Asociación de Chimaltenango Pollería Carmencita | 6:01 | ||||
8 | Alder Torres | Muni Frajanes-Llantera Alvarado | 11:13 | ||||
9 | José Canastuj | Decoba-ASO Quetzaltenango | 11:23 | ||||
10 | Rubén Darío Acosta | Teo Copajebal Totonicapan | 11:39 |
19 | Cristian Cubides | Muni Frajanes-Llantera Alvarado | 12:37 | ||||
20 | Heiner Parra | Canel´s-ZeroUno-Mavic | 12:38 | ||||
27 | Cristian Yesid Bustos | Asociación de Quetzaltenango – Cerámicas Castelli | 16:35 | ||||
37 | Juan Diego Alba | Movistar – Best PC | 21:05 |
Liga Nacional Torneo Apertura 2024 Concluye la face de Grupos del Torneo 8 equipos pasan a la siguiente ronda La…
Estadísticas del encuentro entre Jocotán Furia Chorti vs Poptún FC.
Estadísticas del encuentro entre Deportivo Patulul vs Choleña FC.
Estadísticas del encuentro entre Nueva Santa Rosa CDF vs Palencia FC.
Estadísticas del encuentro entre Juventud Mingueña vs Aguacatan FC.
Estadísticas del encuentro entre Zacapa vs Antigua GFC.