<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.2 dinámicamente el 24 septiembre, 2026 a las 2:11 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://antorchadeportiva.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Antorcha Deportiva: Deportes Guatemala</title>
		<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com]]></link>
		<description><![CDATA[Antorcha Deportiva: Deportes Guatemala]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:42:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://antorchadeportiva.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-golea-a-antigua-y-se-mete-en-zona-de-clasificacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-golea-a-antigua-y-se-mete-en-zona-de-clasificacion/]]></link>
			<title>Xelajú golea a Antigua y se mete en zona de clasificación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-tabla-23-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-tabla-23-09-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional &#8211; Tabla &#8211; 23/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-4-xelaju-mc-4-0-antigua-gfc-23-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-4-xelaju-mc-4-0-antigua-gfc-23-09-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional &#8211; Jornada 4 &#8211; Xelajú MC 4-0 Antigua GFC &#8211; 23/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-debuta-ante-jamaica-horario-y-donde-ver-el-partido-de-la-liga-de-naciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-debuta-ante-jamaica-horario-y-donde-ver-el-partido-de-la-liga-de-naciones/]]></link>
			<title>Guatemala debuta ante Jamaica: horario y dónde ver el partido de la Liga de Naciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/erick-lemus-acelera-su-regreso-y-comunicaciones-recupera-una-pieza-ofensiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/erick-lemus-acelera-su-regreso-y-comunicaciones-recupera-una-pieza-ofensiva/]]></link>
			<title>Erick Lemus acelera su regreso y Comunicaciones recupera una pieza ofensiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-y-antigua-se-ponen-al-dia-en-un-duelo-con-mucho-en-juego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-y-antigua-se-ponen-al-dia-en-un-duelo-con-mucho-en-juego/]]></link>
			<title>Xelajú y Antigua se ponen al día en un duelo con mucho en juego</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/video-el-billar-nacional-vivio-una-intensa-jornada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/video-el-billar-nacional-vivio-una-intensa-jornada/]]></link>
			<title>(((VIDEO))) El billar nacional vivió una intensa jornada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/video-la-liga-femenina-de-softbol-llega-a-su-fase-decisiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/video-la-liga-femenina-de-softbol-llega-a-su-fase-decisiva/]]></link>
			<title>(((VIDEO))) La Liga Femenina de Softbol llega a su fase decisiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-se-prepara-para-hacer-historia-en-el-mundial-y-festival-sub-15-de-fifa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-se-prepara-para-hacer-historia-en-el-mundial-y-festival-sub-15-de-fifa/]]></link>
			<title>Guatemala se prepara para hacer historia en el Mundial y Festival Sub-15 de FIFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 22:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/video-lo-mejor-del-sub18-y-sub21-de-boliche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/video-lo-mejor-del-sub18-y-sub21-de-boliche/]]></link>
			<title>(((VIDEO))) Lo mejor del Sub18 y Sub21 de Boliche</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 18:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/municipal-recibe-a-suchitepequez-con-la-mira-puesta-en-cerrar-fuerte-la-primera-vuelta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/municipal-recibe-a-suchitepequez-con-la-mira-puesta-en-cerrar-fuerte-la-primera-vuelta/]]></link>
			<title>Municipal recibe a Suchitepéquez con la mira puesta en cerrar fuerte la primera vuelta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 17:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/todo-listo-para-la-jornada-11-de-liga-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/todo-listo-para-la-jornada-11-de-liga-nacional/]]></link>
			<title>Todo listo para la Jornada 11 de Liga Nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 16:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-calendario-de-guatemala-en-la-liga-de-naciones-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-calendario-de-guatemala-en-la-liga-de-naciones-3/]]></link>
			<title>El calendario de Guatemala en la Liga de Naciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/municipal-prepara-su-regreso-al-trebol-ante-suchitepequez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/municipal-prepara-su-regreso-al-trebol-ante-suchitepequez/]]></link>
			<title>Municipal prepara su regreso al Trébol ante Suchitepéquez</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/jamaica-pierde-a-leon-bailey-antes-de-enfrentar-a-guatemala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/jamaica-pierde-a-leon-bailey-antes-de-enfrentar-a-guatemala/]]></link>
			<title>Jamaica pierde a Leon Bailey antes de enfrentar a Guatemala</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-completa-su-plantel-y-afina-detalles-antes-de-viajar-a-jamaica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-completa-su-plantel-y-afina-detalles-antes-de-viajar-a-jamaica/]]></link>
			<title>Guatemala completa su plantel y afina detalles antes de viajar a Jamaica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 01:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/comision-de-atletas-del-cog-pide-considerar-el-impacto-de-la-iniciativa-6690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/comision-de-atletas-del-cog-pide-considerar-el-impacto-de-la-iniciativa-6690/]]></link>
			<title>Comisión de Atletas del COG pide considerar el impacto de la iniciativa 6690</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 00:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-y-antigua-se-enfrentan-en-un-duelo-pendiente-del-apertura-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-y-antigua-se-enfrentan-en-un-duelo-pendiente-del-apertura-2026/]]></link>
			<title>Xelajú y Antigua se enfrentan en un duelo pendiente del Apertura 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 22:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/jamaica-y-guatemala-vuelven-a-encontrarse-con-una-historia-reciente-dividida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/jamaica-y-guatemala-vuelven-a-encontrarse-con-una-historia-reciente-dividida/]]></link>
			<title>Jamaica y Guatemala vuelven a encontrarse con una historia reciente dividida</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/aisha-solorzano-firma-doblete-y-guia-al-juarez-a-una-nueva-victoria-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/aisha-solorzano-firma-doblete-y-guia-al-juarez-a-una-nueva-victoria-en-mexico/]]></link>
			<title>Aisha Solórzano firma doblete y guía al Juárez a una nueva victoria en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/escuintla-conquista-el-campeonato-nacional-de-karate-independencia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/escuintla-conquista-el-campeonato-nacional-de-karate-independencia-2026/]]></link>
			<title>Escuintla conquista el Campeonato Nacional de Karate Independencia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/francisco-arredondo-correra-el-rally-de-marruecos-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/francisco-arredondo-correra-el-rally-de-marruecos-2026/]]></link>
			<title>Francisco Arredondo correrá el Rally de Marruecos 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/alejandra-higueros-destaca-en-el-mundial-de-poomsae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/alejandra-higueros-destaca-en-el-mundial-de-poomsae/]]></link>
			<title>Alejandra Higueros destaca en el Mundial de poomsae</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 05:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/leyendas-del-deporte-enrique-bremermann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/leyendas-del-deporte-enrique-bremermann/]]></link>
			<title>Leyendas del Deporte: Enrique Brémermann</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 03:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-destaca-en-el-campeonato-mundial-de-poomsae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-destaca-en-el-campeonato-mundial-de-poomsae/]]></link>
			<title>Guatemala destaca en el Campeonato Mundial de Poomsae</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 23:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-brilla-en-el-campeonato-centroamericano-y-del-caribe-upag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-brilla-en-el-campeonato-centroamericano-y-del-caribe-upag/]]></link>
			<title>Guatemala brilla en el Campeonato Centroamericano y del Caribe UPAG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/cuarto-ranking-nacional-de-squash-participacion-y-ganadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/cuarto-ranking-nacional-de-squash-participacion-y-ganadores/]]></link>
			<title>Cuarto ranking nacional de squash: Participación y ganadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 20:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-ya-tiene-fechas-y-horarios-para-los-partidos-de-septiembre-y-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-ya-tiene-fechas-y-horarios-para-los-partidos-de-septiembre-y-octubre/]]></link>
			<title>Guatemala ya tiene fechas y horarios para los partidos de septiembre y octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 19:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-se-consagra-con-siete-oros-en-el-centroamericano-y-del-caribe-de-gimnasia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-se-consagra-con-siete-oros-en-el-centroamericano-y-del-caribe-de-gimnasia/]]></link>
			<title>Guatemala se consagra con siete oros en el Centroamericano y del Caribe de Gimnasia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-se-consolida-en-la-cima-del-torneo-apertura-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-se-consolida-en-la-cima-del-torneo-apertura-2026/]]></link>
			<title>Antigua se consolida en la cima del Torneo Apertura 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/asi-se-vivio-la-jornada-10-del-torneo-apertura-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/asi-se-vivio-la-jornada-10-del-torneo-apertura-2026/]]></link>
			<title>Así se vivió la jornada 10 del Torneo Apertura 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 16:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/la-verdad-sobre-el-caso-de-quimi-en-la-seleccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/la-verdad-sobre-el-caso-de-quimi-en-la-seleccion/]]></link>
			<title>La verdad sobre el caso de Quimi en la Selección</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/revista-antorcha-deportiva-edicion-752/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/revista-antorcha-deportiva-edicion-752/]]></link>
			<title>Revista Antorcha Deportiva – Edición 752</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/suchitepequez-y-xelaju-dividen-puntos-en-una-lluvia-de-goles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/suchitepequez-y-xelaju-dividen-puntos-en-una-lluvia-de-goles/]]></link>
			<title>Suchitepéquez y Xelajú dividen puntos en una lluvia de goles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 03:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/malacateco-defiende-su-casa-y-se-queda-con-los-tres-puntos-ante-mixco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/malacateco-defiende-su-casa-y-se-queda-con-los-tres-puntos-ante-mixco/]]></link>
			<title>Malacateco defiende su casa y se queda con los tres puntos ante Mixco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 03:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-10-tabla-20-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-10-tabla-20-09-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional &#8211; Jornada 10 &#8211; Tabla &#8211; 20/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 03:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-10-suchitepequez-2-2-xelaju-mc-20-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-10-suchitepequez-2-2-xelaju-mc-20-09-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional &#8211; Jornada 10 &#8211; Suchitepéquez 2-2 Xelajú MC &#8211; 20/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 03:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-10-malacateco-1-0-mixco-20-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-10-malacateco-1-0-mixco-20-09-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional &#8211; Jornada 10 &#8211; Malacateco 1-0 Mixco &#8211; 20/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 03:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/tercera-division-jornada-11-20-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/tercera-division-jornada-11-20-09-2026/]]></link>
			<title>Tercera División &#8211; Jornada 11 &#8211; 20/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 02:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-inicia-su-viaje-rumbo-a-estados-unidos-antes-del-debut-ante-jamaica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-inicia-su-viaje-rumbo-a-estados-unidos-antes-del-debut-ante-jamaica/]]></link>
			<title>Guatemala inicia su viaje rumbo a Estados Unidos antes del debut ante Jamaica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 01:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/exjugadores-de-comunicaciones-alzan-la-voz-ante-la-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/exjugadores-de-comunicaciones-alzan-la-voz-ante-la-crisis/]]></link>
			<title>Exjugadores de Comunicaciones alzan la voz ante la crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 01:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/segunda-division-jornada-10-20-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/segunda-division-jornada-10-20-09-2026/]]></link>
			<title>Segunda División &#8211; Jornada 10 &#8211; 20/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 00:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-femenina-jornada-7-20-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-femenina-jornada-7-20-09-2026/]]></link>
			<title>Liga Femenina &#8211; Jornada 7 &#8211; 20/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 00:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/primera-division-jornada-11-20-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/primera-division-jornada-11-20-09-2026/]]></link>
			<title>Primera División &#8211; Jornada 11 &#8211; 20/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 23:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/san-pedro-rescato-el-empate-frente-a-coban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/san-pedro-rescato-el-empate-frente-a-coban/]]></link>
			<title>San Pedro rescató el empate frente a Cobán</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 23:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-campeonato-de-karate-independencia-vibro-en-quetzaltenango/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-campeonato-de-karate-independencia-vibro-en-quetzaltenango/]]></link>
			<title>El Campeonato de Karate Independencia vibró en Quetzaltenango</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 23:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-10-san-pedro-fc-1-1-coban-imperial-20-09-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-10-san-pedro-fc-1-1-coban-imperial-20-09-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional &#8211; Jornada 10 &#8211; San Pedro FC 1-1 Cobán Imperial &#8211; 20/09/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 23:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/lester-martinez-lleva-el-orgullo-de-guatemala-hasta-times-square/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/lester-martinez-lleva-el-orgullo-de-guatemala-hasta-times-square/]]></link>
			<title>Lester Martínez lleva el orgullo de Guatemala hasta Times Square</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 20:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/culmina-con-exito-el-iv-ranking-nacional-de-squash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/culmina-con-exito-el-iv-ranking-nacional-de-squash/]]></link>
			<title>Culmina con éxito el IV Ranking Nacional de Squash</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 19:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/]]></link>
			<title>VIDEO | Así eliminó Amarini al Saprissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
