<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.5 dinámicamente el 7 noviembre, 2026 a las 3:42 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://antorchadeportiva.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Antorcha Deportiva: Deportes Guatemala</title>
		<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com]]></link>
		<description><![CDATA[Antorcha Deportiva: Deportes Guatemala]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 20:00:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://antorchadeportiva.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/diez-jovenes-van-tras-el-sueno-olimpico-en-dakar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/diez-jovenes-van-tras-el-sueno-olimpico-en-dakar-2026/]]></link>
			<title>Diez jóvenes van tras el sueño olímpico en Dakar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 20:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/brithany-soberanis-representara-al-pais-en-dakar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/brithany-soberanis-representara-al-pais-en-dakar-2026/]]></link>
			<title>Brithany Soberanis representará al país en Dakar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 19:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/domingo-de-grandes-emociones-en-la-jornada-ocho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/domingo-de-grandes-emociones-en-la-jornada-ocho/]]></link>
			<title>Domingo de grandes emociones en la jornada ocho</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 18:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/dos-duelos-imperdibles-este-sabado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/dos-duelos-imperdibles-este-sabado/]]></link>
			<title>Dos duelos imperdibles este sábado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 18:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guastatoya-golea-4-0-a-suchitepequez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guastatoya-golea-4-0-a-suchitepequez/]]></link>
			<title>Guastatoya golea 4-0 a Suchitepéquez</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 04:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-19-guastatoya-4-0-suchitepequez-06-11-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-19-guastatoya-4-0-suchitepequez-06-11-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional &#8211; Jornada 19 &#8211; Guastatoya 4-0 Suchitepéquez &#8211; 06/11/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 04:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/mixco-se-mide-ante-san-pedro-en-la-jornada-ocho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/mixco-se-mide-ante-san-pedro-en-la-jornada-ocho/]]></link>
			<title>Mixco se mide ante San Pedro en la jornada ocho</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 02:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/fernando-saravia-se-corona-campeon-en-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/fernando-saravia-se-corona-campeon-en-estados-unidos/]]></link>
			<title>Fernando Saravia se corona campeón en Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 01:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/fotos-inicio-el-isa-world-surfing-games-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/fotos-inicio-el-isa-world-surfing-games-2026/]]></link>
			<title>(((FOTOS))) Inició el ISA World Surfing Games 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 00:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/primera-division-cuartos-de-final-de-ida-05-11-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/primera-division-cuartos-de-final-de-ida-05-11-2026/]]></link>
			<title>Primera División &#8211; Cuartos de Final de Ida &#8211; 05/11/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 23:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/profunda-conmocion-por-el-estado-del-arquero-owono-tras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/profunda-conmocion-por-el-estado-del-arquero-owono-tras/]]></link>
			<title>Profunda conmoción por el estado del arquero Owono tras</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 22:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-y-xelaju-cumplen-la-regla-de-minutos-juveniles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-y-xelaju-cumplen-la-regla-de-minutos-juveniles/]]></link>
			<title>Antigua y Xelajú cumplen la regla de minutos juveniles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 21:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-pecho-amarillo-vuelve-para-enfrentar-a-suchitepequez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-pecho-amarillo-vuelve-para-enfrentar-a-suchitepequez/]]></link>
			<title>El Pecho Amarillo vuelve para enfrentar a Suchitepéquez</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 20:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-fin-de-una-era-messi-y-cristiano-ronaldo-cierran-su-ciclo-con-las-selecciones-nacionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-fin-de-una-era-messi-y-cristiano-ronaldo-cierran-su-ciclo-con-las-selecciones-nacionales/]]></link>
			<title>El fin de una era: Messi y Cristiano Ronaldo cierran su ciclo con las selecciones nacionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 19:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/cristian-tejada-y-angie-lopez-destacan-en-dakar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/cristian-tejada-y-angie-lopez-destacan-en-dakar-2026/]]></link>
			<title>Cristián Tejada y Angie López destacan en Dakar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 17:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/foto-calendario-del-torneo-apertura-segunda-vuelta-jornada-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/foto-calendario-del-torneo-apertura-segunda-vuelta-jornada-8/]]></link>
			<title>(((FOTO))) Calendario del Torneo Apertura, segunda vuelta jornada 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/ellos-son-los-porteros-menos-vencidos-en-el-torneo-apertura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/ellos-son-los-porteros-menos-vencidos-en-el-torneo-apertura/]]></link>
			<title>Ellos son los porteros menos vencidos en el Torneo Apertura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 04:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/preocupacion-por-la-seleccion-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/preocupacion-por-la-seleccion-nacional/]]></link>
			<title>Preocupación por la Selección Nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 04:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/hector-morales-se-consolida-en-la-cima-del-goleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/hector-morales-se-consolida-en-la-cima-del-goleo/]]></link>
			<title>Héctor Morales se consolida en la cima del goleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 03:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/la-cuenta-regresiva-toma-ritmo-lima-2027-presento-su-calendario-de-competencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/la-cuenta-regresiva-toma-ritmo-lima-2027-presento-su-calendario-de-competencias/]]></link>
			<title>La cuenta regresiva toma ritmo: Lima 2027 presentó su calendario de competencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 00:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-fin-de-una-era-historica-para-portugal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-fin-de-una-era-historica-para-portugal/]]></link>
			<title>El fin de una era histórica para Portugal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/concacaf-revoluciona-el-formato-de-la-copa-oro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/concacaf-revoluciona-el-formato-de-la-copa-oro/]]></link>
			<title>Concacaf revoluciona el formato de la Copa Oro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 21:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/atletas-llevan-el-talento-nacional-a-competencias-internacionales-durante-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/atletas-llevan-el-talento-nacional-a-competencias-internacionales-durante-noviembre/]]></link>
			<title>Atletas llevan el talento nacional a competencias internacionales durante noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 20:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-fervor-del-pecho-amarillo-en-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-fervor-del-pecho-amarillo-en-casa/]]></link>
			<title>El fervor del pecho amarillo en casa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 18:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-suma-medalla-de-plata-en-el-ecuestre-olimpico-de-dakar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/guatemala-suma-medalla-de-plata-en-el-ecuestre-olimpico-de-dakar/]]></link>
			<title>Guatemala suma medalla de plata en el ecuestre olímpico de Dakar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 17:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/josue-enriquez-salta-a-la-cancha-en-el-vancouver-psa-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/josue-enriquez-salta-a-la-cancha-en-el-vancouver-psa-open/]]></link>
			<title>Josué Enríquez salta a la cancha en el Vancouver PSA Open</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/fotos-v-ranking-nacional-de-squash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/fotos-v-ranking-nacional-de-squash/]]></link>
			<title>(((FOTOS))) V Ranking Nacional de Squash</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 03:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-define-su-agenda-para-un-noviembre-decisivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-define-su-agenda-para-un-noviembre-decisivo/]]></link>
			<title>Antigua define su agenda para un noviembre decisivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 02:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-y-malacateco-listos-para-enfrentarse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-y-malacateco-listos-para-enfrentarse/]]></link>
			<title>Antigua y Malacateco listos para enfrentarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 01:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-lidera-la-tabla-de-posiciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/antigua-lidera-la-tabla-de-posiciones/]]></link>
			<title>Antigua lidera la tabla de posiciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 00:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/primera-division-cuartos-de-final-de-ida-04-11-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/primera-division-cuartos-de-final-de-ida-04-11-2026/]]></link>
			<title>Primera División &#8211; Cuartos de Final de Ida &#8211; 04/11/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 23:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/fotos-asi-se-vivio-el-duelo-xelaju-vs-marquense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/fotos-asi-se-vivio-el-duelo-xelaju-vs-marquense/]]></link>
			<title>(((FOTOS))) Así se vivió el duelo Xelajú Vs. Marquense</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/cristian-tejada-cierra-entre-los-primeros-lugares-en-la-jornada-de-clasificacion-de-dakar-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/cristian-tejada-cierra-entre-los-primeros-lugares-en-la-jornada-de-clasificacion-de-dakar-2026/]]></link>
			<title>Cristián Tejada cierra entre los primeros lugares en la jornada de clasificación de  Dakar 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 21:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-museo-del-deporte-abrira-sus-puertas-en-la-noche-de-los-museos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-museo-del-deporte-abrira-sus-puertas-en-la-noche-de-los-museos/]]></link>
			<title>El Museo del Deporte abrirá sus puertas en la Noche de los Museos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/leyendas-del-deporte-federico-revuelto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/leyendas-del-deporte-federico-revuelto/]]></link>
			<title>Leyendas del Deporte: Federico Revuelto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 19:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/foto-resultados-de-la-jornada-7-torneo-apertura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/foto-resultados-de-la-jornada-7-torneo-apertura/]]></link>
			<title>(((FOTO))) Resultados de la jornada 7, Torneo Apertura</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/foto-tabla-de-posiciones-del-torneo-apertura-jornada-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/foto-tabla-de-posiciones-del-torneo-apertura-jornada-7/]]></link>
			<title>(((FOTO))) Tabla de posiciones del Torneo Apertura, jornada 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/herber-daniel-de-leon-talento-que-apunta-alto-en-el-diamante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/herber-daniel-de-leon-talento-que-apunta-alto-en-el-diamante/]]></link>
			<title>Herber Daniel de León, talento que apunta alto en el diamante</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 01:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/oficializacion-del-cambio-de-fecha-entre-municipal-y-aurora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/oficializacion-del-cambio-de-fecha-entre-municipal-y-aurora/]]></link>
			<title>Oficialización del cambio de fecha entre Municipal y Aurora</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-se-aduena-del-clasico-de-occidente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-se-aduena-del-clasico-de-occidente/]]></link>
			<title>Xelajú se adueña del clásico de occidente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-18-tabla-03-11-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-18-tabla-03-11-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional – Jornada 18 – Tabla – 03/11/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-18-xelaju-mc-2-0-marquense-03-11-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/liga-nacional-jornada-18-xelaju-mc-2-0-marquense-03-11-2026/]]></link>
			<title>Liga Nacional – Jornada 18 – Xelajú MC 2-0 Marquense – 03/11/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/aurora-aclara-su-postura-sobre-el-partido-ante-municipal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/aurora-aclara-su-postura-sobre-el-partido-ante-municipal/]]></link>
			<title>Aurora aclara su postura sobre el partido ante  Municipal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 22:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/tragedia-en-el-futbol-espanol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/tragedia-en-el-futbol-espanol/]]></link>
			<title>Tragedia en el fútbol español</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 21:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/la-alegria-mas-importante-fuera-de-las-canchas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/la-alegria-mas-importante-fuera-de-las-canchas/]]></link>
			<title>La alegría más importante fuera de las canchas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 20:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/logan-unger-se-corono-como-el-rey-de-la-montana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/logan-unger-se-corono-como-el-rey-de-la-montana/]]></link>
			<title>Logan Unger se coronó como el rey de la montaña</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 19:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-surf-guatemalteco-dice-presente-en-la-escena-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/el-surf-guatemalteco-dice-presente-en-la-escena-mundial/]]></link>
			<title>El surf guatemalteco dice presente en la escena mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 18:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/se-enciende-la-pasion-por-el-squash-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/se-enciende-la-pasion-por-el-squash-nacional/]]></link>
			<title>Se enciende la pasión por el Squash nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-y-marquense-con-historia-desde-el-ano-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/xelaju-y-marquense-con-historia-desde-el-ano-2000/]]></link>
			<title>Xelajú y Marquense: Con historia desde el año 2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antorchadeportiva.com/]]></link>
			<title>VIDEO | Así eliminó Amarini al Saprissa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
