Busca aquí:

Categorías: Ciclismo

Resultados de la segunda etapa

ESQUIPULAS-TECULUTAN, 103-Kms Media..: 44,848-K/h Pag.Eta..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 94 COL19771209 ALVAREZ, Oscar ORGULLO ANTIOQUEÑO 02:17:48
2º 82 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 03
3º 15 GUA19891110 AJPACAJA, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 03
4º 12 GUA19930106 MONTERROSO, Dorian S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 04
5º 103 COL19861007 HERRERA, Pedro CANELS TURBO a 08
6º 104 CHI19880515 ALARCON, Pablo CANELS TURBO a 08
7º 93 COL19810628 MONTIEL, Rafael ORGULLO ANTIOQUEÑO a 08
8º 81 ESP19760929 SEVILLA, Oscar EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08
9º 101 COL19900620 CAMACHO, Julio CANELS TURBO a 08
10º 91 COL18830313 CANO, Alex ORGULLO ANTIOQUEÑO a 08
11º 31 GUA19921109 RIOS, Brayan S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 08
12º 86 COL19880810 OYOLA, Robigzon EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08
13º 102 COL19800513 COLORADO, Francisco CANELS TURBO a 08
14º 98 COL19940603 SANCHEZ, Brayan S23 ORGULLO ANTIOQUEÑO a 08
15º 25 GUA19940127 QUICIBAL, Romeo S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 08
16º 5 GUA19931014 DE LEON, Jhonathan S23 CAFÉ QUETZAL a 08
17º 51 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LLANTERA ALVARADO a 08
18º 17 GUA19880225 FLORES, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 08
19º 11 GUA19840705 RODAS, Manuel CABLE DX-DECORABAÑOS a 08
20º 84 COL19800812 ORTIZ, Stiver EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08
21º 113 MEX19910227 COLEX, Lenardo DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 08
22º 116 USA19910719 CASSIN, Charles DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 08
23º 96 COL19790521 ARDILA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 08
24º 33 GUA19930330 SOLOMAN, Marvin S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 08
25º 2 GUA19920601 JIATZ, Nervin S23 CAFÉ QUETZAL a 08
26º 7 GUA19930913 GONZALEZ, Francisco S23 CAFÉ QUETZAL a 08
27º 13 GUA19860108 PATARROYO, Hector CABLE DX-DECORABAÑOS a 08
28º 14 GUA19900630 ESCOBAR, Walter CABLE DX-DECORABAÑOS a 08
29º 41 GUA19950307 TOC, Gerson S23 ADD CHIMALTENANGO a 08
30º 6 GUA1991012 CHICOL, Hosman CAFÉ QUETZAL a 08
31º 117 ESP19900516 ANEA, David DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 08
32º 57 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin LLANTERA ALVARADO a 08
33º 114 MEX19921124 CORTE, Eduardo S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 08
34º 105 VEN19880612 ALARCON, Jose CANELS TURBO a 08
35º 111 MEX19920109 SANTOS, Efrem S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 08
36º 43 GUA19930501 GONZALEZ, Cesar S23 ADD CHIMALTENANGO a 08
37º 42 GUA19950623 GONZALEZ, Adrian S23 ADD CHIMALTENANGO a 08
38º 4 GUA19851108 YAC, Julian CAFÉ QUETZAL a 08
39º 97 COL19710721 CALDERON, Juan D. ORGULLO ANTIOQUEÑO a 08
40º 92 COL19801022 ORTEGA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 08
41º 83 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08
42º 95 COL19810815 RAMIREZ, Alejandro ORGULLO ANTIOQUEÑO a 08
43º 108 CAN19870120 LACHANCE, Jean CANELS TURBO a 08
44º 44 GUA19950429 MORALES, Esdras S23 ADD CHIMALTENANGO a 08
45º 24 GUA19920328 QUICIBAL, Christian S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 08
46º 34 GUA19940406 AJPACAJA, Celso S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 08
47º 21 GUA19850916 MAGZUL, Carlos TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 08
48º 85 COL19811127 PEDRAZA, Walter EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08
49º 64 GUA19891109 SAQUIL, Lazaro NINOSPORTS-EUROBIKES a 08
50º 58 GUA19850328 VICENTE, Emeterio LLANTERA ALVARADO a 08Fecha..: 25/10/14
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 16 GUA19890528 COLOP, Fredy CABLE DX-DECORABAÑOS a 08
52º 106 MEX19810117 LOPEZ, Carlos CANELS TURBO a 08
53º 22 GUA19870813 RODAS, Asbel TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 08
54º 1 GUA19820908 MARROQUIN, Luis CAFÉ QUETZAL a 08
55º 3 GUA19900315 TORRES, Alder CAFÉ QUETZAL a 08
56º 35 GUA19940219 SAM, Geovani S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 08
57º 18 GUA19950207 MENDES, Amilcar S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 08
58º 36 GUA19930429 FUENTES, Marlon S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 08
59º 87 COL19881124 CASTIBLANCO, Camilo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08
60º 66 GUA19780629 ISPACHE, Rudy NINOSPORTS-EUROBIKES a 22
61º 68 ITA19861118 DE SILVESTRIS, Andrea NINOSPORTS-EUROBIKES a 22
62º 54 GUA19910929 MUÑOZ, Miguel LLANTERA ALVARADO a 22
63º 23 GUA19791023 SANTIZO, Luis TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 22
64º 88 COL19840828 INFANTINO, Rafael EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 27
65º 107 MEX19920511 PORTILLO, Angel S23 CANELS TURBO a 08
66º 32 GUA19920913 PADILLA, Julio S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 08
67º 52 GUA19900724 AJPACAJA, Santos LLANTERA ALVARADO a 03:26
68º 115 MEX19850615 REYES, Jose DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 04:41
69º 53 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo LLANTERA ALVARADO a 14:28
70º 46 GUA19840705 CASTILLO, Ronny ADD CHIMALTENANGO a 14:28
71º 45 GUA19950520 CANASTUJ, Victor S23 ADD CHIMALTENANGO a 14:28
72º 55 GUA19911229 GOMEZ, Santos LLANTERA ALVARADO a 14:28
73º 26 GUA19940131 POP, Luis S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 14:31
74º 63 GUA19870509 CUXIL, Juan NINOSPORTS-EUROBIKES a 14:31
75º 62 GUA19841012 PEREZ, Pilar NINOSPORTS-EUROBIKES a 14:31
76º 65 GUA19890117 VALLE, Miguel NINOSPORTS-EUROBIKES a 14:31
77º 56 GUA19851110 ALONZO, Luis LLANTERA ALVARADO a 14:33
78º 48 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ADD CHIMALTENANGO a 14:33
79º 61 GUA1940213 MACARIO, Gabriel NINOSPORTS-EUROBIKES a 14:33
80º 37 GUA19980215 RODAS, Joselito SEL. GUATEMALA S-23 a 14:37
81º 112 MEX19921022 CASTILLO, Daniel S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 16:09
82º 47 GUA19850829 CASTILLO, Augusto ADD CHIMALTENANGO a 22:45 Fc
83º 67 GUA19910804 VALENZUELA, Francisco NINOSPORTS-EUROBIKES a 26:55 Fc

Antorcha Deportiva

Entradas recientes

(((VIDEO))) Así fue la victoria Crema ante Guastatoya

https://youtu.be/631l6qis_zY?si=6JL1qgAHgvTI7RGY

4 horas hace

(((VIDEO))) Gimnasia nacional lista para Ayacucho

🤸🏻‍♂️✨ La magia aflora en ellos... Los representantes de la gimnasia aeróbica que van a los Juegos Bolivarianos del Bicentenario.…

5 horas hace

(((VIDEO))) El paracaidismo nacional tuvo mucho actividad

https://youtu.be/DlsAAcT3qKY?si=fHYt_HL0sFzk3IhN

6 horas hace

La Primera División define finalistas

Así están conformadas las llaves: Serie A: -Domingo 17 de noviembre: Aurora vs Mictlán / Estadio Guillermo Slowing / 15:00…

8 horas hace

TODO lo que quiere saber del duelo entre Antigua y Comunicaciones esta noche

Un emocionante duelo se vivirá en el Estadio Pensativo de la Ciudad Colonial! Antigua GFC y Comunicaciones se enfrentarán en…

9 horas hace

Ya vienen los 10k de la APG

El próximo 8 de diciembre de 2024, la "Casa del Periodista" en Ciudad de Guatemala será el punto de partida…

9 horas hace

Estos son los juegos que faltan para terminar la fase de clasificación

Juegos pendientes Miércoles 13 8 de la noche: Antigua vs Comunicaciones Sábado 16 3 de la tarde: Cobán vs Municipal…

10 horas hace

El atletismo nacional celebra

Josué Bonilla y su equipo se coronaron en el primer lugar de la Valley Mission League XC Finals . Josué…

14 horas hace

La Gimnasia Nacional brilla en el área

La delegación guatemalteca de gimnasia artística destacó en el Campeonato Centroamericano 2024 celebrado en Guatemala, donde varios atletas, incluido el…

21 horas hace