A falta de una jornada para el final de los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo de China ha recuperado el primer puesto del medallero al sumar 39 oros, uno más que el de los Estados Unidos, que acumula un total de 122 metales.
Los chinos totalizan 90 medallas, repartidas en 39 oros, 27 platas y 24 bronces. Recupera el primer puesto por el número de oros, el que establece el orden del medallero.
Pese a sumar un total de 122 metales, Estados Unidos cede el liderato con 38 oros, a los que se añaden 42 platas y 42 bronces.
Australia sigue en el podio con 50 trofeos en total (18-18-14), mientras el anfitrión, Francia, es quinto con 62 (16-24-22).
España se mantiene en la decimoquinta plaza con 17 medallas: 5 de oro, 4 de plata y 8 de bronce.
Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024:
Oro | Plata | Bronce | Total | ||
1 | China | 39 | 27 | 24 | 90 |
2 | Estados Unidos | 38 | 42 | 42 | 122 |
3 | Australia | 18 | 18 | 14 | 50 |
4 | Japón | 18 | 12 | 13 | 43 |
5 | Francia | 16 | 24 | 22 | 62 |
6 | Gran Bretaña | 14 | 22 | 27 | 63 |
7 | Corea del Sur | 13 | 8 | 9 | 30 |
8 | Países Bajos | 13 | 7 | 12 | 32 |
9 | Alemania | 12 | 11 | 8 | 31 |
10 | Italia | 11 | 13 | 15 | 39 |
11 | Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Nuea Zelanda | 9 | 7 | 2 | 18 |
13 | Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungría | 5 | 7 | 6 | 18 |
15 | España | 5 | 4 | 8 | 17 |
16 | Suecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenia | 4 | 2 | 4 | 10 |
18 | Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Ucrania | 3 | 5 | 4 | 12 |
22 | Irán | 3 | 5 | 2 | 10 |
23 | Rumanía | 3 | 4 | 1 | 8 |
24 | Georgia | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Rep. Checa | 3 | 0 | 2 | 5 |
28 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Cuba | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | Croacia | 2 | 1 | 3 | 6 |
31 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Taiwán | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
35 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Argelia | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
40 | Polonia | 1 | 3 | 5 | 9 |
41 | Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
42 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
42 | Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
42 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | Dinamarca | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Suiza | 1 | 2 | 5 | 8 |
47 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
48 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
49 | Etiopía | 1 | 2 | 0 | 3 |
50 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
51 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Baréin | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Egipto | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquía | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
67 | Colombia | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | Kirguistán | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Equipo de refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
¡Épica remontada! Xelajú MC se corona campeón del Apertura 2024 con un agónico 3-0 sobre Cobán Imperial En una noche…
https://twitter.com/ThisIsLaLigaGT/status/1870668705790878128 El entrenador de Xelajú, Amarini Villatoro se fue expulsado tras el empate de su equipo en la recta final de la…
Xelajú MC y su camino hacia la Séptima Luna: Los siete títulos de Liga de los Superchivos El Club Xelajú…
La Liga Nacional de Fútbol de Guatemala tiene un nuevo campeón: Xelajú MC. El equipo altense logró coronarse en el…
Presentamos a los chapines ganadores de cetros ligueros desde 1919 hasta hoy:
Estadísticas del encuentro entre Xelajú MC vs Cobán Imperial.
Apertura 2024: Final de vuelta Xelajú MC vs Cobán Imperial La fiesta está en su punto máximo. Los seguidores de…
La final del futbol nacional definirá no solo al campeón del certamen, sino también al primer club guatemalteco clasificado a…
A pocos días del inicio de la final de vuelta del Apertura 2024, el Estadio Mario Camposeco se prepara para una fiesta total. Xelajú…