Esta es la clasificación general Individual luego de disputada la tercera y penúltima etapa de la Vuelta de la Juventud. Nervin Jiatz, del Insta Cofi, se mantiene líder de la competencia.
Mañana se disputará la última etapa que tendrá un recorrido de 109.5 kilómetros, saliendo de la Autopista Los Altos y concluirá en el Parque Central de Tecpán (Chimaltenango), contará con 3 Metas Volantes y 3 Puertos de Montaña.
NOMBRE | EQUIPO | GENERAL | DIF. |
JIATZ, NERVIN | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 09:22:15 | 00:00:00 |
MONTERROSO, DORIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | 09:26:11 | 00:03:56 |
GONZALEZ, FRANCISCO | SEL. DE GUATEMALA U23 | 09:26:11 | 00:03:56 |
CHICOL, HOSMAN | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 09:27:06 | 00:04:51 |
FUENTES, MARLON | SEL. DE GUATEMALA U23 | 09:27:32 | 00:05:17 |
OROZCO, DILSON | ASOC. DE SAN MARCOS | 09:27:36 | 00:05:21 |
QUICIBAL, CHRISTIAN | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 09:28:26 | 00:06:11 |
POP, LUIS | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 09:29:43 | 00:07:28 |
MENDEZ, AMILCAR | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 09:30:09 | 00:07:54 |
RIOS, BRAYAN | SEL. DE GUATEMALA U23 | 09:30:25 | 00:08:10 |
MACARIO, GABRIEL | NINO SPORTS | 09:30:28 | 00:08:13 |
DE LEON, JHONATHAN | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 09:30:29 | 00:08:14 |
RODRIGUEZ, JOSE | SEL. DE NICARAGUA | 09:30:48 | 00:08:33 |
MUÑOZ, MIGUEL | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 09:32:14 | 00:09:59 |
AJPACAJA, CELSO | SEL. DE GUATEMALA U23 | 09:33:11 | 00:10:56 |
SOLOMAN, MARVIN | SEL. DE GUATEMALA U23 | 09:34:20 | 00:12:05 |
QUICIBAL, DANIEL | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 09:35:05 | 00:12:50 |
QUISPE, ALAIN | SEL. DE PERÚ | 09:35:15 | 00:13:00 |
GODOY, LUIS | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 09:36:15 | 00:14:00 |
RODAS, JOSELITO | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 09:37:30 | 00:15:15 |
CUTZ, JOSE | CABLE DX-DECORABAÑOS | 09:37:46 | 00:15:31 |
PADILLA, JULIO | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 09:41:47 | 00:19:32 |
SAM, GEOVANI | SEL. DE GUATEMALA U23 | 09:44:48 | 00:22:33 |
CUX, SEBASTIAN | ASOC. DE SOLOLÁ | 09:47:02 | 00:24:47 |
GONZALEZ, JYNNER | SEL. DE NICARAGUA | 09:50:05 | 00:27:50 |
SANTOS, HERSON | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 09:53:06 | 00:30:51 |
LOPEZ, EDGAR | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 09:53:17 | 00:31:02 |
GUITZ, JUAN | NINO SPORTS | 09:54:02 | 00:31:47 |
VANEGAS, ARGENIS | SEL. DE NICARAGUA | 09:57:39 | 00:35:24 |
GOMEZ, HENRY | CABLE DX-DECORABAÑOS | 10:01:25 | 00:39:10 |
SAENZ, JOSE | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 10:03:25 | 00:41:10 |
CANASTUJ, VICTOR | NINO SPORTS | 10:03:45 | 00:41:30 |
RAMIREZ, SANDER | ASOC. DE SAN MARCOS | 10:07:52 | 00:45:37 |
IXCOL, JOSIAS | ASOC. DE SOLOLÁ | 10:08:45 | 00:46:30 |
JOJ, JUAN | ASOC. DE SOLOLÁ | 10:13:58 | 00:51:43 |
MAYORGA, KEVIN | SEL. DE NICARAGUA | 10:14:03 | 00:51:48 |
JUAREZ, JULIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | 10:16:03 | 00:53:48 |
GUITZ, MIGUEL | NINO SPORTS | 10:16:56 | 00:54:41 |
GARCIA, JIMMY | SEL. DE NICARAGUA | 10:27:16 | 01:05:01 |
COBON, HELLER | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 10:31:55 | 01:09:40 |
Clasificación de Metas Volantes
Marvin Solomán (Sub23) 15 puntos
Geovany Sam (Sub 23) 12 puntos
Luis Pop (Hino Pizza Hut) 11 puntos
Clasificación de Montaña
Nervin Jiatz (Insta Cofi) 15 puntos
Dorian Monterroso (Cable DX) 14 puntos
Hosman Chicol (Insta Cofi) 11 puntos
Líderes:
General: Nervin Jiatz – Insta Cofi
Volantes: Marvin Solomán – La Sub 23
Montaña: Nervin Jiatz – Insta Cofi
(Dorian Monterroso portará el Suéter)
Xelajú MC se consagró campeón del Torneo Apertura 2024 con una épica remontada frente a Cobán Imperial. El equipo quetzalteco…
Xelajú MC conquistó el título del Apertura 2024 tras una histórica remontada frente a Cobán Imperial, logrando también su clasificación…
Felicitaciones @Xelaju_Oficial por el título del Torneo #Apertura2024 de la #LigaGuateBanrural. 🏆🌙⚽️ 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala…
Marvin Amarini Villatoro se consagra como el entrenador guatemalteco más laureado de la historia de la Liga Nacional al ganar…
Luego de que Xelajú MC conquistara el título del Apertura 2024, el cuadro altense se coloca como uno de los equipos…
Xelajú MC es uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga Nacional de Guatemala, con un…
Amarini Villatoro: el artífice de la séptima luna de Xelajú MC y su incierto futuro El técnico guatemalteco Amarini Villatoro…