Municipal se mantiene como solitario líder del Clausura, con un invicto en 14 fechas.
POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | Antigua GFC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 |
3 | Marquense | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 10 | 2 |
4 | Malacateco | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 |
5 | Cobán Imperial | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 |
6 | Comunicaciones | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 11 | 3 |
7 | Guastatoya | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 |
8 | Petapa | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 |
9 | Xelajú MC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 |
10 | Suchitepéquez | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
11 | Mictlán | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 |
12 | Carchá | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 |
Estadísticas del encuentro entre Municipal vs Marquense.
A las puertas de la cuarta participación de Guatemala en los Juegos Bolivarianos, en la edición del Bicentenario Ayacucho 2024,…
https://youtu.be/A4GjTuLZ-Eo?si=RK_0onBmKyqCYgmq
https://youtu.be/IIG5jgGtf3M?si=qwl3TU5-kOn8skIX
El Gimnasio Nacional Teodoro Palacios Flores fue el escenario del cierre del Final Four Nacional 2024, un evento que reunió…
La Vuelta a Guatemala vivió una de sus etapas más intensas con la penúltima jornada de la competencia. En una…
Próxima jornada Jornada 14 Sábado 2 de noviembre 14:00 Municipal – Marquense Manuel Felipe Carrera 15:45 Achuapa – Mixco Winston…
Próxima jornada Jornada 14 Sábado 2 de noviembre 14:00 Municipal – Marquense Manuel Felipe Carrera 15:45 Achuapa – Mixco Winston…
Concacaf anunció que la Final de la Copa Oro Concacaf 2025, la 18.ª edición de la principal competencia de selecciones…