Estos son los primeros 15 lugares en la CRI disputada entre Tecpán y Patzicía. Fue la tercera Vuelta de la etapa que dejó nuevo líder, el colombiano Jonathan Millán.
1 | Jonathan Millán | COL | GW Shimano -Envía –Gatorade | 46’:17” |
2° | Oscar Sánchez | COL | GW Shimano -Envía -Gatorade | 46’:33” |
3° | Flavio Santos | BRA | Funvic – Brasilinvest | 46’:45” |
4° | Alex Arseno | BRA | Funvic – Brasilinvest | 47’:11” |
5° | Segundo Navarrete | ECU | Team RPM Ecuador | 47’:13” |
6° | Richard Carapaz | ECU | Team RPM Ecuador | 47’:23” |
7° | Juan Seb. Tamayo | COL | GW Shimano -Envía -Gatorade | 47’:49” |
8° | Alder Torres | GUA | Instacofi – Café Quetzal | 47’:59” |
9° | Byron Guamá | ECU | Team RPM Ecuador | 48’:04” |
10° | Francisco Colorado | COL | GW Shimano -Envía -Gatorade | 48’:09” |
11° | José Adrián Bonilla | CRC | Coopenae –Movistar | 48’:24” |
12° | Gregory Brenes | CRC | Coopenae –Movistar | 48’:25” |
13° | Jose Ragonessi | ECU | Team RPM Ecuador | 48’:26” |
14° | Manuel Rodas | GUA | Cable DX – Decorabaños | 48’:29” |
15º | Edwin Parra | COL | GW Shimano -Envía -Gatorade | 48’:43” |
primeros de la CRI
Los clavados o saltos, disciplina de la natación, consisten en que los deportistas se lanzan al agua desde una plataforma…
https://youtu.be/g_Y8j_G1p7M?si=bvDS5h_nmFdhvyu4
https://youtu.be/oTM_KX079Bs?si=9J9VXe4S5v3p4pTe
El Progreso y Zacapa fueron los departamentos protagonistas de los Juegos Deportivos Nacionales U15 de tenis de mesa , realizados…
Fecha 16 Domingo a las 3 de la tarde Xelajú vs Mixco Achuapa vs Municipal Malacateco vs Marquense Xinabajul vs…
LISTOS LOS REPECHAJES PRELIMINARES HACIA LA COPA ORO 2025 DE LA CONCACAF Tras la conclusión de los partidos de noviembre…
El Gimnasio Teodoro Palacios Flores, en la zona 5 de la capital, fue el escenario de una emotiva ceremonia de…
La Copa Herbalife, que se está llevando a cabo en la Federación Nacional de Tenis, ha llegado a una de…