Clasificación 1ª Etapa – Circuito Anillo Periférico 122 kms, Media: 46.39 km/h (Top 15)
1° | Juan P. Magallanes | MEX | Selección México | 2:38’:25” |
2° | Oscar Sánchez | COL | GW Shimano –Envía -Gatorade | m. t. |
3° | Edwin Parra | COL | GW Shimano –Envía -Gatorade | a 0’:05” |
4° | Juan Seb. Tamayo | COL | GW Shimano –Envía -Gatorade | a 0’:11” |
5° | Jonathan Millán | COL | GW Shimano –Envía -Gatorade | a 0’:11” |
6° | Byron Guama | ECU | RPM Ecuador | a 0’:11” |
7° | Flavio Santo | BRA | Funvic – Brasilinvest | a 0’:11” |
8° | Alex Arsenio | BRA | Funvic – Brasilinvest | a 0’:11” |
9° | Alder Torres | GUA | Instacofi – Café Quetzal | a 0’:11” |
10° | Arley Montoya | COL | GW Shimano –Envía -Gatorade | a 0’:11” |
11° | Luis Alvarez | MEX | Selección México | a 0’:11” |
12° | Gregory Brenes | CRC | Coopenae –Movistar | a 0’:11” |
13° | Luis D. Marroquín | GUA | Instacofi – Café Quetzal | a 0’:11” |
14° | Enrique Artavia | CRC | Coopenae –Movistar | a 0’:11” |
15° | Richard Carapaz | ECU | RPM Ecuador | a 0’:30” |
💙🎥 ¡En Ayacucho #NuestraHistoriaSigue! Te compartimos el resumen de la Ceremonia de Juramentación, donde nuestros atletas alzaron su mano en…
https://youtu.be/36Hw3-SeOuM?si=e3TSxhlZGGyhwh-2
Del 15 al 17 de noviembre, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) fue sede del Grand Prix «Todos Estrellas 2024»,…
🎨🏀 Te esperamos en el Festival Urbano Arte y Deporte 🔥Disfruta del arte y el deporte, implícito en el talento…
Comunicaciones busca asegurar su pase a la fase final del Torneo Apertura 2024 Este domingo 24 de noviembre será decisivo…
Los nombres de Jorge Vega, Christian Montiel, Krystal Cancax (senior), Mishel Echeverría, Jaycko Bourdet y Mario Javier Tape (juvenil) sobresalieron…
Fecha 16 Domingo a las 3 de la tarde Xelajú vs Mixco Achuapa vs Municipal Malacateco vs Marquense Xinabajul vs…
Cuatro guatemaltecos en busca de la final de la Copa Herbalife La jornada de este jueves en la Copa Herbalife…