NOMBRAMIENTOS ARBITRALES:
1 | ENCUENTRO | : | SUCHITEPEQUEZ | ** | MALACATECO | ARBITRO | : | LUIS MIRANDA |
CIUDAD | : | MAZATENANGO | A. ASIST. 1 | : | CARLOS QUIÑONEZ | |||
HORA | : | 18:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RAMIRO VALIENTE | |||
FECHA | : | SABADO 28 DE FEBERERO | 4to. ARBIT. | : | MARIO RAMIREZ | |||
ESTADIO | : | CARLOS SALAZAR | INSPECTOR | : | FREDY DE PAZ | |||
2 | ENCUENTRO | : | MUNICIPAL | ** | MARQUENSE | ARBITRO | : | OSWALDO ALDANA |
CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | HERMENERITO LEAL | |||
HORA | : | 11:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | RONALDO DE LA CRUZ | |||
FECHA | : | DOMINGO 01 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | DUGLAS LOPEZ | |||
ESTADIO | : | MANUEL F CARRERA | INSPECTOR | : | RAUL PAIZ | |||
3 | ENCUENTRO | : | UNIVERSIDAD | ** | XELAJU MC | ARBITRO | : | WALTER LOPEZ |
CIUDAD | : | GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | GERSON LOPEZ | |||
HORA | : | 11:05 HORAS | A. ASIST. 2 | : | JUAN LEMUS | |||
FECHA | : | DOMINGO 01 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | BRYAN LOPEZ | |||
ESTADIO | : | REVOLUCION | INSPECTOR | : | GREGORIO PINEDA | |||
4 | ENCUENTRO | : | ANTIGUA GFC | ** | HALCONES | ARBITRO | : | OSCAR REYNA |
CIUDAD | : | ANTIGUA GUATEMALA | A. ASIST. 1 | : | JUAN D TIPAZ | |||
HORA | : | 15:30 horas | A. ASIST. 2 | : | NERI CASTILLO | |||
FECHA | : | SABADO 28 DE FEBERERO | 4to. ARBIT. | : | PEDRO REYNA | |||
ESTADIO | : | PENSATIVO | INSPECTOR | : | OTTO MEJIA | |||
5 | ENCUENTRO | : | COATEPEQUE | ** | PETAPA | ARBITRO | : | JONATHAN POLANCO |
CIUDAD | : | COATEPEQUE | A. ASIST. 1 | : | ARIEL MENDEZ | |||
HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | HUMBERTO PANJOJ | |||
FECHA | : | DOMINGO 01 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | EFRAIN ORDOÑEZ | |||
ESTADIO | : | ISRAEL BARRIOS | INSPECTOR | : | JOSE L OCHOA | |||
6 | ENCUENTRO | : | GUASTATOYA | ** | COMUNICACIONES | ARBITRO | : | RUBEN CASTELLANOS |
CIUDAD | : | GUASTATOYA | A. ASIST. 1 | : | RENE OCHOA | |||
HORA | : | 15:00 HORAS | A. ASIST. 2 | : | PABLO RAMIREZ | |||
FECHA | : | DOMINGO 01 DE MARZO | 4to. ARBIT. | : | MYNOR VELASQUEZ | |||
ESTADIO | : | DAVID CORDON HICHOS | INSPECTOR | : | ARNULFO GONZALEZ |
El seleccionado azul y blanco, dirigido por el prof. Eduardo Estrada, ha incrementado su trabajo de preparación de cara a…
El reconocido equipo Team Medellín, uno de los más destacados en el ciclismo continental, ha confirmado su participación en la…
Antigua GFC es el único equipo guatemalteco que logró clasificar a la Copa de Campeones 2025 de Concacaf, logrando su…
El CSD Municipal lidera la clasificación general con 28 puntos y aún tiene un partido pendiente. Con una ventaja de…
El técnico Ronald González sigue sin encontrar soluciones para Comunicaciones FC, que sufrió otra dolorosa derrota el miércoles al caer…
Dieciséis equipos compiten por asegurar uno de los boletos para las finales de ascenso que se disputarán el próximo año.…