DEPORTE | EVENTO |
| LUGAR | FECHA | ||
Atletismo | Torneo Día Mundial del Atletismo | Infantil A y Juvenil C | Estadio Cementos Progreso | 18 y 19 de mayo | ||
Centroamericano de Atletismo | Juvenil A y B | San José, Costa Rica | 24 al 26 de mayo | |||
Copa Panamericana de Marcha Atlética | Juveniles y Mayor | Avenida Simeón Cañas | 25 y 26 | |||
Remo y canotaje | II Regata Nacional | Abierta (todas las categoría) | Centro Naútico, Amatitlán | 4 y 5 de mayo | ||
Regata Internacional (I Regata Iberoamericana) | Libre (Seniors) | DF México | 17 al 19 de mayo | |||
Taekwondo | Juegos Deportivos Nacionales | Mayor | Gimnasio Teodoro Palacios Flores | 9 de marzo | ||
Open de España | Mayor | Alicante, España | 3 al 5 de mayo | |||
Bádminton | 11va. Jornada Liga de la Federación | Abierta (todas las categoría) | Coliseo Ciudad de Los Deportes, Fedebadminton | 4 de mayo | ||
12va. Jornada Liga de la Federación | Abierta (todas las categoría) | Coliseo Ciudad de Los Deportes, Fedebadminton | 18 de mayo | |||
13va. Jornada Liga de la Federación | Abierta (todas las categoría) | Coliseo Ciudad de Los Deportes, Fedebadminton | 25 de mayo | |||
Juegos Nacionales de DIGEG | Categoría Escolar (-11,-13-15 y -18) | Coliseo Ciudad de Los Deportes, Fedebádminton | 21 al 27 de mayo | |||
Denkmark International | Libre | Frederikshavn, Dinamarca | 5 de mayo | |||
Grecia-Hellas International | Libre | Loutráki, Grecia | 16 de mayo | |||
Spanish Open | Libre | Madrid, España | 26 de mayo | |||
Liga europea de clubes de bádminton | Libre | Francia | 29 de junio al 2 de julio | |||
Campeonato Centroamericano Jr. | (-19) | Coliseo Ciudad de Los Deportes, Fedebádminton | Del 29 de mayo al 1 de junio | |||
Navegación a vela | Regata Hobie Cat 16 | Hobie Cat 16 | Atitlán | 11 y 12 de mayo | ||
Regata de Monocascos | Monocascos | Atitlán | 25 y 26 de mayo | |||
Béisbol | Continuación Campeonato Nacional Liga Mayor | Abierto | Diamante Enrique «Trapo» Torrebiarte | Jueves y viernes (7:15 PM) ; Sábado y Domingos (1:30 – 5:00 PM); (11:00 A.M) | ||
Torneo de Liga Gálvez Sobral | Infantil y juvenil | Diamante Gálvez Sobral | Miércoles y jueves (7:00 PM), Sábado y domingo (8:00 a 5:00 PM) | |||
Torneo de Liga Javier | Infantil y juvenil | Campos de Vista Hermosa | Sábado y domingo (8:00 a 5:00 PM) | |||
Campeonato de Liga Juvenil | Juvenil (15-18) | Diamante Enrique «Trapo» Torrebiarte | Sádado 8:00 y 10:45 y domingos 8:00 | |||
Campeonato Departamental de Liga Mayor | Mayor | Sedes de ADD | Hasta la primera quincena de mayo | |||
Patinaje | Juegos Nacionales Escolares (Digef) | 7 – 9, 10 – 12 y 13 – 15 | Patinódromo | 4 al 7 | ||
1er. Torneo Nacional de Habilidades y Destrezas | Hasta 6 (Exhibición) | Patinódromo | 24 y 26 | |||
Pentatlón Moderno | 1era Fecha Competencia Nacional de Pentatlón Moderno | Todas | Instalaciones de la Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón Zona 15 e instalaciones del colegio Austriaco | 11 y 12 | ||
Paracaidismo | Salto de Entrenamiento | Mayores | Brigada de paracaidistas Puerto de San José | 11 | ||
Salto de Entrenamiento | Mayores | Brigada de paracaidistas Puerto de San José | 18 | |||
Salto de Entrenamiento | Mayores | Brigada de paracaidistas Puerto de San José | 26 | |||
Vuelo Libre | 2do Campeonato de Parapente | Mayores | Sololá | 3 al 5 | ||
Clase 2 | Mayores | San Marcos México | 4 al 11 | |||
Hockey Sobre Césped | Campeonato Nacional Masculino | Infantil | Colegio Evelyn Rogers | 12,13 y 19 | ||
Campeonato Nacional Femenino | Infantil | Colegio Evelyn Rogers | 25,26 y 27 | |||
Surf | Segunda Fecha de Ranking Nacional | Todas | Retalhuleu, Champeri co, La Darsena | 18 y 19 | ||
ISA World Surfing Games Open | ABIERTA | Panama | 4 al 12 | |||
Tenis de Mesa | Campeonato Regional Región 1 | Infanto-Juvenil | El Progreso | 23 al 25 | ||
Campeonato Regional Región 2 | Infanto-Juvenil | Guatemala | 23 al 25 | |||
Campeonato Regional Región 3 | Infanto-Juvenil | Zacapa | 23 al 25 | |||
Campeonato Regional Región 4 | Infanto-Juvenil | Quetzaltenango | 23 al 25 | |||
Campeonato Nacional U11 U13 | Pre-Infantil | Guatemala | 2 al 4 | |||
Campeonato Regional Cat U11 U13 Región 1 y 2 | Pre-Infantil | Guatemala, Guatemala | 23 al 25 | |||
Campeonato del Mundo Individual | Mayor | Paris, Francia | 13 al 20 | |||
Triatlon | 3.ra Fecha de Aquatlón Infanto-Juvenil | Infanto-Juvenil | USAC, Guatemala | 12 | ||
Aquatlón Mayor | Mayor | USAC, Guatemala | 12 | |||
Centroamericano y del Caribe PATCO | Mayor | Republica Dominicana | 11 | |||
Motoclismo | Alta Verapaz (J. Departamental) | Infanto-Juvenil | Alta Verapaz | 19 | ||
Peten y Alta Verapaz (Regional) | Infanto-Juvenil | Alta Verapaz | 16 | |||
Segunda Fecha de Trial | Todas las categorias | Sin Confirmar | 12 | |||
Cuarta Fecha de Motocross | Todas las categorías | Huehuetenango | 18 y 19 | |||
Tercera Fecha Enduro | Todas las categorías | Zacapa | 25 | |||
Luchas | Campeonato Regional (centro) | Infanitl y cadete | Guatemala, Guatemala | 4 y 6 | ||
Juegos Nacionales Escolares | Infanitl y cadete | Guatemala | 24 al 26 | |||
Fisicoculturismo | Sacatepequez | Novatos puros, Avanzados, Juvenil (14-19)Juvenil hasta 21 años, 60, 65, 70, 75* 80+80* Fitnes bikini* Body Fitness* Fitness Masculino Fitness Masculino Master *Algunos no posee estas categoria | Sacatepe quez | 4 | ||
Jalapa | Jalapa | 11 | ||||
Guatemala | Guatemala | 18 | ||||
BOXEO | Copa Internacional José Cheo Aponta y Copa Olímpica | Elite-Mayor | Puerto Rico, Caguas | del 28 de mayo al 13 de junio | ||
Campeonato Nacional | Pioneril | Pendiente | del 14 al 19 de mayo | |||
Campeonato Nacional | Infantil | Pendiente | del 14 al 19 de mayo | |||
Ecuestres | CSN1* y FEI Children’s International Jumping Competition | Todas | Guatemala Jockey Club | 4- 5 de mayo | ||
CDN 2da fecha de ranking nacional de adiestramiento | Todas | El Pulte | 11 y 2 de mayo | |||
CSN2* | Todas | Club Ecuestre Vista Hermosa | 18 y 19 | |||
3era fecha de ranking nacional de prueba completa | Todas |
|
| |||
1era fecha de ranking de caballos jóvenes de 4 años | Todas | Club Ecuestre Vista Hermosa | del 23 al 26 de mayo | |||
CNS3*, 4ta fecha de ranking de caballos jóvenes de 5,6 y 7 años | ||||||
Tiro con Arco | 2do torneo intercolegial tiro con arco | Todas | San Cristobal | 4 de mayo | ||
Indoor Invierno | Todas | Asociación de Tiro con Arco | 7 de mayo | |||
FITA clasificatorio y Campeonato Nacional | Todas | San Cristobal | 11 de mayo | |||
Indoor Invierno | Todas | Asociación de Tiro con Arco | 14 de mayo | |||
Torneo Ranking Mundial, Guatemala 2013 | Todas | San Cristobal | 18-26 may | |||
Indoor Invierno | Todas | Asociación de Tiro con Arco | 28 de mayo | |||
Esgrima | SIN EVENTOS | |||||
Squash | Colombian Jr Open | Junior | Colombia | del 6 al 12 de mayo | ||
Tenis de Campo | II Ranking Infanto-Juvenil | U-10, U-12, U-14, U-16 Y U-18 | Guatemala | 4-5 y 11-12 de Mayo | ||
Judo | Departamental Jalapa | General | Jalapa | 3 al 5 de Mayo | ||
Juegos Escolares DIGEF | Juvenil | Guatemala | 13 al 15 de Mayo | |||
CPJ. Copa Mundial San Salvador | Mayor | Sal Salvador, El Salvador | 17 al 20 de Mayo | |||
Nor-oriente Infantil | Infantil | Chiquimula | 18-19 de Mayo | |||
Copa Internacional Juan Carlos Vargas y Yanira El Salvador | Mayor | El Salvador | 19-20 de Mayo | |||
Departamental Quetzaltenango | General | Quetzaltenango | 25-26 de Mayo | |||
Softbol | Torneo Masculino | 18-40 Años | Guatemala | Todo el año | ||
Torneo Femenino | 15-40 Años | Guatemala | Todo el año | |||
Torneo Especial Femenino | 10-18 Años | Guatemala | Todo el año | |||
Karate | Campeonato Panamericano Adultos en Buenos Aires Argentina | Mayor | Buenos Aires, Argentina | 14 al 19 de Mayo | ||
Baloncesto | Liga Nacional de Baloncesto Torneo Apertura | Mayor | Chimaltenango, Jutiapa, Cobán, Esquipulas, Peten, Barberena, Chuiquimula, Escuintla. | Todos los Sábados | ||
Andinismo | Competencia No.1 de Montaña | Abierta | Pendiente | 11 y 12 | ||
Boliche | Campeonato Centroamericano y del Caribe | Mayor | Cali, Colombia | 18 al 26 | ||
Campeonato Nacional de Dobles | Abierto | Metrobowl | 2 may al 20 jun | |||
Eliminatoria Senior | Senior | Metrobowl | 7 al 28 | |||
Eliminatoria Regional | U-15 y U-20 | Retalhuleu IRTRA | 5 | |||
Eliminatoria Regional | Metrobowl | 5 | ||||
Eliminatoria Regional | Metrobowl | 11 | ||||
Eliminatoria Regional | Metrobowl | 12 | ||||
Golf | Mayan Open | Abierto | Mayan Golf Club | 11 y 12 | ||
Fútbol | Pre-Mundial de CONCACAF | Mayor | Bahamas | 8 al 12 | ||
Pesca Deportiva | VII y VIII Fecha Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela | Novatos y Expertos | Marina Pez Vela, Puerto de San Jose, Escuintla | 17 y 18 | ||
Voleibol | Campeonato Nacional Voleibol Playa | Juvenil | Escuintla / Suchitepequez | 13 al 17 | ||
Copa Panamericana Femenina | U-18 | Gimnasio Teodoro Palacio Flores | 27 abr al 05 may | |||
Campeonato Nacional Voleibol Masculino | Minivoleibol | Guatemala / Alta Verapaz | 23 al 28 | |||
Balonmano | Campeonato | U-17/U-20 Masc. | Domo CDAG | 12 al 13 | ||
Finales de Campeonato | U-17/U-20 Fem. | Domo CDAG | 26 al 28 | |||
Final Continental | U-20 Mas-Fem | Domo CDAG | 29Ab al 5 Ma | |||
Billar | 2do. Torneo en Silla de Ruedas | Mayor | ADN (Estadio Mateo Flores) | 1 y 2 | ||
2do. Reto Preselección | Juvenil/Mayor | ADN (Estadio Mateo Flores) | 06 al 10 | |||
2do. Torneo Bola 10 | Master y Senior | ADN (Estadio Mateo Flores) | 4 y 5 | |||
1er.Torneo de Liga de Pool Bola 10 y Carambola 3 Bandas | Mayor | ADN (Estadio Mateo Flores) | 11 y 12 | |||
1er. Pre Departamental de Pool Bola 10 | Juvenil/Mayor | Baja Verapaz, Chiquimula, Retalhuleu, San Marcos | 15 al 19 | |||
2do. Torneo Escolar de Pool Bola 9 | Juvenil | ADN (Estadio Mateo Flores) | 18 y 19 | |||
Panamericano de Carambola 3 Bandas | Mayor | Argentina | 20 al 24 | |||
2do. Torneo de Liga de Pool Bola 10 | Mayor | ADN (Estadio Mateo Flores) | 25 al 26 | |||
1er. Pre Departamental de Pool Bola 10 | Juvenil/Mayor | Baja Verapaz, Chiquimula, Retalhuleu, San Marcos | 27 al 31 | |||
Ciclismo | Campeonato Panamericanos de Ruta | Elite | Mexico | 5 al 10 | ||
Clásica de Ruta en ADD | Elie/Juvenil | Huehuetenango | 11 y 12 | |||
Campeonato Panamericanos de BMX | Elite | Argentina | 13 y 14 | |||
Vuelta al Porvenir | Juvenil | Quetzaltenango | 24 al 26 | |||
Lev, Pesas | Campeonato Mundial Juvenil IWF | Juvenil | Lima, Peru | 3 al 11 | ||
Campeonato Nacional | Infanto Juvenil | Quiche | 24 y 25 | |||
Natación | Campeonato Natación | Infantil especial en adelante | Chiquimula | 17 al 20 | ||
II Torneo Invitacional Mini Meet Swin Center | Infantil Especial hasta 10 años | Guatemala | 26 y 27 | |||
Grand Prix (Clavados) | Libre | Florida, USA | 1 al 5 | |||
Festival de Estrellas (Nado Sincronizado) | 6 a 12 años | Guatemala | 18 y 19 | |||
Copa El Salvador (Polo Acuatico) | 20 años y menos | San Salvador, El Salvador | Mayo | |||
Ajedrez | Zonal 2.3 Masculino Clasificatorio a Campeonatos Mundiales | Mayor | San José Costa Rica | 26 abril al | ||
Torneo Blitz Departamental | Abierto | Quetzaltenango | 25-may | |||
Torneo Blitz | abierto | Federación Nacional de Ajedrez | 25-may | |||
II Campeonato Ranqueado FIDE | abierto |
| 31 abril al | |||
Gimnasia | Copa Quetzal | Nivel 4 -5-6 | Domo zona 13 | 23 al 26 | ||
Capacitación a Entrenadores de ADD | Entrenadores GAF, GAM Y GR | FN Gimnasia Guatemala | 01 al 30 | |||
Campamento para entrenadores y Atletas Departamentales | Entrenadores y Atletas GAF, GAM Y GR | 01 al 30 | ||||
Tiro con Armas de Caza | II CLASIFICATORIA COPA MUNDIAL GRANADA ESP | MAYORES FOSO | Club Caza, Tiro y Pesca Zona 2 Finca El Zapote | 17 | ||
II CLASIFICATORIA COPA MUNDIAL GRANADA ESP | MAYORES SKEET Y DOBLE FOSO | 18 – 19 | ||||
Raquetbol | Open Costa Rica 2013 | Juvenil y Mayores | San José Costa Rica | 7 al 12 | ||
Primer Campeonato Nacional de Dobles | Todas | Club la Villa zona 14 Guatemala | 20 al 24 | |||
Segunda Clínica Entrenador Thomas Travers | Todas | 27 al 31 | ||||
Tiro Deportivo | II FECHA II Edición Copa Interdepartamental Juvenil «M. René González N» 2013 | Juvenil y Mayores | Guatemala, Retalhuleu, Zacapa, Jalapa y Huehuetenango | 04, 05, 11, 12 y 19 | ||
II FECHA Campeonato Nacional de Rifle Mira Abierta y Pistola Standard, JALAPA | Juvenil y Mayores | Poligono de Tiro San Cristobal Guatemala | 26 | |||
Copa del Mundo ISSF Fort Benning | Mayores | Fort Benning, Estados Unidos | 04 al 13 | |||
Copa del Mundo ISSF Munich | Mayores | Munich, Alemania | 23 al 30 | |||
Potencia | JUVENIL / CLASIFICATORIO | Juvenil | FNLP Guatemala | 25 |
La Fedefut recibió hoy la visita de personeros de FIFA, con el objetivo de dar seguimiento a los avances y…
https://youtu.be/XGtSstcboBo?si=Bj8sc0XKgAu5UwOb
El seleccionado azul y blanco, dirigido por el prof. Eduardo Estrada, ha incrementado su trabajo de preparación de cara a…
El reconocido equipo Team Medellín, uno de los más destacados en el ciclismo continental, ha confirmado su participación en la…
Antigua GFC es el único equipo guatemalteco que logró clasificar a la Copa de Campeones 2025 de Concacaf, logrando su…
El CSD Municipal lidera la clasificación general con 28 puntos y aún tiene un partido pendiente. Con una ventaja de…
El técnico Ronald González sigue sin encontrar soluciones para Comunicaciones FC, que sufrió otra dolorosa derrota el miércoles al caer…