El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich alemán, ha sido declarado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) máximo goleador de 2015 en cuanto a partidos de selección y de competición continental. Lewandowski consiguió 22 tantos, once con su selección nacional y once para el conjunto bávaro en la Liga de Campeones.
# | Player | Country | Conf. | Club | Country | Conf. | Country | Club | Total | ||
1 | Robert Lewandowski | Poland | UEFA | FC Bayern Munich | Germany | UEFA | 11 | 11 | 22 | ||
2 | Ahmed Khalil | UAE | AFC | Al Ahli Dubai | UAE | AFC | 14 | 6 | 20 | ||
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | UEFA | Real Madrid C.F. | Spain | UEFA | 3 | 16 | 19 | ||
4 | Mohammad Al-Sahlawi | Saudi Arabia | AFC | Al-Qadisiyah Al Khubar | Saudi Arabia | AFC | 18 | 0 | 18 | ||
5 | Luis Suárez | Uruguay | CONMEBOL | FC Barcelona | Spain | UEFA | 0 | 16 | 16 | ||
6 | Xu Yang | China | AFC | Shandong Luneng Taishan F.C. | China | AFC | 9 | 6 | 15 | ||
7 | Thomas Müller | Germany | UEFA | FC Bayern Munich | Germany | UEFA | 5 | 9 | 14 | ||
8 | Ali Mabkhout | UAE | AFC | Al Jazira Club | UAE | AFC | 13 | 0 | 13 | ||
9 | Hamza Al Dardour | Jordan | AFC | Al-Ramtha SC | Jordan | AFC | 13 | 0 | 13 | ||
10 | Zlatan Ibrahimović | Sweden | UEFA | Paris Saint-Germain | France | UEFA | 11 | 2 | 13 | ||
11 | Neymar da Silva Santos Júnior | Brazil | CONMEBOL | FC Barcelona | Spain | UEFA | 4 | 9 | 13 | ||
12 | Sergio Agüero | Argentina | CONMEBOL | Manchester City F.C. | England | UEFA | 10 | 2 | 12 | ||
13 | Lionel Messi | Argentina | CONMEBOL | FC Barcelona | Spain | UEFA | 4 | 8 | 12 | ||
14 | Dabao Yu | China | AFC | Beijing Guoan F.C. | China | AFC | 9 | 2 | 11 | ||
15 | Heung-min Son | South Korea | AFC | Bayer 04 Leverkusen / Tottenham | Germany / England | UEFA | 9 | 2 | 11 | ||
16 | Manuchekhr Dzhalilov | Tajikistan | AFC | FC Istiklol | Tajikistan | AFC | 7 | 4 | 11 | ||
17 | Keisuke Honda | Japan | AFC | A.C. Milan | Italy | UEFA | 10 | 0 | 10 | ||
18 | Miller Bolaños | Ecuador | CONMEBOL | Club Sport Emelec | Ecuador | CONMEBOL | 6 | 4 | 10 | ||
19 | Vincent Aboubakar | Cameroon | CAF | FC Porto | Portugal | UEFA | 6 | 4 | 10 | ||
20 | Olivier Giroud | France | UEFA | Arsenal F.C. | England | UEFA | 4 | 6 | 10 | ||
21 | Oribe Peralta | Mexico | CONCACAF | Club América | Mexico | CONCACAF | 4 | 6 | 10 | ||
22 | Thamsanqa Gabuza | South Africa | CAF | Orlando Pirates | South Africa | CAF | 4 | 6 | 10 | ||
23 | Mbwana Samatta | Tanzania | CAF | TP Mazembe | DR Congo | CAF | 3 | 7 | 10 | ||
24 | Clint Dempsey | USA | CONCACAF | Seattle Sounders FC | USA | CONCACAF | 9 | 0 | 9 | ||
25 | Tim Cahil | Australia | AFC | Shanghai Grenland | China | AFC | 9 | 0 | 9 | ||
26 | Edin Džeko | Bosnia & Berzgovina | UEFA | AS Roma | Italy | UEFA | 7 | 2 | 9 | ||
27 | Hassan Al-Haidos | Qatar | AFC | Al-Sadd SC | Qatar | AFC | 6 | 3 | 9 | ||
28 | Igor Sergeev | Uzbekistan | AFC | Pakhtakor Tashkent FK | Uzbekistan | AFC | 6 | 3 | 9 | ||
29 | Sunil Chhetri | India | AFC | Bengaluru FC | India | AFC | 6 | 3 | 9 | ||
30 | Paolo Guerrero | Peru | CONMEBOL | Sport Club Corinthians Paulista | Brazil | CONMEBOL | 5 | 4 | 9 |
Guatemala tomará la salida en los eventos de cross country y medio maratón relevos mixtos de los Juegos Bolivarianos del…
🏀💙 El baloncesto 3x3 es una disciplina vibrante y de alta intensidad que exige rapidez, precisión y trabajo en equipo.💪…
Los escenarios para Comunicaciones en su búsqueda de clasificación Comunicaciones FC enfrenta un momento decisivo en el Torneo Apertura 2024,…
Fecha 16, los juegos. Clasifican los primeros 8 lugares. Domingo a las 3 de la tarde Xelajú vs Mixco Achuapa…
1. Municipal (29 puntos) Cerrarán la fase de clasificación con su juego de visita ante Achuapa. Debe de ganar ya…
Finalistas Listos para la Copa Herbalife 2024: La Emoción Llega a su Clímax La Copa Herbalife 2024 está llegando a…
💙🎥 ¡En Ayacucho #NuestraHistoriaSigue! Te compartimos el resumen de la Ceremonia de Juramentación, donde nuestros atletas alzaron su mano en…