Las página de Sporting News tenían un no se qué, que siempre me llevaba a ojearlas una y otra vez, era una manía que se convirtió en adicción cada vez que veía una tabla de posiciones o las estadísticas deportivas. Así creció el periódico semanal más antiguo del mundo deportivo, creado en 1889 y, signo de los tiempos digitales, vio su última edición impresa en el 2012, ahora se edita electrónicamente pero uno de sus productos exitosos son las Ligas de Fantasía, en la que cada quien puede mover a su sabor y antojo a los jugadores que desee, en el deporte donde las estadísticas indiquen la actuación de los jugadores, manifestadas en cuadrangulares, hits, calidad defensiva, goles, encestes, robos, asistencias, y en el número que desee desarrollar. Ese era el sabor que enamoró los sentidos del análisis deportivo, la posibilidad de colocar algún número que calificara al atleta, de acuerdo a su deporte.
Esta es la Tabla de nuestra Liga, para que disfruten como lo hacemos nosotros cuando recreamos algunos de estos números:
1919-Apertura 2018 | JJ | G | E | P | GF | GC | % Ef | C | S | 3 | 4 | Sube | Desc | Asc | Des | D | |
1 | Comunicaciones | 2255 | 1179 | 625 | 451 | 3859 | 2098 | 0.661419069 | 30 | 24 | 14 | 7 | 1950 | 1 | |||
2 | Municipal | 2295 | 1143 | 622 | 530 | 3982 | 2344 | 0.633551198 | 30 | 24 | 15 | 3 | 1938 | 1 | |||
3 | Xelajú | 1924 | 708 | 548 | 668 | 2487 | 2496 | 0.51039501 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1956 | 1999 | 4 | 3 | |
4 | Aurora | 1525 | 666 | 461 | 398 | 2353 | 1749 | 0.587868852 | 8 | 12 | 8 | 9 | 1947 | 2005 | 1 | 1 | |
5 | Suchitepéquez | 1731 | 587 | 481 | 663 | 2191 | 2341 | 0.478047371 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1960 | 2018 | 3 | 3 | |
6 | Universidad | 1113 | 381 | 275 | 457 | 1645 | 1753 | 0.465858041 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1924 | 2016 | 6 | 6 | |
7 | Cobán Imperial | 1051 | 377 | 320 | 354 | 1374 | 1357 | 0.51094196 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1960 | 2006 | 6 | 5 | |
8 | Tip Nac | 1048 | 357 | 274 | 417 | 1555 | 1655 | 0.471374046 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1928 | 1993 | 3 | 3 | |
9 | Marquense | 899 | 315 | 234 | 350 | 1135 | 1272 | 0.480533927 | 2 | 5 | 5 | 1960 | 2018 | 3 | 3 | ||
10 | Juventud Retalteca | 860 | 275 | 250 | 335 | 1063 | 1171 | 0.465116279 | 2 | 2 | 1958 | 2012 | 4 | 4 | x | ||
11 | Antigua | 756 | 249 | 189 | 318 | 938 | 1118 | 0.454365079 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1955 | 2006 | 6 | 5 | |
12 | Zacapa | 736 | 197 | 217 | 322 | 894 | 1189 | 0.415081522 | 1958 | 2012 | 6 | 6 | |||||
13 | Galcasa | 545 | 188 | 165 | 192 | 701 | 701 | 0.496330275 | 1 | 2 | 2 | 1974 | 1993 | 2 | 2 | ||
14 | Jalapa | 581 | 174 | 169 | 238 | 647 | 797 | 0.444922547 | 2 | 1 | 1 | 1981 | 2010 | 3 | 3 | x | |
15 | Heredia | 438 | 165 | 101 | 172 | 645 | 618 | 0.492009132 | 2 | 4 | 1 | 2004 | 2014 | 1 | 1 | ||
16 | Escuintla | 667 | 162 | 191 | 314 | 823 | 1192 | 0.386056972 | 1 | 1953 | 2000 | 4 | 4 | x | |||
17 | Izabal | 556 | 152 | 184 | 220 | 646 | 770 | 0.438848921 | 2 | 1971 | 1997 | 3 | 3 | ||||
18 | Petapa | 466 | 143 | 124 | 199 | 552 | 670 | 0.439914163 | 3 | 1 | 2001 | 2013 | 4 | 3 | |||
19 | Malacateco | 434 | 142 | 115 | 177 | 495 | 569 | 0.459677419 | 4 | 2007 | 2008 | 2 | 1 | ||||
20 | Amatitlán | 450 | 124 | 136 | 190 | 496 | 649 | 0.426666667 | 1 | 1 | 1960 | 1997 | 3 | 3 | |||
21 | Hércules | 277 | 118 | 49 | 110 | 601 | 548 | 0.514440433 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1919 | 1955 | 1 | 1 | |
22 | Mictlán | 370 | 115 | 93 | 162 | 377 | 541 | 0.436486486 | 1993 | 2017 | 4 | 4 | |||||
23 | Guastatoya | 224 | 92 | 57 | 75 | 268 | 217 | 0.537946429 | 2 | 2 | 2014 | 1 | |||||
24 | La Mesilla | 278 | 91 | 68 | 119 | 341 | 409 | 0.449640288 | 1 | 2008 | 2015 | 2 | 2 | ||||
25 | Sacachispas | 288 | 86 | 90 | 112 | 333 | 382 | 0.454861111 | 2 | 1 | 1960 | 2000 | 3 | 3 | |||
26 | Alemán | 187 | 75 | 41 | 71 | 365 | 340 | 0.510695187 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1922 | 1938 | 1 | 1 | |
27 | IRCA | 238 | 74 | 45 | 119 | 376 | 512 | 0.405462185 | 2 | 2 | 1938 | 1971 | 3 | 3 | |||
28 | Chiquimulilla | 207 | 64 | 59 | 84 | 289 | 352 | 0.451690821 | 1 | 1987 | 1995 | 1 | 1 | ||||
29 | Del Monte | 202 | 60 | 73 | 69 | 255 | 278 | 0.477722772 | 1 | 1986 | 1993 | 1 | 1 | ||||
30 | Allies | 124 | 59 | 18 | 47 | 273 | 235 | 0.548387097 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1919 | 1931 | 1 | 1 | |
31 | Cementos Novella | 132 | 53 | 45 | 34 | 223 | 152 | 0.571969697 | 4 | 1969 | 1973 | 1 | 1 | ||||
32 | Azucareros | 182 | 49 | 59 | 74 | 240 | 302 | 0.431318681 | 1996 | 2001 | 1 | 1 | x | ||||
33 | Guatemala FC | 122 | 48 | 17 | 57 | 252 | 303 | 0.463114754 | 2 | 2 | 2 | 1920 | 1951 | 1 | 1 | ||
34 | Militar | 123 | 46 | 20 | 57 | 206 | 255 | 0.455284553 | 1924 | 1933 | 1 | 1 | |||||
35 | Carchá | 158 | 41 | 44 | 73 | 157 | 214 | 0.398734177 | 1 | 1998 | 2017 | 2 | 2 | ||||
36 | Tiquisate | 158 | 39 | 46 | 73 | 191 | 281 | 0.392405063 | 1 | 1974 | 1980 | 1 | 1 | ||||
37 | Xinabajul | 128 | 38 | 33 | 57 | 128 | 192 | 0.42578125 | 1 | 2008 | 2011 | 1 | 1 | x | |||
38 | Sanarate | 132 | 37 | 29 | 66 | 162 | 236 | 0.390151515 | 1 | 1958 | 1966 | 3 | 2 | ||||
39 | Teculután | 114 | 33 | 28 | 53 | 136 | 196 | 0.412280702 | 2001 | 2004 | 1 | 1 | |||||
40 | Folgar | 82 | 33 | 18 | 31 | 144 | 157 | 0.512195122 | 1953 | 1960 | 1 | 1 | |||||
41 | JUCA | 76 | 25 | 21 | 30 | 84 | 109 | 0.467105263 | 1 | 1995 | 1998 | 1 | 1 | ||||
42 | IGSS | 80 | 25 | 18 | 37 | 120 | 156 | 0.425 | 1 | 1960 | 1966 | 2 | 2 | ||||
43 | Joya | 43 | 25 | 5 | 13 | 104 | 57 | 0.639534884 | 2 | 1 | 1923 | 1926 | 1 | 1 | |||
44 | Botrán | 98 | 24 | 25 | 49 | 129 | 169 | 0.37244898 | 1964 | 1968 | 1 | 1 | |||||
45 | Caminos Chiquimula | 76 | 23 | 11 | 42 | 72 | 123 | 0.375 | 1978 | 1980 | 1 | 1 | |||||
46 | Coatepeque | 90 | 22 | 21 | 47 | 80 | 139 | 0.361111111 | 2013 | 2015 | 1 | 1 | |||||
47 | Siquinalá | 68 | 21 | 19 | 28 | 71 | 97 | 0.448529412 | 2017 | 1 | |||||||
48 | Chichicaste | 78 | 21 | 13 | 44 | 119 | 184 | 0.352564103 | 1953 | 1961 | 2 | 2 | |||||
49 | Quetzal | 30 | 21 | 4 | 5 | 88 | 43 | 0.766666667 | 1 | 2 | 1935 | 1937 | 1 | 1 | |||
50 | Pepsi Cola | 45 | 17 | 12 | 16 | 57 | 65 | 0.511111111 | 1 | 1968 | 1970 | 1 | 1 | ||||
51 | Pensamiento | 68 | 15 | 20 | 33 | 69 | 106 | 0.367647059 | 1 | 1977 | 1982 | 2 | 2 | ||||
52 | Cibeles | 19 | 15 | 2 | 2 | 66 | 34 | 0.842105263 | 2 | 1935 | 1936 | 1 | 1 | ||||
53 | Hospicio | 34 | 14 | 6 | 14 | 76 | 77 | 0.5 | 1 | 1 | 1942 | 1945 | 1 | 1 | |||
54 | Escuela Politécnica | 17 | 13 | 2 | 2 | 59 | 17 | 0.823529412 | 2 | 1933 | 1934 | 1 | 1 | ||||
55 | Iztapa | 66 | 12 | 20 | 34 | 66 | 104 | 0.333333333 | 2013 | 2018 | 2 | 1 | |||||
56 | Aduana Central | 34 | 12 | 4 | 18 | 69 | 73 | 0.411764706 | 1 | 1 | 1937 | 1939 | 1 | 1 | |||
57 | Alba | 48 | 11 | 10 | 27 | 80 | 134 | 0.333333333 | 1934 | 1939 | 2 | 2 | |||||
58 | España | 27 | 11 | 8 | 8 | 68 | 60 | 0.555555556 | 2 | 1 | 1920 | 1947 | 2 | 2 | |||
59 | Escuintleca | 44 | 11 | 6 | 27 | 41 | 81 | 0.318181818 | 2012 | 2013 | 1 | 1 | |||||
60 | Magisterio | 31 | 11 | 4 | 16 | 47 | 58 | 0.419354839 | 1 | 1935 | 1937 | 1 | 1 | ||||
61 | Palo Gordo | 54 | 10 | 11 | 33 | 48 | 110 | 0.287037037 | 1966 | 1969 | 1 | 1 | |||||
62 | Eureka | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 54 | 0.428571429 | 1958 | 1960 | 1 | 1 | |||||
63 | Achuapa | 44 | 9 | 14 | 21 | 51 | 90 | 0.363636364 | 2000 | 2001 | 1 | 1 | |||||
64 | Quiché | 42 | 9 | 6 | 27 | 61 | 100 | 0.285714286 | 1958 | 1961 | 1 | 1 | |||||
65 | Maratón | 42 | 9 | 4 | 29 | 42 | 124 | 0.261904762 | 1927 | 1929 | 1 | 1 | |||||
66 | Heredia Capital | 43 | 8 | 6 | 29 | 44 | 135 | 0.255813953 | 1931 | 1934 | 1 | 1 | |||||
67 | Utatlán | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 73 | 0.357142857 | 1951 | 1953 | 1 | 1 | |||||
68 | Independiente | 18 | 6 | 4 | 8 | 42 | 48 | 0.444444444 | 1 | 1940 | 1941 | 1 | 1 | ||||
69 | Escuela Agricultura | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 39 | 0.361111111 | 1 | 1922 | 1923 | 1 | 1 | ||||
70 | Minerva | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 | 54 | 0.295454545 | 1938 | 1939 | 1 | 1 | |||||
71 | Policía | 28 | 5 | 6 | 17 | 31 | 68 | 0.285714286 | 1925 | 1926 | 1 | 1 | |||||
72 | Alpes | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 32 | 0.464285714 | 1925 | 1925 | 1 | 1 | |||||
73 | Gallo | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0.428571429 | 1960 | 1961 | 1 | 1 | |||||
74 | Rosario | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 29 | 0.428571429 | 1960 | 1961 | 1 | 1 | |||||
75 | Escuela Normal | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 32 | 0.5 | 1 | 1930 | 1931 | 1 | 1 | ||||
76 | Centroamericano | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 47 | 0.333333333 | 1 | 1922 | 1923 | 1 | 1 | ||||
77 | Cantonés | 44 | 3 | 13 | 28 | 36 | 118 | 0.215909091 | 1926 | 1929 | 1 | 1 | |||||
78 | Chimaltenango | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 | 45 | 0.295454545 | 1997 | 1998 | 1 | 1 | |||||
79 | Correos | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 40 | 0.25 | 1955 | 1956 | 1 | 1 | |||||
80 | Chiantla | 22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 38 | 0.204545455 | 2018 | 1 | |||||||
81 | Empresa Eléctrica | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 31 | 0.321428571 | 1927 | 1927 | 1 | 1 | |||||
82 | Flandes | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 50 | 0.21875 | 1929 | 1929 | 1 | 1 | |||||
83 | Racing | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 26 | 0.25 | 1942 | 1943 | 1 | 1 | |||||
84 | Huehuetenango | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 31 | 0.214285714 | 1960 | 1961 | 1 | 1 | |||||
85 | Atlético | 26 | 1 | 5 | 20 | 21 | 72 | 0.134615385 | 1931 | 1932 | 1 | 1 | |||||
86 | Hércules B | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0.5 | 1920 | 1920 | 1 | 1 | |||||
87 | Nacional | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 0.214285714 | 1 | 1919 | 1920 | 1 | 1 | ||||
88 | ABC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0.166666667 | 1 | 1919 | 1919 | 1 | 1 | ||||
89 | América | 18 | 0 | 4 | 14 | 12 | 51 | 0.111111111 | 1970 | 1971 | 1 | 1 | |||||
90 | Aviateca | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 64 | 0.035714286 | 1960 | 1961 | 1 | 1 | |||||
91 | Esparta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.25 | 1 | 1920 | 1920 | 1 | 1 | ||||
TOTAL | 12902 | 9416 | 6972 | 9416 | 36169 | 36169 | 1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 154 | 142 |
El fútbol guatemalteco vive un cierre de año vibrante con la final del Torneo Apertura 2024, donde Xelajú MC y…
https://youtu.be/kaVLK0e7wT8?si=kEO7EHJ369J6uLly
Municipal anunció la salida del delantero argentino Matías Rotondi, quien no formará parte del equipo para el Torneo Clausura 2025.…
Los primeros 90 minutos de la final del Apertura 2024 ya son historia. Tras una fiesta total en el estadio José…
💙👉 Así se carga un arma en tiro deportivo#PasiónPorGuatemala #Shooting #Sports #Deportes pic.twitter.com/nRk45rkACd— CDAG (@CDAG_Guatemala) December 20, 2024
En la siguiente nota aprenderás todo lo que tiene que saber sobre el remo, uno de los deportes más tradicionales…
La protagonista de nuestra entrevista es la jugadora de squash, Tabita Carolina Gaitan Hernández, quien nos contó su historia ligada…
¡Preventa de boletos para la gran final Xelajú MC vs Cobán Imperial! HOY inicia la preventa de boletos para la…