Hoy inició la 49 edición de la Vuelta Chica, en la cual 51 corredores tomaron partida en esta nueva edición del pedal guatemalteco. El recorrido constó de 95 kilómetros, tomando partida en el Súper 24 de Escuintla, retornando en el km 105 en Taxisco y concluyendo en el Autódromo Pedro Cofiño.
El corredor más rápido por el momento es Luis Pop de Hino Pizza Hut al haber ganado dos sprint sumando así 10 puntos.
En los Puertos de Montaña el suéter Líder es para el corredor Julio Padilla de Hino Pizza Hut, quien logró sumar 11 pts al haber ingresado de primero en la meta final del último puerto.
El ganador de la etapa y nuevo Líder es Julio Padilla, quien no bajó el ritmo y en el último kilómetro logró cazar la fuga que tenía Marlon Fuente, conquistando así la etapa en un embalaje con Dorian Monterroso, e ingresó con un tiempo de 3horas 05minutos 05segundos.
RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA
PADILLA, JULIO | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 3:05:05 |
MONTERROSO, DORIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | 3:05:05 |
JIATZ, NERVIN | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 3:05:09 |
FUENTES, MARLON | SEL. DE GUATEMALA U23 | 3:05:13 |
POP, LUIS | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 3:05:26 |
CHICOL, HOSMAN | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 3:05:28 |
RIOS, BRAYAN | SEL. DE GUATEMALA U23 | 3:05:28 |
MENDEZ, AMILCAR | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 3:05:32 |
GONZALEZ, FRANCISCO | SEL. DE GUATEMALA U23 | 3:05:36 |
RODRIGUEZ, JOSE | SEL. DE NICARAGUA | 3:05:43 |
DE LEON, JHONATHAN | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 3:05:53 |
GODOY, LUIS | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 3:05:55 |
OROZCO, DILSON | ASOC. DE SAN MARCOS | 3:05:55 |
RODAS, JOSELITO | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 3:05:57 |
NAVARRO, ROYNER | SEL. DE PERÚ | 3:05:57 |
MACARIO, GABRIEL | NINO SPORTS | 3:06:49 |
QUICIBAL, CHRISTIAN | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 3:06:49 |
GONZALEZ, JYNNER | SEL. DE NICARAGUA | 3:06:54 |
SOLOMAN, MARVIN | SEL. DE GUATEMALA U23 | 3:07:27 |
CUX, SEBASTIAN | ASOC. DE SOLOLÁ | 3:07:33 |
CUTZ, JOSE | CABLE DX-DECORABAÑOS | 3:07:35 |
QUISPE, ALAIN | SEL. DE PERÚ | 3:08:00 |
MUÑOZ, MIGUEL | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 3:09:02 |
QUICIBAL, DANIEL | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 3:09:02 |
VANEGAS, ARGENIS | SEL. DE NICARAGUA | 3:09:21 |
SAENZ, JOSE | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 3:09:21 |
LOPEZ, EDGAR | INSTACOFI-CAFÉ QUETZAL | 3:09:21 |
SANTOS, HERSON | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 3:09:32 |
VASQUEZ, LINO | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 3:10:15 |
CANASTUJ, VICTOR | NINO SPORTS | 3:10:50 |
JUAREZ, JULIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | 3:11:40 |
JOJ, JUAN | ASOC. DE SOLOLÁ | 3:12:07 |
CANO, MELVIN | SEL. DE NICARAGUA | 3:12:07 |
AJPACAJA, CELSO | SEL. DE GUATEMALA U23 | 3:12:07 |
GUITZ, JUAN | NINO SPORTS | 3:13:13 |
SAM, GEOVANI | SEL. DE GUATEMALA U23 | 3:13:16 |
RAMIREZ, SANDER | ASOC. DE SAN MARCOS | 3:13:49 |
GOMEZ, HENRY | CABLE DX-DECORABAÑOS | 3:14:18 |
IXCOL, JOSIAS | ASOC. DE SOLOLÁ | 3:14:51 |
GUITZ, MIGUEL | NINO SPORTS | 3:15:12 |
CHAY, JULIO | ASOC. DE QUETZALTENANGO | 3:15:30 |
GARCIA, JIMMY | SEL. DE NICARAGUA | 3:16:20 |
MAYORGA, KEVIN | SEL. DE NICARAGUA | 3:17:43 |
COBON, HELLER | HINO PIZZA HUT- Z GAS | 3:18:00 |
MUJ, HENRRY | NINO SPORTS | 3:30:28 |
MERCADO, AXEL | SEL. DE NICARAGUA | ABANDONO |
CRUZ, JUAN CARLOS | ASOC. DE SAN MARCOS | ABANDONO |
LORENZANA, DAVID | CABLE DX-DECORABAÑOS | F.TIEMPO |
YOC, RODOLFO | ASOC. DE SAN MARCOS | F.TIEMPO |
VELASQUEZ, LUIS | ASOC. DE SAN MARCOS | F.TIEMPO |
TZUL, KEVIN | ASOC. DE SOLOLÁ | F.TIEMPO |
El monarca del Fútbol Chapín es Xelajú Torneo Apertura 2024 7 Lunas iluminan el escudo de los Super Chivos Torneo…
Xelajú MC se consagró campeón del Torneo Apertura 2024 con una épica remontada frente a Cobán Imperial. El equipo quetzalteco…
Xelajú MC conquistó el título del Apertura 2024 tras una histórica remontada frente a Cobán Imperial, logrando también su clasificación…
Felicitaciones @Xelaju_Oficial por el título del Torneo #Apertura2024 de la #LigaGuateBanrural. 🏆🌙⚽️ 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala…
Marvin Amarini Villatoro se consagra como el entrenador guatemalteco más laureado de la historia de la Liga Nacional al ganar…
Luego de que Xelajú MC conquistara el título del Apertura 2024, el cuadro altense se coloca como uno de los equipos…
Xelajú MC es uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga Nacional de Guatemala, con un…