TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
---|---|---|---|
Copa de Europa | |||
1955/56 | Real Madrid | Reims | 4-3 |
1956/57 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 |
1957/58 | Real Madrid | Milan | 3-2 |
1958/59 | Real Madrid | Reims | 2-0 |
1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7-3 |
1960/61 | Benfica | Barcelona | 3-2 |
1961/62 | Benfica | Real Madrid | 5-3 |
1962/63 | AC Milan | Benfica | 2-1 |
1963/64 | Inter | Real Madrid | 3-1 |
1964/65 | Inter | Benfica | 1-0 |
1965/66 | Real Madrid | Partizan | 2-1 |
1966/67 | Celtic | Inter | 2-1 |
1967/68 | Manchester United | Benfica | 4-1 |
1968/69 | AC Milan | Ajax | 4-1 |
1969/70 | Feyenoord | Celtic | 2-1 |
1970/71 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 |
1971/72 | Ajax | Inter | 2-0 |
1972/73 | Ajax | Juventus | 1-0 |
1973/74 | Bayern Munich | Atlético de Madrid | 1-1 y 4-0 |
1974/75 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 |
1975/76 | Bayern Munich | Saint-Étienne | 1-0 |
1976/77 | Liverpool | B. Mönchengladbach | 3-1 |
1977/78 | Liverpool | Brujas | 1-0 |
1978/79 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 |
1979/80 | Nottingham Forest | Hamburgo | 1-0 |
1980/81 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
1981/82 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 |
1982/83 | Hamburgo | Juventus | 1-0 |
1983/84 | Liverpool | AS Roma | 1-1 (4-2) |
1984/85 | Juventus | Liverpool | 1-0 |
1985/86 | Steaua Bucarest | Barcelona | 0-0 (2-0) |
1986/87 | Porto | Bayern Munich | 2-1 |
1987/88 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0 (6-5) |
1988/89 | AC Milan | Steaua Bucarest | 4-0 |
1989/90 | AC Milan | Benfica | 1-0 |
1990/91 | Estrella Roja | Marsella | 0-0 (5-3) |
1991/92 | Barcelona | Sampdoria | 1-0 |
Champions League | |||
1992/93 | Marsella | AC Milan | 1-0 |
1993/94 | AC Milan | Barcelona | 4-0 |
1994/95 | Ajax | AC Milan | 1-0 |
1995/96 | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2) |
1996/97 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 |
1997/98 | Real Madrid | Juventus | 1-0 |
1998/99 | Manchester United | Bayern Munich | 2-1 |
1999/2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
2000/01 | Bayern Munich | Valencia | 1-1 (5-4) |
2001/02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
2002/03 | AC Milan | Juventus | 0-0 (3-2) |
2003/04 | Porto | Monaco | 3-0 |
2004/05 | Liverpool | AC Milan | 3-3 (3-2) |
2005/06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2006/07 | AC Milan | Liverpool | 2-1 |
2007/08 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (6-5) |
2008/09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
2009/10 | Inter Milan | Bayern Munich | 2-0 |
2010/11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2011/12 | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4-3) |
2012/13 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | 2-1 |
2013/14 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 4-1 |
2014/15 | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2015/16 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 1-1 (5-3) |
2016/17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2017/18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2018/19 | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2019/20 | Bayern Munich | PSG | 1-0 |
2020/21 | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
2021/22 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
2022/23 | Manchester City | Inter | 1-0 |
Estadísticas del encuentro entre Sacachispas vs Suchitepéquez.
🥎💙 Un balance entre juventud y experiencia en el equipo de Sóftbol femenino que representará a Guatemala en Ayacucho 2024🇵🇪🔜.Nuestras…
Cobán Imperial se impuso categóricamente 3-0 sobre Municipal, frenando en seco las aspiraciones de los “Rojos” de asegurar el liderato…
Estadísticas del encuentro entre Cobán Imperial vs Municipal.
El Programa de Desarrollo de Talentos -TDS- de FIFA y FEEFUT, implementado en nuestro país desde hace más de un…
💙🤸🏼♀️ La emoción de cada acción del Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística fue captada en nuestro video resumen 🤩 #PasiónPorGuatemala…