Se realizó un recorrido de 137.5 kilómetros, saliendo de Villa Nueva – Santa Lucia Cotzumalguapa finalizando en el Cementerio de Ciudad Vieja en la penúltima etapa de la Vuelta al Mundo Maya:
CLASIFICACION GENERAL ETAPA | ||||||||||||||
PTO. | COD. UCI | NO. | NOMBRE | EQUIPO | CAT. | TIEMPO | DIF. | |||||||
1 | GUA19900724 | 63 | AJPACAJA, SANTOS | LLANTERA ALVARADO | 03:41:07 | 00:00:00 | ||||||||
2 | CRC19920929 | 45 | VILLALOBOS, RODOLFO | JPS GIANT | S | 03:41:09 | 00:00:02 | |||||||
3 | GUA19921109 | 36 | RIOS, BRAYAN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 03:43:01 | 00:01:54 | |||||||
4 | GUA19930913 | 31 | GONZALES, FRANCISCO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 03:43:01 | 00:01:54 | |||||||
5 | COL19800812 | 3 | ORTIZ, STIVER | EPM-UNE | 03:43:01 | 00:01:54 | ||||||||
6 | COL19861029 | 4 | CASTAÑEDA, JAIME | EPM-UNE | 03:43:11 | 00:02:04 | ||||||||
7 | COL19881124 | 6 | CASTIBLANCO, CAMILO | EPM-UNE | 03:43:14 | 00:02:07 | ||||||||
8 | COL19900118 | 5 | BELTRAN, EDUARD | EPM-UNE | 03:43:14 | 00:02:07 | ||||||||
9 | COL19830306 | 2 | CARVAJAL, EDWIN | EPM-UNE | 03:43:14 | 00:02:07 | ||||||||
10 | GUA19891110 | 17 | AJPACAJA, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 03:43:14 | 00:02:07 | ||||||||
11 | GUA19850916 | 65 | MAGZUL, CARLOS | LLANTERA ALVARADO | 03:43:14 | 00:02:07 | ||||||||
12 | COL19811127 | 1 | PEDRAZA, WALTER | EPM-UNE | 03:43:14 | 00:02:07 | ||||||||
13 | CRC19811222 | 41 | ROJAS, JUAN C. | JPS GIANT | 03:43:14 | 00:02:07 | ||||||||
14 | CRC19920131 | 44 | VEGA, ELIAS | JPS GIANT | S | 03:43:14 | 00:02:07 | |||||||
15 | GUA19900630 | 12 | ESCOBAR, WALTER | CABLE DX-DECORABAÑOS | 03:43:26 | 00:02:19 | ||||||||
16 | HON19691207 | 54 | ORELLANA, JOSE | GRAND SAINT BERNARD | 03:44:34 | 00:03:27 | ||||||||
17 | ESA19910728 | 52 | CARIAS, RAFAEL | GRAND SAINT BERNARD | S | 03:44:34 | 00:03:27 | |||||||
18 | GUA19890528 | 16 | COLOP, FREDY | CABLE DX-DECORABAÑOS | 03:45:50 | 00:04:43 | ||||||||
19 | HON19930813 | 53 | HERNANDEZ, ALAN | GRAND SAINT BERNARD | S | 03:46:01 | 00:04:54 | |||||||
20 | GUA19791023 | 21 | SANTIZO, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 03:46:01 | 00:04:54 | ||||||||
21 | CRC19910817 | 46 | ARCE, JOSE | JPS GIANT | S | 03:47:25 | 00:06:18 | |||||||
22 | CRC19921014 | 42 | CHAVARRIA, JOSEPH | JPS GIANT | S | 03:49:04 | 00:07:57 | |||||||
23 | GUA19880112 | 22 | PADILLA, ALEJANDRO | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 03:49:04 | 00:07:57 | ||||||||
24 | GUA19930330 | 32 | SOLOMAN, MARVIN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 03:49:04 | 00:07:57 | |||||||
25 | GUA19940131 | 26 | POP, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 03:50:58 | 00:09:51 | |||||||
26 | GUA19840705 | 11 | RODAS, MANUEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 03:51:15 | 00:10:08 | ||||||||
27 | GUA19930106 | 13 | MONTERROSO, DORIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | S | 03:51:15 | 00:10:08 | |||||||
28 | GUA19940406 | 35 | AJPACAJA, CELSO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 03:51:15 | 00:10:08 | |||||||
29 | GUA19850804 | 62 | HOCH, EDGAR | LLANTERA ALVARADO | 03:51:15 | 00:10:08 | ||||||||
30 | GUA19940219 | 34 | SAM, GEOVANI | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 03:51:15 | 00:10:08 | |||||||
31 | GUA19850829 | 82 | CASTILLO, AUGUSTO | C.C.F ESQUIPULAS | 03:54:15 | 00:13:08 | ||||||||
32 | GUA19850328 | 66 | MEJIA,EMETRIO | LLANTERA ALVARADO | 03:54:45 | 00:13:38 | ||||||||
33 | GUA19930429 | 33 | FUENTES, MARLON | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 03:55:46 | 00:14:39 | |||||||
34 | GUA19920328 | 23 | QUICIBAL, CHRISTIAN | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 04:00:50 | 00:19:43 | |||||||
35 | GUA19880225 | 15 | FLORES, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 04:00:50 | 00:19:43 | ||||||||
36 | GUA19870813 | 14 | RODAS, ASBEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 04:00:50 | 00:19:43 | |||||||
37 | CRC19871122 | 43 | VEGA, JOSE | JPS GIANT | 04:00:50 | 00:19:43 | |||||||
38 | GUA19850415 | 68 | BOCHE, BYRON | LLANTERA ALVARADO | 04:02:20 | 00:21:13 | |||||||
39 | GAU19871221 | 84 | VENUTOLO, CHARLES | C.C.F ESQUIPULAS | 04:03:29 | 00:22:22 | |||||||
40 | GUA19881107 | 64 | ALVARADO, GUSTAVO | LLANTERA ALVARADO | 04:03:58 | 00:22:51 | |||||||
41 | GUA19860909 | 81 | HERNANDEZ, CARLOS | C.C.F ESQUIPULAS | 04:03:58 | 00:22:51 | |||||||
42 | GUA19900410 | 61 | ALVARADO, CRISTIAN | LLANTERA ALVARADO | 04:03:58 | 00:22:51 | |||||||
43 | GUA19911229 | 67 | GOMEZ, SANTOS REY | LLANTERA ALVARADO | S | 04:03:58 | 00:22:51 | ||||||
44 | GUA19621122 | 27 | BRUDERER, FRANCIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 04:11:30 | 00:30:23 | |||||||
45 | ESA19850928 | 51 | SORIANO, WILLIAM | GRAND SAINT BERNARD | 04:11:30 | 00:30:23 |
Xelajú MC es uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga Nacional de Guatemala, con un…
Amarini Villatoro: el artífice de la séptima luna de Xelajú MC y su incierto futuro El técnico guatemalteco Amarini Villatoro…
Xelajú MC: Campeón del Torneo Apertura 2024 y referente histórico del fútbol guatemalteco El Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango fue…
¡Épica remontada! Xelajú MC se corona campeón del Apertura 2024 con un agónico 3-0 sobre Cobán Imperial En una noche…
https://twitter.com/ThisIsLaLigaGT/status/1870668705790878128 El entrenador de Xelajú, Amarini Villatoro se fue expulsado tras el empate de su equipo en la recta final de la…
Xelajú MC y su camino hacia la Séptima Luna: Los siete títulos de Liga de los Superchivos El Club Xelajú…
La Liga Nacional de Fútbol de Guatemala tiene un nuevo campeón: Xelajú MC. El equipo altense logró coronarse en el…
Presentamos a los chapines ganadores de cetros ligueros desde 1919 hasta hoy:
Estadísticas del encuentro entre Xelajú MC vs Cobán Imperial.