Estos son todos los resulados de Municipal en la Liga de Campeones de la Concacaf.
1 20-sep-64 Flor Blanca ESA Aguila ESA 1 Municipal 2
2 27-sep-64 Pensativo GUA Municipal 1 Aguila ESA 2
3 11-oct-64 Flor Blanca ESA Aguila ESA 1 Municipal 2
4 01-nov-64 Mazatenango GUA Municipal 1 Uruguay CRC 3
5 04-nov-64 La Sabana CRC Uruguay CRC 2 Municipal 1
6 17-may-70 Nacional HON Olimpia HON 3 Municipal 2
7 24-may-70 Mateo Flores GUA Municipal 0 Olimpia HON 0
8 18-jul-73 Mateo Flores GUA Municipal 0 Olimpia HON 0
9 25-jul-73 Nacional HON Olimpia HON 0 Municipal 1 Saprissa CRC
10 19-may-74 San Pedro Sula HON Marathon HON 0 Municipal 1
11 26-may-74 Mateo Flores GUA Municipal 3 Marathon HON 0
12 21-jul-74 Tegucigalpa HON Motagua 0 Municipal 0
13 28-jul-74 Mateo Flores GUA Municipal 4 Motagua 0
14 29-sep-74 Flor Blanca ESA Alianza ESA 0 Municipal 1
15 06-oct-74 Mateo Flores GUA Municipal 2 Alianza ESA 0
16 24-oct-74 Mateo Flores GUA Municipal 2 Transvaal SUR 1
17 27-oct-74 Mateo Flores GUA Municipal 2 Transvaal SUR 1
18 29-jun-75 Flor Blanca ESA NEIM ESA 0 Municipal 0
19 06-jul-75 Mateo Flores GUA Municipal 2 NEIM ESA 1
20 14-sep-75 Mateo Flores GUA Municipal 2 Aurora GUA 1
21 17-sep-75 Mateo Flores GUA Aurora 1 Municipal 0
22 05-oct-75 Ricardo Saprissa CRC Saprissa CRC 2 Municipal 2
23 12-oct-75 Mateo Flores GUA Municipal 0 Saprissa CRC 0
24 17-abr-77 Cuscatlán ESA Aguila ESA 0 Municipal 2
25 08-may-77 Mateo Flores GUA Municipal 1 Aguila ESA 0
26 12-jun-77 Mateo Flores GUA Municipal 13 Diriangén NCA 1
27 26-jun-77 Diriangén NCA Diriangén NCA 1 Municipal 3
28 10-jul-77 Mateo Flores GUA Municipal 1 Saprissa CRC 2
29 24-jul-77 Ricardo Saprissa CRC Saprissa CRC 1 Municipal 0
30 21-may-78 Mateo Flores GUA Municipal 5 U Católica NCA 1
31 28-may-78 Diriamba NCA U Católica NCA 0 Municipal 3
32 05-jul-78 Mateo Flores GUA Comunicaciones GUA 2 Municipal 0
33 16-jul-78 Mateo Flores GUA Municipal 0 Comunicaciones GUA 0
34 26-jun-88 Mateo Flores GUA Municipal 0 Marathon HON 2
35 29-jun-88 Mateo Flores GUA Municipal 1 Alajuelense CRC 1
36 03-jul-88 Mateo Flores GUA Municipal 3 Aguila ESA 1
37 09-abr-89 Tegucigalpa HON Herediano CRC 3 Municipal 2
38 13-abr-89 Tegucigalpa HON Cojutepeque ESA 1 Municipal 1
39 16-abr-89 Tegucigalpa HON Olimpia HON 2 Municipal 2
40 21-abr-90 Mateo Flores GUA Municipal 2 Duurlys BIZ 0
41 13-may-90 San Ignacio BIZ Duurlys BIZ 0 Municipal 3
42 31-ago-90 San Pedro Sula HON Real España HON 2 Municipal 1
43 02-sep-90 San Pedro Sula HON Real España HON 2 Municipal 0
44 03-may-91 Mateo Flores GUA Municipal 2 Alianza ESA 5
45 08-may-91 Cuscatlán ESA Alianza ESA 1 Municipal 1
46 13-mar-92 Mateo Flores GUA Municipal 1 Alajuelense CRC 1
47 20-mar-92 Alejandro Morera CRC Alajuelense 2 Municipal 1
48 11-ago-93 Cuscatlán ESA Alianza ESA 0 Municipal 2
49 15-ago-93 Mateo Flores GUA Municipal 3 Alianza ESA 1
50 05-sep-93 Tegucicalpa HON Motagua HON 0 Municipal 1
51 19-sep-93 Mateo Flores GUA Municipal 1 Motagua HON 0
52 01-dic-93 Mateo Flores GUA Municipal 3 Robin Hood SUR 0
53 03-dic-93 Mateo Flores GUA Municipal 0 Saprissa CRC 0
54 05-dic-93 Mateo Flores GUA Municipal 0 León MEX 0
55 12-mar-95 San Ignacio BIZ Real Verdes BIZ 0 Municipal 3
56 30-mar-95 Mateo Flores GUA Municipal 3 Real Verdes BIZ 0
57 02-sep-95 Santa Ana ESA Fas Santa Ana ESA 2 Municipal 2
58 10-sep-95 Mateo Flores GUA Municipal 2 Fas Santa Ana ESA 0
59 13-dic-95 La Sabana San José Alajuelense CRC 2 Municipal 3
60 15-dic-95 La Sabana San José Saprissa CRC 1 Municipal 0
61 17-dic-95 La Sabana San José Municipal 10 Moulien GDL 0
62 20-ene-00 Santiago Ricalde BIZ Corozal BIZ 0 Municipal 1
63 27-ene-00 Del Ejército GUA Municipal 6 Corozal BIZ 1
64 23-mar-00 San Pedro Sula HON Olimpia HON 2 Municipal 3
65 02-ago-00 Mateo Flores GUA Municipal 1 Saprissa CRC 1
66 04-ago-00 Mateo Flores GUA Municipal 0 Olimpia HON 0
67 06-ago-00 Mateo Flores GUA Municipal 5 Panamá Viejo PAN 0
68 01-nov-00 Metropolitano HON Olimpia HON 0 Municipal 0
69 03-nov-00 Metropolitano HON Alajuelense CRC 1 Municipal 0
70 05-nov-00 Metropolitano HON Real España HON 3 Municipal 2
71 08-ago-01 Metropolitano HON Olimpia HON 0 Municipal 0
72 10-ago-01 Metropolitano HON Municipal 7 Plaza Amador PAN 0
73 12-ago-01 Metropolitano HON Municipal 2 Alajuelense CRC 2
74 12-sep-01 Ricardo Saprissa CRC Saprissa CRC 1 Municipal 1
75 14-sep-01 Ricardo Saprissa CRC Municipal 4 Comunicaciones GUA 0
76 16-sep-01 Ricardo Saprissa CRC Municipal 2 Olimpia HON 1
77 16-mar-02 Mateo Flores GUA Municipal 0 Chicago Fire USA 1
78 20-mar-02 Chicago USA Chicago Fire USA 2 Municipal 0
79 23-oct-02 Mateo Flores GUA Municipal 4 San Marcos NCA 0
80 25-oct-02 Mateo Flores GUA Municipal 1 Santos Guápiles CRC 2
81 27-oct-02 Mateo Flores GUA Municipal 4 Comunicaciones GUA 1
82 16-mar-03 Mateo Flores GUA Municipal 4 San José USA 2
83 26-mar-03 San José Calif USA San José USA 2 Municipal 1
84 09-abr-03 Mateo Flores GUA Municipal 1 Toluca MEX 2
85 16-abr-03 Nemesio Diez MEX Toluca MEX 2 Municipal 1
86 28-oct-03 Mateo Flores GUA Municipal 2 San Salvador ESA 2
87 31-oct-03 Mateo Flores GUA Municipal 2 Comunicaciones GUA 1
88 02-nov-03 Mateo Flores GUA Municipal 5 Arabe Unido PAN 1
89 19-dic-03 Coliseo LA USA Municipal 0 Comunicaciones GUA 0
90 21-dic-03 Coliseo LA USA Alajuelense CRC 2 Municipal 0
91 19-oct-04 Flor Blanca ESA Alianza ESA 0 Municipal 1
92 27-oct-04 Mateo Flores GUA Municipal 3 Alianza ESA 1
93 01-dic-04 La Pedrera GUA Municipal 2 Fas Santa Ana ESA 0
94 03-dic-04 La Pedrera GUA Municipal 0 Olimpia HON 1
95 05-dic-04 La Pedrera GUA Municipal 1 Saprissa CRC 0
96 09-mar-05 Tecnológico MEX Monterrey MEX 2 Municipal 1
97 16-mar-05 Mateo Flores GUA Municipal 0 Monterrey MEX 0
98 28-jul-05 Panamá PAN Arabe Unido PAN 0 Municipal 0
99 04-ago-05 Mateo Flores GUA Municipal 4 Arabe Unido PAN 1
100 22-sep-05 Morera CRC Alajuelense CRC 5 Municipal 2
101 29-sep-05 Mateo Flores GUA Municipal 1 Alajuelense CRC 0
102 22-ago-06 Belice BIZ Wagiya BIZ 0 Municipal 2
103 31-ago-06 Mateo Flores GUA Municipal 8 Wagiya BIZ 0
104 27-sep-06 Mateo Flores GUA Municipal 1 Olimpia HON 1
105 04-oct-06 Tegucigalpa HON Olimpia HON 3 Municipal 0
106 09-ago-07 Estelí NCA Real Madriz NCA 0 Municipal 2
107 16-ago-07 Mateo Flores GUA Municipal 6 Real Madriz NCA 0
108 19-sep-07 Mario Camposeco GUA Xelajú GUA 1 Municipal 1
109 25-sep-07 Mateo Flores GUA Municipal 1 Xelajú GUA 1
110 23-oct-07 Mateo Flores GUA Municipal 1 Motagua HON 3
111 30-oct-07 Tegucigalpa HON Motagua HON 3 Municipal 1
112 27-nov-07 A Morera CRC Alajuelense CRC 1 Municipal 2
113 04-dic-07 Mateo Flores GUA Municipal 0 Alajuelense CRC 1
114 12-mar-08 Mateo Flores GUA Municipal 0 Houston USA 0
115 19-mar-08 Robertson USA Houston USA 3 Municipal 1
116 02-jul-08 Las Flores Jalapa GUA Jalapa GUA 1 Municipal 1
117 06-jul-08 Mateo Flores GUA Municipal 2 Jalapa GUA 1
118 17-sep-08 Corona MEX Santos MEX 3 Municipal 2
119 25-sep-08 Rod Carew PAN Tauro PAN 2 Municipal 1
120 01-oct-08 La Pedrera GUA Municipal 2 Islanders PUR 2
121 08-oct-08 Mateo Flores GUA Municipal 2 Tauro PAN 2
122 23-oct-08 JR Louriel PUR Islanders PUR 0 Municipal 1
123 30-oct-08 Mateo Flores GUA Municipal 4 Santos MEX 4
124 18-ago-10 Columbus Ohio USA Columbus Crew USA 1 Municipal 0
125 26-ago-10 GUA Municipal 1 Joe Public TYT 1
126 14-sep-10 GUA Municipal 2 Santos MEX 2
127 23-sep-10 TYT Joe Public TYT 2 Municipal 3
128 29-sep-10 GUA Municipal 2 Columbus Crew USA 1
129 19-oct-10 Corona MEX Santos MEX 6 Municipal 1
130 28-jul-11 Tegucigalpa HON Motagua HON 4 Municipal 0
131 04-ago-11 Mateo Flores GUA Municipal 2 Motagua HON 0
132 23-ago-12 Panamá PAN Chorrillo PAN 1 Municipal 2
133 29-ago-12 Mateo Flores GUA Municipal 0 Monterrey MEX 1
134 20-sep-12 Mateo Flores GUA Municipal 2 Chorrillo PAN 1
135 25-sep-12 Tecnológico MEX Monterrey MEX 3 Municipal 0
136 21-ago-14 San Pedro Sula HON Real España HON 1 Municipal 1
137 27-ago-14 Mateo Flores GUA Municipal 3 Pachuca MEX 7
138 17-sep-14 Mateo Flores GUA Municipal 3 Real España HON 0
139 24-sep-14 Hidalgo MEX Pachuca MEX 4 Municipal 1
140 04-ago-15 Mateo Flores GUA Municipal 0 Real Salt Lake USA 1
141 20-ago-15 Santa Tecla ESA Santa Tecla ESA 1 Municipal 1
142 25-ago-15 Mateo Flores GUA Municipal 2 Santa Tecla ESA 1
¡Un choque épico en Doha! Real Madrid y Pachuca definen la Copa Intercontinental 2024 El Estadio Lusail de Qatar será…
Xelajú MC busca otra remontada histórica en la final del fútbol guatemalteco Xelajú MC se enfrenta a un nuevo desafío…
Se confirmó la salida de Darwin Lom del Club Sport Cartaginés, sumándose a la lista de legionarios guatemaltecos que han…
Los representantes de la Selección de Guatemala, el capitán José Pinto y el entrenador Luis Fernando Tena, sorprendieron con sus…
Xelajú anunció una medida especial para la final de vuelta del Torneo Apertura 2024 frente a Cobán Imperial. A través…
El Deportivo Marquense ha confirmado la llegada de Hernán Medford como su nuevo director técnico. El experimentado entrenador costarricense, de…
Comunicaciones ha oficializado la salida del delantero panameño Azarías Londoño, convirtiéndose en la tercera baja del equipo de cara al…
Se dice que en Guatemala las expectativas de rendimiento deportivo son cada vez mayores, al punto que influye en la niñez…
En nuestra entrevista de la semana, conoceremos de cerca la historia del joven beisbolista Sebastián Barrios García, quien tras dos años…