Esta tarde se disputó la fase B de la segunda etapa de la Vuelta al Mundo Maya la cual constaba de una Contra Reloj Individual de 10 kms. Los ganadores fueron los corredores del EPM-UNE de Colombia. Este es el listado completo de la etapa que incluye posición, nombre, equipo, tiempo:
CLASIFICACION GENERAL CONTRA RELOJ – PRUEBA «B» | |||||||
PTO. | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | |||
1 | BELTRAN, EDUARD | EPM-UNE | 00:13:05 | 00:00:00 | |||
2 | CASTIBLANCO, CAMILO | EPM-UNE | 00:13:21 | 00:00:16 | |||
3 | ORTIZ, STIVER | EPM-UNE | 00:13:25 | 00:00:20 | |||
4 | CARVAJAL, EDWIN | EPM-UNE | 00:13:34 | 00:00:29 | |||
5 | RODAS, MANUEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 00:13:41 | 00:00:36 | |||
6 | CASTAÑEDA, JAIME | EPM-UNE | 00:13:43 | 00:00:38 | |||
7 | ROJAS, JUAN C. | JPS GIANT | 00:13:43 | 00:00:38 | |||
8 | VEGA, ELIAS | JPS GIANT | |||||
9 | RIOS, BRAYAN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 00:13:48 | 00:00:43 | |||
10 | CHAVARRIA, JOSEPH | JPS GIANT | 00:13:55 | 00:00:50 | |||
11 | AJPACAJA, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 00:14:02 | 00:00:57 | |||
12 | SANTIZO, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 00:14:13 | 00:01:08 | |||
13 | QUICIBAL, CHRISTIAN | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 00:14:16 | 00:01:11 | |||
14 | PADILLA, ALEJANDRO | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 00:14:23 | 00:01:18 | |||
15 | PEDRAZA, WALTER | EPM-UNE | 00:14:26 | 00:01:21 | |||
16 | AJPACAJA, SANTOS | LLANTERA ALVARADO | 00:14:27 | 00:01:22 | |||
17 | VILLALOBOS, RODOLFO | JPS GIANT | 00:14:29 | 00:01:24 | |||
18 | ESCOBAR, WALTER | CABLE DX-DECORABAÑOS | 00:14:30 | 00:01:25 | |||
19 | SOLOMAN, MARVIN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 00:14:36 | 00:01:31 | |||
20 | VEGA, JOSE | JPS GIANT | 00:14:39 | 00:01:34 | |||
21 | ALVARADO, GUSTAVO | LLANTERA ALVARADO | 00:14:43 | 00:01:38 | |||
22 | GONZALES, FRANCISCO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 00:14:50 | 00:01:45 | |||
23 | MAGZUL, CARLOS | LLANTERA ALVARADO | 00:14:57 | 00:01:52 | |||
24 | ORELLANA, JOSE | GRAND SAINT BERNARD | 00:15:02 | 00:01:57 | |||
25 | POP, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 00:15:12 | 00:02:07 | |||
26 | HERNANDEZ, ALAN | GRAND SAINT BERNARD | 00:15:14 | 00:02:09 | |||
27 | COLOP, FREDY | CABLE DX-DECORABAÑOS | 00:15:16 | 00:02:11 | |||
28 | FUENTES, MARLON | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 00:15:20 | 00:02:15 | |||
29 | ARCE, JOSE | JPS GIANT | 00:15:21 | 00:02:16 | |||
30 | MONTERROSO, DORIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | 00:15:22 | 00:02:17 | |||
31 | AJPACAJA, CELSO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 00:15:23 | 00:02:18 | |||
32 | MEJIA,EMETRIO | LLANTERA ALVARADO | 00:15:28 | 00:02:23 | |||
33 | SAM, GEOVANI | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 00:15:35 | 00:02:30 | |||
34 | HERNANDEZ, CARLOS | C.C.F ESQUIPULAS | 00:15:35 | 00:02:30 | |||
35 | ALVARADO, CRISTIAN | LLANTERA ALVARADO | 00:15:36 | 00:02:31 | |||
36 | HOCH, EDGAR | LLANTERA ALVARADO | 00:15:38 | 00:02:33 | |||
37 | RODAS, ASBEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 00:15:41 | 00:02:36 | |||
38 | FLORES, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 00:15:42 | 00:02:37 | |||
39 | CRUZ, JUAN | C.C.F ESQUIPULAS | 00:15:46 | 00:02:41 | |||
40 | CASTILLO, AUGUSTO | C.C.F ESQUIPULAS | 00:15:51 | 00:02:46 | |||
41 | BRUDERER, FRANCIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 00:15:58 | 00:02:53 | |||
42 | BOCHE, BYRON | LLANTERA ALVARADO | 00:16:05 | 00:03:00 | |||
43 | CARIAS, RAFAEL | GRAND SAINT BERNARD | 00:16:05 | 00:03:00 | |||
44 | VENUTOLO, CHARLES | C.C.F ESQUIPULAS | 00:16:21 | 00:03:16 | |||
45 | GOMEZ, SANTOS REY | LLANTERA ALVARADO | 00:16:27 | 00:03:22 | |||
46 | SORIANO, WILLIAM | GRAND SAINT BERNARD | 00:16:54 | 00:03:49 | |||
00:17:24 | 00:04:19 |
Xelajú MC conquistó el título del Apertura 2024 tras una histórica remontada frente a Cobán Imperial, logrando también su clasificación…
Felicitaciones @Xelaju_Oficial por el título del Torneo #Apertura2024 de la #LigaGuateBanrural. 🏆🌙⚽️ 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala…
Marvin Amarini Villatoro se consagra como el entrenador guatemalteco más laureado de la historia de la Liga Nacional al ganar…
Luego de que Xelajú MC conquistara el título del Apertura 2024, el cuadro altense se coloca como uno de los equipos…
Xelajú MC es uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga Nacional de Guatemala, con un…
Amarini Villatoro: el artífice de la séptima luna de Xelajú MC y su incierto futuro El técnico guatemalteco Amarini Villatoro…
Xelajú MC: Campeón del Torneo Apertura 2024 y referente histórico del fútbol guatemalteco El Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango fue…