Estos son los lugares habilitados para comprar los boletos para el juego entre Guatemala y Jamaica.
TIENDAS SELECT – SHELL |
PUNTOS DE VENTA BOLETOS |
1. Atanasio Tzul24 Avenida 35-81 Zona 12 |
2. Bella Aurora Avenida Las Américas 10-01 Zona 14 |
3. Carmel 7A Avenida 5-64 Zona 4 |
4. Ciudad Real Avenida Petapa 51-35 |
5. Ciudad San Cristóbal 3A Calle 1465 Manzana N Sector B12 Sn. |
6. Condado Concepción Km 15.8 Carretera A El Salvador |
7. Cursa/Continental 2 Avenida 6-00 Zona 2 |
8. El Frutal Área Comercial Del Frutal 2 Zona 5 Villa Nueva |
9. La Esperanza Km 14.5 Carretera Al Pacifico |
10. Mariscal Calz. Aguilar Batres 21-50 Zona 11 |
11. Montecalvo Ruta Al Atlántico Km 9 Zona 18 |
12. Roosevelt Calzada Roosevelt Km. 13 39-30 Z.7 |
13. San Pedrito 12 Avenida 27-16 Zona 5 |
14. Vista Hermosa 2 Calle 23-69 Zona 15 |
AGENCIAS MULTIPAGO FICOHSA UBICADAS EN:
No | Tienda | Dirección | Horarios | |
| ||||
1 | LA TORRE ZONA 9 | Av. La Reforma 16-00 Zona 9 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
2 | LA TORRE ZONA 10 | Calle Real de la Villa 14-14 Zona 10 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
3 | ECONO SUPER LO DE FUENTES | Calle Principal Lo de Fuentes 11-50 Zona 11 Mixco | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
4 | ECONO SUPER LA BRIGADA | Av. La Brigada 10-30 Zona 7 Mixco | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
5 | LA TORRE ZONA 1 | 6a. Calle 4-27 Zona 1 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
6 | LA TORRE ZONA 11 A. BATRES | Calzada Aguilar Batres 34-48 Zona 11 | Lun a Vie 8:00 a 20:00 | |
sab y dom 8:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | ||||
7 | ECONO SUPER ZONA 11 | Calzada Aguilar Batres 28-48 Zona 11 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
8 | LA TORRE ZONA 12 PETAPA | 45 Calle 19-40 Zona 12 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
9 | TORRE METROCENTRO | 0 Calle 16-20 Zona 4 Villa Nueva Local 209 | Lun a Vie 8:00 a 20:00 | |
sab y dom 8:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | ||||
10 | ECONO SUPER ZONA 2 | 6a. Av. 2-31 Zona 2 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
11 | LA TORRE SAN RAFAEL Z 18 | 14 Calle «A» 38 Av. Zona 18 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
12 | TORRE FRAIJANES | Km. 19.5 Carretera a Fraijanes | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
13 | LA TORRE AMATITLAN II | Km. 29.6 Carr. Centroamericana | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
14 | ECONO SUPER ZONA 7 «SAN JUAN» | Calzada San Juan 9-86 Zona 7 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
15 | ECONOSUPER SAN CRISTOBAL | 6a. Av. Bulevard Sur 22-55 Sector C-1 | Lun a Vie 8:00 a 20:00 | |
sab y dom 8:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | ||||
16 | ECONO SUPER NIMAJUYU | 16 Av. 0-30 Zona 21 | Lun a Sab 10:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
17 | LA TORRE LA QUINTA | Calzada San Juan 13-90 Zona 7 | Lun a Vie 8:00 a 20:00 | |
sab y dom 8:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | ||||
18 | LA TORRE EL ENCINAL | Calle Los Pinos C.C. Plaza San Carlos El Encinal Z 7 Mixco | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
19 | LA TORRE AMATITLAN I | 7a. Calle 11-85 Barrio El Hospital, C.C. Plaza del Lago | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
20 | LA TORRE SAN MIGUEL PETAPA | Calle Real 8 Zona 10 Colonia Santa Teresita | Lun a Vie 8:00 a 20:00 | |
sab y dom 8:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | ||||
21 | LA TORRE MARISCAL | Diagonal 17, 24-40 Z.11 Colonia Mariscal | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
22 | LA TORRE ZONA 14 | Avenida Las Americas 6-69, Z.14 | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
23 | LA TORRE SAN FERNANDO ZONA 16 | 24 calle 14-00 Zona 16, C.C. Paseo Plaza San Fernando | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 | ||||
24 | LA TORRE SAN JOSE PINULA | 1 Avenida 1-01 Z. 4 San Jose Pinula | Lun a Vie 8:00 a 20:00 | |
sab y dom 8:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | ||||
25 | LA TORRE PLAZA FLORIDA | Calzada San Juan 1-83, zona 19 C.C. Plaza Florida | Lun a Vie 8:00 a 20:00 | |
sab y dom 8:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | ||||
26 | LA TORRE SAN FRANCISCO | Blvd El Caminero 15 Calle Zona 6 de Mixco, San Francisco I | Lun a Sab 11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00 | |
Domingo 8:00 a 14:00 |
Los precios de los boletos para el juego GUATEMALA VS. JAMAICA serán los siguientes:
· PALCO Q. 1,200.00
· TRIBUNA Q. 300.00
· PREFERENCIA Q. 200.00
· GENERALES Q. 80.00
Xelajú MC se consagró campeón del Torneo Apertura 2024 con una épica remontada frente a Cobán Imperial. El equipo quetzalteco…
Xelajú MC conquistó el título del Apertura 2024 tras una histórica remontada frente a Cobán Imperial, logrando también su clasificación…
Felicitaciones @Xelaju_Oficial por el título del Torneo #Apertura2024 de la #LigaGuateBanrural. 🏆🌙⚽️ 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala…
Marvin Amarini Villatoro se consagra como el entrenador guatemalteco más laureado de la historia de la Liga Nacional al ganar…
Luego de que Xelajú MC conquistara el título del Apertura 2024, el cuadro altense se coloca como uno de los equipos…
Xelajú MC es uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga Nacional de Guatemala, con un…
Amarini Villatoro: el artífice de la séptima luna de Xelajú MC y su incierto futuro El técnico guatemalteco Amarini Villatoro…