Clasificación general luego de la de la primera etapa de la Vuelta al Mundo Maya:
1º | COL19900118 | 5 | BELTRAN, EDUARD | EPM-UNE | 02:36:10 | 00:00:00 | |||||||
2º | COL19830306 | 2 | CARVAJAL, EDWIN | EPM-UNE | 02:36:13 | 00:00:03 | |||||||
3º | CRC19920131 | 44 | VEGA, ELIAS | JPS GIANT | S | 02:36:18 | 00:00:08 | ||||||
4º | COL19861029 | 4 | CASTAÑEDA, JAIME | EPM-UNE | 02:37:01 | 00:00:51 | |||||||
5º | GUA19891110 | 17 | AJPACAJA, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 02:38:25 | 00:02:15 | |||||||
6º | GUA19840705 | 11 | RODAS, MANUEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 02:38:45 | 00:02:35 | |||||||
7º | GUA19930106 | 13 | MONTERROSO, DORIAN | CABLE DX-DECORABAÑOS | S | 02:38:55 | 00:02:45 | ||||||
8º | COL19811127 | 1 | PEDRAZA, WALTER | EPM-UNE | 02:39:44 | 00:03:34 | |||||||
9º | COL19881124 | 6 | CASTIBLANCO, CAMILO | EPM-UNE | 02:39:44 | 00:03:34 | |||||||
10º | COL19800812 | 3 | ORTIZ, STIVER | EPM-UNE | 02:39:44 | 00:03:34 | |||||||
11º | GUA19921109 | 36 | RIOS, BRAYAN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 02:39:47 | 00:03:37 | ||||||
12º | GUA19900630 | 12 | ESCOBAR, WALTER | CABLE DX-DECORABAÑOS | 02:39:47 | 00:03:37 | |||||||
13º | CRC19921014 | 42 | CHAVARRIA, JOSEPH | JPS GIANT | S | 02:39:47 | 00:03:37 | ||||||
14º | GUA19930913 | 31 | GONZALES, FRANCISCO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 02:39:47 | 00:03:37 | ||||||
15º | GUA19850916 | 65 | MAGZUL, CARLOS | LLANTERA ALVARADO | 02:39:47 | 00:03:37 | |||||||
16º | GUA19900410 | 61 | ALVARADO, CRISTIAN | LLANTERA ALVARADO | 02:39:47 | 00:03:37 | |||||||
17º | GUA19930429 | 33 | FUENTES, MARLON | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 02:39:47 | 00:03:37 | ||||||
18º | GUA19900724 | 63 | AJPACAJA, SANTOS | LLANTERA ALVARADO | 02:39:47 | 00:03:37 | |||||||
19º | GUA19860909 | 81 | HERNANDEZ, CARLOS | C.C.F ESQUIPULAS | 02:39:47 | 00:03:37 | |||||||
20º | GUA19870813 | 14 | RODAS, ASBEL | CABLE DX-DECORABAÑOS | 02:39:49 | 00:03:39 | |||||||
21º | GUA19940406 | 35 | AJPACAJA, CELSO | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 02:39:49 | 00:03:39 | ||||||
22º | GUA19920328 | 23 | QUICIBAL, CHRISTIAN | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 02:39:49 | 00:03:39 | ||||||
23º | CRC19920929 | 45 | VILLALOBOS, RODOLFO | JPS GIANT | S | 02:39:49 | 00:03:39 | ||||||
24º | HON19930813 | 53 | HERNANDEZ, ALAN | GRAND SAINT BERNARD | S | 02:39:49 | 00:03:39 | ||||||
25º | GUA19880112 | 22 | PADILLA, ALEJANDRO | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 02:39:49 | 00:03:39 | |||||||
26º | GUA19881107 | 64 | ALVARADO, GUSTAVO | LLANTERA ALVARADO | 02:39:49 | 00:03:39 | |||||||
27º | GUA19850804 | 62 | HOCH, EDGAR | LLANTERA ALVARADO | 02:39:49 | 00:03:39 | |||||||
28º | CRC19811222 | 41 | ROJAS, JUAN C. | JPS GIANT | 02:39:49 | 00:03:39 | |||||||
29º | GUA19850829 | 82 | CASTILLO, AUGUSTO | C.C.F ESQUIPULAS | 02:39:49 | 00:03:39 | |||||||
30º | GUA19890528 | 16 | COLOP, FREDY | CABLE DX-DECORABAÑOS | 02:39:51 | 00:03:41 | |||||||
31º | CRC19910817 | 46 | ARCE, JOSE | JPS GIANT | S | 02:39:51 | 00:03:41 | ||||||
32º | GUA19850415 | 68 | BOCHE, BYRON | LLANTERA ALVARADO | 02:39:51 | 00:03:41 | |||||||
33º | GUA19791023 | 21 | SANTIZO, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 02:39:58 | 00:03:48 | |||||||
34º | GUA19850328 | 66 | MEJIA,EMETRIO | LLANTERA ALVARADO | 02:40:05 | 00:03:55 | |||||||
35º | GUA19930330 | 32 | SOLOMAN, MARVIN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 02:40:12 | 00:04:02 | ||||||
36º | GUA19940131 | 26 | POP, LUIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 02:42:44 | 00:06:34 | ||||||
37º | CRC19871122 | 43 | VEGA, JOSE | JPS GIANT | 02:42:56 | 00:06:46 | |||||||
38º | GUA19940219 | 34 | SAM, GEOVANI | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | S | 02:43:22 | 00:07:12 | |||||||||||
39º | GUA19880225 | 15 | FLORES, ALFREDO | CABLE DX-DECORABAÑOS | 02:45:22 | 00:09:12 | ||||||||||||
40º | HON19691207 | 54 | ORELLANA, JOSE | GRAND SAINT BERNARD | 02:46:24 | 00:10:14 | ||||||||||||
41º | GUA19920913 | 24 | PADILLA, JULIO | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 02:47:15 | 00:11:05 | |||||||||||
42º | GUA19940127 | 25 | QUICIBAL, DANIEL | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | S | 02:47:15 | 00:11:05 | |||||||||||
43º | GUA19621122 | 27 | BRUDERER, FRANCIS | HINO PIZZA HUT Z GAS RCN | 02:49:54 | 00:13:44 | ||||||||||||
44º | ESA19910728 | 52 | CARIAS, RAFAEL | GRAND SAINT BERNARD | S | 02:55:55 | 00:19:45 | |||||||||||
45º | GAU19871221 | 84 | VENUTOLO, CHARLES | C.C.F ESQUIPULAS | 02:56:11 | 00:00:00 | ||||||||||||
46º | GUA19820703 | 87 | HARDERS, LUIS | C.C.F ESQUIPULAS | 03:02:28 | 00:00:03 | ||||||||||||
47º | GUA19910206 | 85 | CRUZ, JUAN | C.C.F ESQUIPULAS | S | 03:02:28 | 00:00:08 | |||||||||||
48º | GUA19891119 | 37 | FUENTES, ROBIN | SELECCIÓN U23 GUATEMALA | 03:02:28 | 00:00:51 | ||||||||||||
49º | GUA19911229 | 67 | GOMEZ, SANTOS REY | LLANTERA ALVARADO | S | 03:02:28 | 00:02:15 | |||||||||||
50º | ESA19850928 | 51 | SORIANO, WILLIAM | GRAND SAINT BERNARD | 03:23:27 | 00:02:35 | ||||||||||||
51º | GUA19840504 | 83 | MORALES, RICARDO | C.C.F ESQUIPULAS |
El Órgano Disciplinario mantiene el triunfo de Comunicaciones, pero aplica sanción económica La noche del martes, el Órgano Disciplinario de…
La Asociación Nacional de Pentatlón Moderno presentó en conferencia a la prensa tres importante eventos internacionales a realizarse en Guatemala,…
Sus cualidades como jugador zurdo y su ímpetu competitivo han posicionado a Ian Andre Morales, oriundo de El Progreso, como…
El skateboarding es un deporte que cada vez cobra más auge. Los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, Ayacucho 2024, tendrán esta…
Sanción a Fenafuth por incidentes en el partido contra México El Comité Disciplinario de Concacaf sancionó a la Federación Nacional…
Antigua GFC en la cuerda floja tras semanas complicadas El cierre del Torneo Apertura 2024 se ha tornado difícil para…
Juegos pendientes Miércoles 20 3 de la tarde: Guastatoya vs Antigua 6 de la tarde: Comunicaciones vs Cobán 8 de…