GENERAL INDIVIDUAL
DESPUES DE LA ETAPA 4ª Fecha..: 28/10/14
Km.: 462,5 Media..: 40,741-K/h Pag.Gral..: 1
—————————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss cc
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯
1º 91 COL18830313 CANO, Alex ORGULLO ANTIOQUEÑO 11:21:08 69
2º 81 ESP19760929 SEVILLA, Oscar EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 10 26
3º 82 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 33 45
4º 102 COL19800513 COLORADO, Francisco CANELS TURBO a 53 86
5º 101 COL19900620 CAMACHO, Julio CANELS TURBO a 01:13 36
6º 85 COL19811127 PEDRAZA, Walter EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:28 97
7º 92 COL19801022 ORTEGA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:50 46
8º 98 COL19940603 SANCHEZ, Brayan S23 ORGULLO ANTIOQUEÑO a 03:36 96
9º 11 GUA19840705 RODAS, Manuel CABLE DX-DECORABAÑOS a 03:41 28
10º 93 COL19810628 MONTIEL, Rafael ORGULLO ANTIOQUEÑO a 03:42 55
11º 2 GUA19920601 JIATZ, Nervin S23 CAFÉ QUETZAL a 03:43 23
12º 103 COL19861007 HERRERA, Pedro CANELS TURBO a 03:43 64
13º 3 GUA19900315 TORRES, Alder CAFÉ QUETZAL a 03:52 45
14º 111 MEX19920109 SANTOS, Efrem S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 03:57 57
15º 4 GUA19851108 YAC, Julian CAFÉ QUETZAL a 04:18 86
16º 33 GUA19930330 SOLOMAN, Marvin S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 05:17 71
17º 1 GUA19820908 MARROQUIN, Luis CAFÉ QUETZAL a 06:27 96
18º 31 GUA19921109 RIOS, Brayan S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 06:35 21
19º 83 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 08:47 72
20º 114 MEX19921124 CORTE, Eduardo S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 09:24 95
21º 86 COL19880810 OYOLA, Robigzon EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 10:06 82
22º 88 COL19840828 INFANTINO, Rafael EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 10:44 3
23º 14 GUA19900630 ESCOBAR, Walter CABLE DX-DECORABAÑOS a 11:23 31
24º 15 GUA19891110 AJPACAJA, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 11:32 32
25º 21 GUA19850916 MAGZUL, Carlos TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 11:34 7
26º 94 COL19771209 ALVAREZ, Oscar ORGULLO ANTIOQUEÑO a 11:34 94
27º 95 COL19810815 RAMIREZ, Alejandro ORGULLO ANTIOQUEÑO a 11:34 98
28º 97 COL19710721 RAMIREZ, Juan D. ORGULLO ANTIOQUEÑO a 11:59 20
29º 42 GUA19950623 GONZALEZ, Adrian S23 ADD CHIMALTENANGO a 12:03 61
30º 66 GUA19780629 ISPACHE, Rudy NINOSPORTS-EUROBIKES a 13:19 74
31º 105 VEN19880612 ALARCON, Jose CANELS TURBO a 13:20 9
32º 23 GUA19791023 SANTIZO, Luis TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 13:49 60
33º 84 COL19800812 ORTIZ, Stiver EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 15:04 86
34º 43 GUA19930501 GONZALEZ, Cesar S23 ADD CHIMALTENANGO a 15:07 50
35º 41 GUA19950307 TOC, Gerson S23 ADD CHIMALTENANGO a 15:43 56
36º 5 GUA19931014 DE LEON, Jhonathan S23 CAFÉ QUETZAL a 16:13 35
37º 104 CHI19880515 ALARCON, Pablo CANELS TURBO a 17:09 37
38º 6 GUA1991012 CHICOL, Hosman CAFÉ QUETZAL a 17:20 76
39º 7 GUA19930913 GONZALEZ, Francisco S23 CAFÉ QUETZAL a 18:00 18
40º 96 COL19790521 ARDILA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 18:28 98
41º 108 CAN19870120 LACHANCE, Jean CANELS TURBO a 20:28 38
42º 116 USA19910719 CASSIN, Charles DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 21:25 00
43º 25 GUA19940127 QUICIBAL, Romeo S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 21:35 11
44º 64 GUA19891109 SAQUIL, Lazaro NINOSPORTS-EUROBIKES a 24:24 41
45º 52 GUA19900724 AJPACAJA, Santos LLANTERA ALVARADO a 25:59 82
46º 12 GUA19930106 MONTERROSO, Dorian S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 28:45 15
47º 44 GUA19950429 MORALES, Esdras S23 ADD CHIMALTENANGO a 29:29 67
48º 13 GUA19860108 PATARROYO, Hector CABLE DX-DECORABAÑOS a 29:37 7
49º 54 GUA19910929 MUÑOZ, Miguel LLANTERA ALVARADO a 29:37 76
50º 58 GUA19850328 VICENTE, Emeterio LLANTERA ALVARADO a 30:39
51º 36 GUA19930429 FUENTES, Marlon S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 31:40 84
52º 57 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin LLANTERA ALVARADO a 33:09 66+
53º 34 GUA19940406 AJPACAJA, Celso S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 34:28 97
54º 16 GUA19890528 COLOP, Fredy CABLE DX-DECORABAÑOS a 38:21 13
55º 51 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LLANTERA ALVARADO a 38:44 46
56º 68 ITA19861118 DE SILVESTRIS, Andrea NINOSPORTS-EUROBIKES a 39:57 18
57º 35 GUA19940219 SAM, Geovani S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 41:58 85
58º 22 GUA19870813 RODAS, Asbel TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 42:17 54
59º 61 GUA1940213 MACARIO, Gabriel NINOSPORTS-EUROBIKES a 46:25 22
60º 18 GUA19950207 MENDES, Amilcar S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 48:30 27
61º 87 COL19881124 CASTIBLANCO, Camilo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 48:39 34
62º 113 MEX19910227 COLEX, Lenardo DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 48:59 62
63º 115 MEX19850615 REYES, Jose DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 49:28 12+
64º 24 GUA19920328 QUICIBAL, Christian S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 53:53 94
65º 32 GUA19920913 PADILLA, Julio S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 1:00:10 23
66º 65 GUA19890117 VALLE, Miguel NINOSPORTS-EUROBIKES a 1:01:34 66
67º 63 GUA19870509 CUXIL, Juan NINOSPORTS-EUROBIKES a 1:01:42 7
68º 117 ESP19900516 ANEA, David DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 1:02:11 87
69º 45 GUA19950520 CANASTUJ, Victor S23 ADD CHIMALTENANGO a 1:06:42 21
70º 37 GUA19980215 RODAS, Joselito SEL. GUATEMALA S-23 a 1:11:42 27
71º 46 GUA19840705 CASTILLO, Ronny ADD CHIMALTENANGO a 1:12:13 77
72º 107 MEX19920511 PORTILLO, Angel S23 CANELS TURBO a 1:19:10 50
73º 17 GUA19880225 FLORES, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 1:20:43 00
74º 53 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo LLANTERA ALVARADO a 1:23:52 82
75º 48 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ADD CHIMALTENANGO a 1:26:52 24
76º 56 GUA19851110 ALONZO, Luis LLANTERA ALVARADO a 1:35:47 82
77º 62 GUA19841012 PEREZ, Pilar NINOSPORTS-EUROBIKES a 1:38:48 30
78º 47 GUA19850829 CASTILLO, Augusto ADD CHIMALTENANGO a 1:51:47 11
79º 67 GUA19910804 VALENZUELA, Francisco NINOSPORTS-EUROBIKES a 1:53:55 8
Sergio Chumil brilla en la Vuelta a Costa Rica 2024: Mejor guatemalteco en la competencia La Vuelta a Costa Rica…
El monarca del Fútbol Chapín es Xelajú Torneo Apertura 2024 7 Lunas iluminan el escudo de los Super Chivos Torneo…
Xelajú MC se consagró campeón del Torneo Apertura 2024 con una épica remontada frente a Cobán Imperial. El equipo quetzalteco…
Xelajú MC conquistó el título del Apertura 2024 tras una histórica remontada frente a Cobán Imperial, logrando también su clasificación…
Felicitaciones @Xelaju_Oficial por el título del Torneo #Apertura2024 de la #LigaGuateBanrural. 🏆🌙⚽️ 🏦 #BanruralGT I 🤑 #BetcrisGuate I ⚽️ #MoltenGuatemala…
Marvin Amarini Villatoro se consagra como el entrenador guatemalteco más laureado de la historia de la Liga Nacional al ganar…
Luego de que Xelajú MC conquistara el título del Apertura 2024, el cuadro altense se coloca como uno de los equipos…