Este es el calendario completo de Torneo Apertura 2012, el cual usted puede tener durante todo el campeonato
14/07/2012 | ||||||||
1 | Marquense | – | Universidad SC | 12:00 | M. de la Ensenada | |||
1 | J. Escuintleca | – | Comunicaciones | 20:00 | Armando Barillas | |||
1 | Petapa | – | Heredia | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
15/07/2012 | ||||||||
1 | Mictlán | – | Halcones FC | 11:00 | La Asunción | |||
1 | Municipal | – | Xelajú MC | 11:00 | Manuel Carrera | |||
1 | Suchitepéquez | – | Malacateco | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
18/07/2012 | ||||||||
2 | Malacateco | – | J. Escuintleca | 12:00 | Santa Lucía | |||
2 | Heredia | – | Mictlán | 15:00 | Roy Fearon | |||
2 | Universidad SC | – | Petapa | 15:35 | Revolución | |||
2 | Comunicaciones | – | Municipal | 20:00 | Cementos Progreso | |||
19/07/2012 | ||||||||
2 | Halcones FC | – | Suchitepéquez | 12:00 | Comunal | |||
2 | Xelajú MC | – | Marquense | 20:30 | Mario Camposeco | |||
21/07/2012 | ||||||||
3 | J. Escuintleca | – | Halcones FC | 20:00 | Armando Barillas | |||
3 | Petapa | – | Xelajú MC | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
22/07/2012 | ||||||||
3 | Mictlán | – | Universidad SC | 11:00 | La Asunción | |||
3 | Municipal | – | Marquense | 11:00 | Manuel Carrera | |||
3 | Suchitepéquez | – | Heredia | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
3 | Malacateco | – | Comunicaciones | 12:00 | Santa Lucía | |||
28/07/2012 | ||||||||
4 | Marquense | – | Comunicaciones | 12:00 | M. de la Ensenada | |||
4 | Universidad SC | – | Suchitepéquez | 15:35 | Revolución | |||
29/07/2012 | ||||||||
4 | Municipal | – | Petapa | 11:00 | Manuel Carrera | |||
4 | Halcones FC | – | Malacateco | 12:00 | Comunal | |||
4 | Heredia | – | J. Escuintleca | 12:00 | Del Monte | |||
4 | Xelajú MC | – | Mictlán | 12:00 | Mario Camposeco | |||
04/08/2012 | ||||||||
5 | Comunicaciones | – | Halcones FC | 18:00 | Cementos Progreso | |||
5 | J. Escuintleca | – | Universidad SC | 20:00 | Armando Barillas | |||
5 | Petapa | – | Marquense | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
05/08/2012 | ||||||||
5 | Mictlán | – | Municipal | 11:00 | La Asunción | |||
5 | Suchitepéquez | – | Xelajú MC | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
5 | Malacateco | – | Heredia | 12:00 | Santa Lucía | |||
08/08/2012 | ||||||||
6 | Municipal | – | Suchitepéquez | 12:30 | Manuel Carrera | |||
6 | Heredia | – | Halcones FC | 15:00 | Roy Fearon | |||
6 | Universidad SC | – | Malacateco | 15:35 | Revolución | |||
6 | Marquense | – | Mictlán | 20:00 | M. de la Ensenada | |||
6 | Petapa | – | Comunicaciones | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
09/08/2012 | ||||||||
6 | Xelajú MC | – | J. Escuintleca | 20:30 | Mario Camposeco | |||
11/08/2012 | ||||||||
7 | Comunicaciones | – | Heredia | 18:00 | Cementos Progreso | |||
7 | J. Escuintleca | – | Municipal | 20:00 | Armando Barillas | |||
12/08/2012 | ||||||||
7 | Mictlán | – | Petapa | 11:00 | La Asunción | |||
7 | Suchitepéquez | – | Marquense | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
7 | Halcones FC | – | Universidad SC | 12:00 | Comunal | |||
7 | Malacateco | – | Xelajú MC | 12:00 | Santa Lucía | |||
18/08/2012 | ||||||||
8 | Marquense | – | J. Escuintleca | 12:00 | M. de la Ensenada | |||
8 | Universidad SC | – | Heredia | 15:35 | Revolución | |||
8 | Petapa | – | Suchitepéquez | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
8 | Xelajú MC | – | Halcones FC | 20:00 | Mario Camposeco | |||
19/08/2012 | ||||||||
8 | Mictlán | – | Comunicaciones | 11:00 | La Asunción | |||
8 | Municipal | – | Malacateco | 11:00 | Manuel Carrera | |||
25/08/2012 | ||||||||
9 | J. Escuintleca | – | Petapa | 08:00 | Armando Barillas | |||
9 | Comunicaciones | – | Universidad SC | 18:00 | Julio A. Cóbar | |||
26/08/2012 | ||||||||
9 | Suchitepéquez | – | Mictlán | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
9 | Halcones FC | – | Municipal | 12:00 | Comunal | |||
9 | Heredia | – | Xelajú MC | 12:00 | Del Monte | |||
9 | Malacateco | – | Marquense | 12:00 | Santa Lucía | |||
01/09/2012 | ||||||||
10 | Marquense | – | Halcones FC | 12:00 | M. de la Ensenada | |||
10 | Petapa | – | Malacateco | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
10 | Xelajú MC | – | Universidad SC | 20:00 | Mario Camposeco | |||
02/09/2012 | ||||||||
10 | Mictlán | – | J. Escuintleca | 11:00 | La Asunción | |||
10 | Municipal | – | Heredia | 11:00 | Manuel Carrera | |||
10 | Suchitepéquez | – | Comunicaciones | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
15/09/2012 | ||||||||
11 | Halcones FC | – | Petapa | 14:00 | Comunal | |||
11 | Comunicaciones | – | Xelajú MC | 18:00 | Cementos Progreso | |||
11 | J. Escuintleca | – | Suchitepéquez | 20:00 | Armando Barillas | |||
16/09/2012 | ||||||||
11 | Universidad SC | – | Municipal | 11:05 | Mateo Flores | |||
11 | Heredia | – | Marquense | 12:00 | Del Monte | |||
11 | Malacateco | – | Mictlán | 12:00 | Santa Lucía | |||
22/09/2012 | ||||||||
12 | Comunicaciones | – | J. Escuintleca | 20:00 | Cementos Progreso | |||
12 | Xelajú MC | – | Municipal | 20:00 | Mario Camposeco | |||
23/09/2012 | ||||||||
12 | Universidad SC | – | Marquense | 11:05 | Revolución | |||
12 | Halcones FC | – | Mictlán | 12:00 | Comunal | |||
12 | Heredia | – | Petapa | 12:00 | Del Monte | |||
12 | Malacateco | – | Suchitepéquez | 12:00 | Santa Lucía | |||
29/09/2012 | ||||||||
13 | Suchitepéquez | – | Halcones FC | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
13 | Marquense | – | Xelajú MC | 12:00 | M. de la Ensenada | |||
13 | J. Escuintleca | – | Malacateco | 20:00 | Armando Barillas | |||
13 | Petapa | – | Universidad SC | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
30/09/2012 | ||||||||
13 | Mictlán | – | Heredia | 11:00 | La Asunción | |||
13 | Municipal | – | Comunicaciones | 11:00 | Mateo Flores | |||
03/10/2012 | ||||||||
14 | Marquense | – | Municipal | 12:00 | M. de la Ensenada | |||
14 | Heredia | – | Suchitepéquez | 15:00 | Del Monte | |||
14 | Universidad SC | – | Mictlán | 15:35 | Revolución | |||
14 | Comunicaciones | – | Malacateco | 18:00 | Cementos Progreso | |||
04/10/2012 | ||||||||
14 | Halcones FC | – | J. Escuintleca | 12:00 | Comunal | |||
14 | Xelajú MC | – | Petapa | 20:30 | Mario Camposeco | |||
06/10/2012 | ||||||||
15 | Comunicaciones | – | Marquense | 18:00 | Cementos Progreso | |||
15 | J. Escuintleca | – | Heredia | 20:00 | Armando Barillas | |||
15 | Petapa | – | Municipal | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
07/10/2012 | ||||||||
15 | Mictlán | – | Xelajú MC | 11:00 | La Asunción | |||
15 | Suchitepéquez | – | Universidad SC | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
15 | Malacateco | – | Halcones FC | 12:00 | Santa Lucía | |||
19/10/2012 | ||||||||
16 | Universidad SC | – | J. Escuintleca | 15:35 | Revolución | |||
20/10/2012 | ||||||||
16 | Marquense | – | Petapa | 12:00 | M. de la Ensenada | |||
16 | Xelajú MC | – | Suchitepéquez | 20:00 | Mario Camposeco | |||
21/10/2012 | ||||||||
16 | Municipal | – | Mictlán | 11:00 | Manuel Carrera | |||
16 | Halcones FC | – | Comunicaciones | 12:00 | Comunal | |||
16 | Heredia | – | Malacateco | 12:00 | Del Monte | |||
27/10/2012 | ||||||||
17 | Comunicaciones | – | Petapa | 18:00 | Cementos Progreso | |||
17 | J. Escuintleca | – | Xelajú MC | 20:00 | Armando Barillas | |||
28/10/2012 | ||||||||
17 | Mictlán | – | Marquense | 11:00 | La Asunción | |||
17 | Halcones FC | – | Heredia | 12:00 | Comunal | |||
17 | Malacateco | – | Universidad SC | 12:00 | Santa Lucía | |||
17 | Suchitepéquez | – | Municipal | 12:00 | Carlos Salazar hijo | |||
31/10/2012 | ||||||||
18 | Municipal | – | J. Escuintleca | 12:30 | Manuel Carrera | |||
18 | Heredia | – | Comunicaciones | 15:00 | Roy Fearon | |||
18 | Universidad SC | – | Halcones FC | 15:35 | Revolución | |||
18 | Marquense | – | Suchitepéquez | 20:00 | M. de la Ensenada | |||
18 | Petapa | – | Mictlán | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
01/11/2012 | ||||||||
18 | Xelajú MC | – | Malacateco | 20:30 | Mario Camposeco | |||
03/11/2012 | ||||||||
19 | J. Escuintleca | – | Marquense | 20:00 | Armando Barillas | |||
04/11/2012 | ||||||||
19 | Suchitepéquez | – | Petapa | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
19 | Halcones FC | – | Xelajú MC | 12:00 | Comunal | |||
19 | Heredia | – | Universidad SC | 12:00 | Del Monte | |||
19 | Malacateco | – | Municipal | 12:00 | Santa Lucía | |||
19 | Comunicaciones | – | Mictlán | 18:00 | Cementos Progreso | |||
07/11/2012 | ||||||||
20 | Municipal | – | Halcones FC | 12:30 | Manuel Carrera | |||
20 | Marquense | – | Malacateco | 20:00 | M. de la Ensenada | |||
20 | Petapa | – | J. Escuintleca | 20:00 | Julio A. Cóbar | |||
08/11/2012 | ||||||||
20 | Mictlán | – | Suchitepéquez | 11:00 | La Asunción | |||
20 | Universidad SC | – | Comunicaciones | 20:00 | Mateo Flores | |||
20 | Xelajú MC | – | Heredia | 20:30 | Mario Camposeco | |||
17/11/2012 | ||||||||
21 | J. Escuintleca | – | Mictlán | 20:00 | Armando Barillas | |||
18/11/2012 | ||||||||
21 | Universidad SC | – | Xelajú MC | 11:05 | Mateo Flores | |||
21 | Halcones FC | – | Marquense | 12:00 | Comunal | |||
21 | Heredia | – | Municipal | 12:00 | Del Monte | |||
21 | Malacateco | – | Petapa | 12:00 | Santa Lucía | |||
21 | Comunicaciones | – | Suchitepéquez | 18:00 | Cementos Progreso | |||
25/11/2012 | ||||||||
22 | Marquense | – | Heredia | 11:00 | M. de la Ensenada | |||
22 | Mictlán | – | Malacateco | 11:00 | La Asunción | |||
22 | Municipal | – | Universidad SC | 11:00 | Manuel Carrera | |||
22 | Petapa | – | Halcones FC | 11:00 | Julio A. Cóbar | |||
22 | Suchitepéquez | – | J. Escuintleca | 11:00 | Carlos Salazar hijo | |||
22 | Xelajú MC | – | Comunicaciones | 11:00 | Mario Camposeco |
https://youtu.be/36Hw3-SeOuM?si=e3TSxhlZGGyhwh-2
Del 15 al 17 de noviembre, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) fue sede del Grand Prix «Todos Estrellas 2024»,…
🎨🏀 Te esperamos en el Festival Urbano Arte y Deporte 🔥Disfruta del arte y el deporte, implícito en el talento…
Comunicaciones busca asegurar su pase a la fase final del Torneo Apertura 2024 Este domingo 24 de noviembre será decisivo…
Los nombres de Jorge Vega, Christian Montiel, Krystal Cancax (senior), Mishel Echeverría, Jaycko Bourdet y Mario Javier Tape (juvenil) sobresalieron…
Fecha 16 Domingo a las 3 de la tarde Xelajú vs Mixco Achuapa vs Municipal Malacateco vs Marquense Xinabajul vs…
Cuatro guatemaltecos en busca de la final de la Copa Herbalife La jornada de este jueves en la Copa Herbalife…
El Campeonato Nacional de Aceleración está llegando a su final, ya que recientemente el cuarto de milla de la pista…