GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 5ª Fecha..: 29/10/14
Km.: 559,0 Media..: 38,903-K/h Pag.Gral..: 1
—————————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss cc
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯
1º 91 COL18830313 CANO, Alex ORGULLO ANTIOQUEÑO 14:22:09 69
2º 81 ESP19760929 SEVILLA, Oscar EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 10 26
3º 102 COL19800513 COLORADO, Francisco CANELS TURBO a 53 86
4º 101 COL19900620 CAMACHO, Julio CANELS TURBO a 01:13 36
5º 85 COL19811127 PEDRAZA, Walter EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:31 97
6º 92 COL19801022 ORTEGA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:57 46
7º 98 COL19940603 SANCHEZ, Brayan S23 ORGULLO ANTIOQUEÑO a 03:41 96
8º 93 COL19810628 MONTIEL, Rafael ORGULLO ANTIOQUEÑO a 03:49 55
9º 111 MEX19920109 SANTOS, Efrem S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 04:04 57
10º 4 GUA19851108 YAC, Julian CAFÉ QUETZAL a 04:25 86
11º 33 GUA19930330 SOLOMAN, Marvin S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 05:24 71
12º 11 GUA19840705 RODAS, Manuel CABLE DX-DECORABAÑOS a 06:27 28
13º 103 COL19861007 HERRERA, Pedro CANELS TURBO a 06:57 64
14º 82 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 09:17 45
15º 114 MEX19921124 CORTE, Eduardo S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 09:31 95
16º 83 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 11:33 72
17º 1 GUA19820908 MARROQUIN, Luis CAFÉ QUETZAL a 12:02 96
18º 2 GUA19920601 JIATZ, Nervin S23 CAFÉ QUETZAL a 12:27 23
19º 31 GUA19921109 RIOS, Brayan S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 15:18 21
20º 86 COL19880810 OYOLA, Robigzon EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 17:39 82
21º 21 GUA19850916 MAGZUL, Carlos TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 18:04 7
22º 3 GUA19900315 TORRES, Alder CAFÉ QUETZAL a 18:18 45
23º 14 GUA19900630 ESCOBAR, Walter CABLE DX-DECORABAÑOS a 19:00 31
24º 88 COL19840828 INFANTINO, Rafael EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 19:28 3
25º 66 GUA19780629 ISPACHE, Rudy NINOSPORTS-EUROBIKES a 23:38 74
26º 84 COL19800812 ORTIZ, Stiver EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 23:48 86
27º 41 GUA19950307 TOC, Gerson S23 ADD CHIMALTENANGO a 24:26 56
28º 5 GUA19931014 DE LEON, Jhonathan S23 CAFÉ QUETZAL a 24:57 35
29º 42 GUA19950623 GONZALEZ, Adrian S23 ADD CHIMALTENANGO a 26:29 61
30º 94 COL19771209 ALVAREZ, Oscar ORGULLO ANTIOQUEÑO a 27:41 94
31º 95 COL19810815 RAMIREZ, Alejandro ORGULLO ANTIOQUEÑO a 27:41 98
32º 97 COL19710721 RAMIREZ, Juan D. ORGULLO ANTIOQUEÑO a 28:06 20
33º 23 GUA19791023 SANTIZO, Luis TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 28:15 60
34º 15 GUA19891110 AJPACAJA, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 29:37 32
35º 104 CHI19880515 ALARCON, Pablo CANELS TURBO a 33:16 37
36º 96 COL19790521 ARDILA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 34:35 98
37º 52 GUA19900724 AJPACAJA, Santos LLANTERA ALVARADO a 34:43 82
38º 6 GUA1991012 CHICOL, Hosman CAFÉ QUETZAL a 35:25 76
39º 43 GUA19930501 GONZALEZ, Cesar S23 ADD CHIMALTENANGO a 37:06 50
40º 7 GUA19930913 GONZALEZ, Francisco S23 CAFÉ QUETZAL a 38:08 18
41º 44 GUA19950429 MORALES, Esdras S23 ADD CHIMALTENANGO a 40:48 67
42º 116 USA19910719 CASSIN, Charles DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 43:27 00
43º 13 GUA19860108 PATARROYO, Hector CABLE DX-DECORABAÑOS a 44:03 7
44º 54 GUA19910929 MUÑOZ, Miguel LLANTERA ALVARADO a 44:03 76
45º 25 GUA19940127 QUICIBAL, Romeo S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 47:04 11
46º 16 GUA19890528 COLOP, Fredy CABLE DX-DECORABAÑOS a 49:40 13
47º 12 GUA19930106 MONTERROSO, Dorian S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 50:47 15
48º 108 CAN19870120 LACHANCE, Jean CANELS TURBO a 52:23 38
49º 34 GUA19940406 AJPACAJA, Celso S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 52:33 97
50º 58 GUA19850328 VICENTE, Emeterio LLANTERA ALVARADO a 52:38 28
51º 57 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin LLANTERA ALVARADO a 53:17 66+
52º 36 GUA19930429 FUENTES, Marlon S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 53:39 84
53º 64 GUA19891109 SAQUIL, Lazaro NINOSPORTS-EUROBIKES a 56:43 41
54º 51 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LLANTERA ALVARADO a 1:00:43 46
55º 61 GUA1940213 MACARIO, Gabriel NINOSPORTS-EUROBIKES a 1:04:30 22
56º 115 MEX19850615 REYES, Jose DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 1:05:35 12+
57º 18 GUA19950207 MENDES, Amilcar S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 1:06:35 27
58º 68 ITA19861118 DE SILVESTRIS, Andrea NINOSPORTS-EUROBIKES a 1:07:18 18
59º 22 GUA19870813 RODAS, Asbel TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 1:09:38 54
60º 35 GUA19940219 SAM, Geovani S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 1:10:09 85
61º 113 MEX19910227 COLEX, Lenardo DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 1:14:09 62
62º 32 GUA19920913 PADILLA, Julio S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 1:20:18 23
63º 117 ESP19900516 ANEA, David DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 1:24:13 87
64º 63 GUA19870509 CUXIL, Juan NINOSPORTS-EUROBIKES a 1:25:49 7
65º 24 GUA19920328 QUICIBAL, Christian S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 1:26:12 94
66º 45 GUA19950520 CANASTUJ, Victor S23 ADD CHIMALTENANGO a 1:28:44 21
67º 65 GUA19890117 VALLE, Miguel NINOSPORTS-EUROBIKES a 1:29:15 66
68º 37 GUA19980215 RODAS, Joselito SEL. GUATEMALA S-23 a 1:33:44 27
69º 46 GUA19840705 CASTILLO, Ronny ADD CHIMALTENANGO a 1:40:23 77
70º 17 GUA19880225 FLORES, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 1:53:02 00
71º 48 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ADD CHIMALTENANGO a 1:55:02 24
72º 53 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo LLANTERA ALVARADO a 2:00:16 82
73º 62 GUA19841012 PEREZ, Pilar NINOSPORTS-EUROBIKES a 2:11:07 30
74º 56 GUA19851110 ALONZO, Luis LLANTERA ALVARADO a 2:12:11 82
75º 67 GUA19910804 VALENZUELA, Francisco NINOSPORTS-EUROBIKES a 2:29:03 8
La cuenta oficial de los Juegos Olímpicos recordó a aquellos atletas que lograron la primera medalla de oro para sus…
Las líderes y campeonas defensoras de Monterrey lograron una emocionante victoria sobre Toluca, asegurando su pase a las semifinales de…
Antigua GFC ha hecho historia en la Copa Centroamericana de la Concacaf al avanzar hasta las semifinales, tras vencer al…
Semifinales de la Primera División Los emparejamientos para las semifinales de la Primera División del Torneo Apertura 2024 han quedado…
Comienza el cuadro principal de la Copa Rackets&Golf: Grandes momentos en el tenis internacional La Copa Rackets&Golf arrancó con gran…
Conoce cuáles son las recomendaciones más importantes para tener una buena hidratación considerando la realización de cualquier actividad física. 1. La…
La FIFA, a través de su Programa de Asociaciones Miembro, en coordinación con la FEDEFUT y su Departamento de Arbitraje,…
Catorce pilotos expertos en ala delta desafiaron sus límites durante la celebración del Campeonato Nacional organizado por la Asociación Nacional…