Esta es la Clasificación General Individual tras disputadas dos etapas. Mañana viernes se corre la tercera cuya meta final será en Llano Largo:
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL | |||||||
PTO. | NO. | NOMBRE | GENERAL | DIF. | |||
1 | 5 | BELTRAN, EDUARD | 05:37:27 | 00:00:00 | |||
2 | 2 | CARVAJAL, EDWIN | 05:37:59 | 00:00:32 | |||
3 | 4 | CASTAÑEDA, JAIME | 05:38:08 | 00:00:41 | |||
4 | 44 | VEGA, ELIAS | 05:38:18 | 00:00:51 | |||
5 | 17 | AJPACAJA, ALFREDO | 05:41:10 | 00:03:43 | |||
6 | 6 | CASTIBLANCO, CAMILO | 05:41:17 | 00:03:50 | |||
7 | 3 | ORTIZ, STIVER | 05:41:21 | 00:03:54 | |||
8 | 41 | ROJAS, JUAN C. | 05:41:44 | 00:04:17 | |||
9 | 42 | CHAVARRIA, JOSEPH | 05:42:01 | 00:04:34 | |||
10 | 1 | PEDRAZA, WALTER | 05:42:23 | 00:04:56 | |||
11 | 12 | ESCOBAR, WALTER | 05:42:35 | 00:05:08 | |||
12 | 11 | RODAS, MANUEL | 05:42:55 | 00:05:28 | |||
13 | 31 | GONZALES, FRANCISCO | 05:42:56 | 00:05:29 | |||
14 | 36 | RIOS, BRAYAN | 05:43:11 | 00:05:44 | |||
15 | 45 | VILLALOBOS, RODOLFO | 05:43:48 | 00:06:21 | |||
16 | 65 | MAGZUL, CARLOS | 05:44:18 | 00:06:51 | |||
17 | 23 | QUICIBAL, CHRISTIAN | 05:44:41 | 00:07:14 | |||
18 | 63 | AJPACAJA, SANTOS | 05:45:28 | 00:08:01 | |||
19 | 16 | COLOP, FREDY | 05:45:55 | 00:08:28 | |||
20 | 32 | SOLOMAN, MARVIN | 05:46:30 | 00:09:03 | |||
21 | 21 | SANTIZO, LUIS | 05:46:54 | 00:09:27 | |||
22 | 81 | HERNANDEZ, CARLOS | 05:47:41 | 00:10:14 | |||
23 | 46 | ARCE, JOSE | 05:48:30 | 00:11:03 | |||
24 | 22 | PADILLA, ALEJANDRO | 05:48:43 | 00:11:16 | |||
25 | 62 | HOCH, EDGAR | 05:49:20 | 00:11:53 | |||
26 | 64 | ALVARADO, GUSTAVO | 05:50:07 | 00:12:40 | |||
27 | 13 | MONTERROSO, DORIAN | 05:50:46 | 00:13:19 | |||
28 | 33 | FUENTES, MARLON | 05:50:50 | 00:13:23 | |||
29 | 15 | FLORES, ALFREDO | 05:52:47 | 00:15:20 | |||
30 | 54 | ORELLANA, JOSE | 05:53:15 | 00:15:48 | |||
31 | 82 | CASTILLO, AUGUSTO | 05:57:15 | 00:19:48 | |||
32 | 53 | HERNANDEZ, ALAN | 05:57:43 | 00:20:16 | |||
33 | 14 | RODAS, ASBEL | 05:58:16 | 00:20:49 | |||
34 | 43 | VEGA, JOSE | 05:58:49 | 00:21:22 | |||
35 | 66 | MEJIA,EMETRIO | 06:00:50 | 00:23:23 | |||
36 | 61 | ALVARADO, CRISTIAN | 06:01:40 | 00:24:13 | |||
37 | 34 | SAM, GEOVANI | 06:01:42 | 00:24:15 | |||
38 | 26 | POP, LUIS | 06:03:08 | 00:25:41 | |||
39 | 35 | AJPACAJA, CELSO | 06:03:18 | 00:25:51 | |||
40 | 52 | CARIAS, RAFAEL | 06:13:46 | 00:36:19 | |||
41 | 68 | BOCHE, BYRON | 06:13:57 | 00:36:30 | |||
42 | 84 | VENUTOLO, CHARLES | 06:15:16 | 00:37:49 | |||
43 | 27 | BRUDERER, FRANCIS | 06:24:00 | 00:46:33 | |||
44 | 85 | CRUZ, JUAN | 06:26:20 | 00:48:53 | |||
45 | 67 | GOMEZ, SANTOS REY | 06:37:23 | 00:59:56 | |||
46 | 51 | SORIANO, WILLIAM | 07:00:15 | 01:22:48 |
La Asociación Nacional de Pentatlón Moderno presentó en conferencia a la prensa tres importante eventos internacionales a realizarse en Guatemala,…
Sus cualidades como jugador zurdo y su ímpetu competitivo han posicionado a Ian Andre Morales, oriundo de El Progreso, como…
El skateboarding es un deporte que cada vez cobra más auge. Los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, Ayacucho 2024, tendrán esta…
Sanción a Fenafuth por incidentes en el partido contra México El Comité Disciplinario de Concacaf sancionó a la Federación Nacional…
Antigua GFC en la cuerda floja tras semanas complicadas El cierre del Torneo Apertura 2024 se ha tornado difícil para…
Juegos pendientes Miércoles 20 3 de la tarde: Guastatoya vs Antigua 6 de la tarde: Comunicaciones vs Cobán 8 de…
Este lunes arrancó con gran expectativa el cuadro principal de la Copa Herbalife 2024, pero la jornada no estuvo exenta de…