Conéctate con nosotros

Primera División

Vistazo a la Primera

AURORA           3 – 0        AYUTLA

GUASTATOYA               1 – 0        ZACAPA

COATEPEQUE   1 – 0        PUERTO SAN JOSÉ

LA GOMERA      2 – 1        SAN PEDRO

IZTAPA             2 – 0        ANTIGUA GFC

ACHUAPA         3 – 2        SAN FRANCISCO PETÉN

MIXCO              1 – 0        COBÁN

SAYAXCHÉ        1 – 0        SACACHISPAS

QUIRIGUÁ        1 – 1        CARCHÁ

Posiciones Grupo 1
Equipo Puntos JJ JG JE JP GF GC DG
1. Iztapa 6 2 2 0 0 5 1 4
2. Aurora 4 2 1 1 0 4 1 3
3. Coatepeque 4 2 1 1 0 2 1 1
4. Ayutla 3 2 1 0 1 3 3 0
5. La Gomera 3 2 1 0 1 2 4 -2
6. Nueva Concepcion 1 1 0 1 0 1 1 0
7. Antigua Gfc 1 2 0 1 1 1 3 -2
8. San Pedro 0 1 0 0 1 1 2 -1
9. Puerto San Jose 0 2 0 0 2 1 4 -3
 

 

Posiciones Grupo 2

Equipo Puntos JJ JG JE JP GF GC DG
1. Sayaxche 6 2 2 0 0 4 2 2
2. Achuapa 6 2 2 0 0 5 3 2
3. Sacachispas 3 2 1 0 1 1 1 0
4. Mixco 3 2 1 0 1 1 1 0
5. Guastatoya 3 2 1 0 1 1 1 0
6. Coban Imperial 3 2 1 0 1 1 1 0
7. Deportivo Zacapa 3 2 1 0 1 2 2 0
8. Quirigua 1 2 0 1 1 2 3 -1
9. Carcha 1 2 0 1 1 2 3 -1
10. San Francisco Peten 0 2 0 0 2 4 6 -2

Actualidad

Más en Primera División