Conéctate con nosotros
blank

Ciclismo

Resultados de la etapa San Lucas-Sololá

blank

54 VUELTA CICLISTA A GUATEMALA
Organiza.: Fed.Guatemalteca Ciclismo
CLASIFICACION 3ª Etapa Fecha..: 27/10/14
SAN LUCAS – SOLOLA, 106-Kms Media..: 41,068-K/h Pag.Eta..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
1º 91 COL18830313 CANO, Alex ORGULLO ANTIOQUEÑO 02:34:52
2º 15 GUA19891110 AJPACAJA, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS 0
3º 108 CAN19870120 LACHANCE, Jean CANELS TURBO 0
4º 85 COL19811127 PEDRAZA, Walter EEGSA-EMISORAS UNIDAS 0
5º 104 CHI19880515 ALARCON, Pablo CANELS TURBO 0
6º 102 COL19800513 COLORADO, Francisco CANELS TURBO 0
7º 31 GUA19921109 RIOS, Brayan S23 SEL. GUATEMALA S-23 0
8º 86 COL19880810 OYOLA, Robigzon EEGSA-EMISORAS UNIDAS 0
9º 2 GUA19920601 JIATZ, Nervin S23 CAFÉ QUETZAL 0
10º 98 COL19940603 SANCHEZ, Brayan S23 ORGULLO ANTIOQUEÑO 0
11º 12 GUA19930106 MONTERROSO, Dorian S23 CABLE DX-DECORABAÑOS 0
12º 41 GUA19950307 TOC, Gerson S23 ADD CHIMALTENANGO 0
13º 93 COL19810628 MONTIEL, Rafael ORGULLO ANTIOQUEÑO 0
14º 25 GUA19940127 QUICIBAL, Romeo S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN 0
15º 1 GUA19820908 MARROQUIN, Luis CAFÉ QUETZAL 0
16º 6 GUA1991012 CHICOL, Hosman CAFÉ QUETZAL 0
17º 82 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EEGSA-EMISORAS UNIDAS 0
18º 57 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin LLANTERA ALVARADO 0
19º 103 COL19861007 HERRERA, Pedro CANELS TURBO 0
20º 101 COL19900620 CAMACHO, Julio CANELS TURBO 0
21º 81 ESP19760929 SEVILLA, Oscar EEGSA-EMISORAS UNIDAS 0
22º 13 GUA19860108 PATARROYO, Hector CABLE DX-DECORABAÑOS 0
23º 84 COL19800812 ORTIZ, Stiver EEGSA-EMISORAS UNIDAS 0
24º 114 MEX19921124 CORTE, Eduardo S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE 0
25º 111 MEX19920109 SANTOS, Efrem S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE 0
26º 4 GUA19851108 YAC, Julian CAFÉ QUETZAL 0
27º 97 COL19710721 RAMIREZ, Juan D. ORGULLO ANTIOQUEÑO 0
28º 11 GUA19840705 RODAS, Manuel CABLE DX-DECORABAÑOS 0
29º 42 GUA19950623 GONZALEZ, Adrian S23 ADD CHIMALTENANGO 0
30º 43 GUA19930501 GONZALEZ, Cesar S23 ADD CHIMALTENANGO 0
31º 5 GUA19931014 DE LEON, Jhonathan S23 CAFÉ QUETZAL 0
32º 83 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EEGSA-EMISORAS UNIDAS 0
33º 14 GUA19900630 ESCOBAR, Walter CABLE DX-DECORABAÑOS 0
34º 92 COL19801022 ORTEGA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO 0
35º 3 GUA19900315 TORRES, Alder CAFÉ QUETZAL 0
36º 94 COL19771209 ALVAREZ, Oscar ORGULLO ANTIOQUEÑO 0
37º 66 GUA19780629 ISPACHE, Rudy NINOSPORTS-EUROBIKES 0
38º 95 COL19810815 RAMIREZ, Alejandro ORGULLO ANTIOQUEÑO 0
39º 105 VEN19880612 ALARCON, Jose CANELS TURBO 0
40º 64 GUA19891109 SAQUIL, Lazaro NINOSPORTS-EUROBIKES a 53
41º 21 GUA19850916 MAGZUL, Carlos TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 53
42º 23 GUA19791023 SANTIZO, Luis TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 53
43º 33 GUA19930330 SOLOMAN, Marvin S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 53
44º 52 GUA19900724 AJPACAJA, Santos LLANTERA ALVARADO a 53
45º 7 GUA19930913 GONZALEZ, Francisco S23 CAFÉ QUETZAL a 53
46º 88 COL19840828 INFANTINO, Rafael EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 53
47º 116 USA19910719 CASSIN, Charles DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 05:18
48º 51 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LLANTERA ALVARADO a 05:18
49º 44 GUA19950429 MORALES, Esdras S23 ADD CHIMALTENANGO a 05:18
50º 115 MEX19850615 REYES, Jose DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 05:18Fecha..: 27/10/14
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 58 GUA19850328 VICENTE, Emeterio LLANTERA ALVARADO a 05:18
52º 36 GUA19930429 FUENTES, Marlon S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 05:18
53º 68 ITA19861118 DE SILVESTRIS, Andrea NINOSPORTS-EUROBIKES a 05:18
54º 96 COL19790521 ARDILA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 05:18
55º 65 GUA19890117 VALLE, Miguel NINOSPORTS-EUROBIKES a 08:43
56º 61 GUA1940213 MACARIO, Gabriel NINOSPORTS-EUROBIKES a 11:08
57º 117 ESP19900516 ANEA, David DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 11:08
58º 113 MEX19910227 COLEX, Lenardo DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 11:08
59º 35 GUA19940219 SAM, Geovani S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 13:37
60º 18 GUA19950207 MENDES, Amilcar S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 13:37
61º 22 GUA19870813 RODAS, Asbel TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 13:37
62º 63 GUA19870509 CUXIL, Juan NINOSPORTS-EUROBIKES a 13:37
63º 16 GUA19890528 COLOP, Fredy CABLE DX-DECORABAÑOS a 13:37
64º 54 GUA19910929 MUÑOZ, Miguel LLANTERA ALVARADO a 13:37
65º 34 GUA19940406 AJPACAJA, Celso S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 13:37
66º 87 COL19881124 CASTIBLANCO, Camilo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 15:09
67º 48 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ADD CHIMALTENANGO a 17:36
68º 53 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo LLANTERA ALVARADO a 17:36
69º 45 GUA19950520 CANASTUJ, Victor S23 ADD CHIMALTENANGO a 17:36
70º 24 GUA19920328 QUICIBAL, Christian S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 17:36
71º 46 GUA19840705 CASTILLO, Ronny ADD CHIMALTENANGO a 17:36
72º 106 MEX19810117 LOPEZ, Carlos CANELS TURBO a 17:36
73º 47 GUA19850829 CASTILLO, Augusto ADD CHIMALTENANGO a 17:36
74º 32 GUA19920913 PADILLA, Julio S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 17:36
75º 37 GUA19980215 RODAS, Joselito SEL. GUATEMALA S-23 a 17:36
76º 55 GUA19911229 GOMEZ, Santos LLANTERA ALVARADO a 17:54
77º 107 MEX19920511 PORTILLO, Angel S23 CANELS TURBO a 18:15
78º 56 GUA19851110 ALONZO, Luis LLANTERA ALVARADO a 20:03
79º 17 GUA19880225 FLORES, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 23:35
80º 62 GUA19841012 PEREZ, Pilar NINOSPORTS-EUROBIKES a 23:57
81º 67 GUA19910804 VALENZUELA, Francisco NINOSPORTS-EUROBIKES a 27:08

blank

Actualidad

Más en Ciclismo