Conéctate con nosotros

Ciclismo

Resultados completos de la primera etapa

1º 81 ESP19760929 SEVILLA, Oscar EEGSA-EMISORAS UNIDAS 00:12:35
2º 31 GUA19921109 RIOS, Brayan S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 27
3º 82 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 28
4º 11 GUA19840705 RODAS, Manuel CABLE DX-DECORABAÑOS a 29
5º 91 COL18830313 CANO, Alex ORGULLO ANTIOQUEÑO a 33
6º 98 COL19940603 SANCHEZ, Brayan S23 ORGULLO ANTIOQUEÑO a 39
7º 86 COL19880810 OYOLA, Robigzon EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 42
8º 93 COL19810628 MONTIEL, Rafael ORGULLO ANTIOQUEÑO a 45
9º 108 CAN19870120 LACHANCE, Jean CANELS TURBO a 46
10º 116 USA19910719 CASSIN, Charles DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 47
11º 103 COL19861007 HERRERA, Pedro CANELS TURBO a 51
12º 3 GUA19900315 TORRES, Alder CAFÉ QUETZAL a 52
13º 88 COL19840828 INFANTINO, Rafael EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:00
14º 101 COL19900620 CAMACHO, Julio CANELS TURBO a 01:03
15º 84 COL19800812 ORTIZ, Stiver EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:07
16º 95 COL19810815 RAMIREZ, Alejandro ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:08
17º 83 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:10
18º 1 GUA19820908 MARROQUIN, Luis CAFÉ QUETZAL a 01:10
19º 23 GUA19791023 SANTIZO, Luis TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 01:17
20º 102 COL19800513 COLORADO, Francisco CANELS TURBO a 01:18
21º 87 COL19881124 CASTIBLANCO, Camilo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:24
22º 13 COL19860108 PATARROYO, Hector CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:28
23º 12 GUA19930106 MONTERROSO, Dorian S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:28
24º 5 GUA19931014 DE LEON, Jhonathan S23 CAFÉ QUETZAL a 01:29
25º 14 GUA19900630 ESCOBAR, Walter CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:32
26º 92 COL19801022 ORTEGA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:32
27º 85 COL19811127 PEDRAZA, Walter EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:33
28º 15 GUA19891110 AJPACAJA, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:34
29º 111 MEX19920109 SANTOS, Efrem S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 01:35
30º 96 COL19790521 ARDILA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:35
31º 25 GUA19940127 QUICIBAL, Romeo S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 01:36
32º 94 COL19771209 ALVAREZ, Oscar ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:36
33º 97 COL19710721 CALDERON, Juan D. ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:37
34º 2 GUA19920601 JIATZ, Nervin S23 CAFÉ QUETZAL a 01:40
35º 33 GUA19930330 SOLOMAN, Marvin S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 01:40
36º 105 VEN19880612 ALARCON, Jose CANELS TURBO a 01:45
37º 32 GUA19920913 PADILLA, Julio S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 01:47
38º 22 GUA19870813 RODAS, Asbel TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 01:56
39º 66 GUA19780629 ISPACHE, Rudy NINOSPORTS-EUROBIKES a 01:57
40º 68 ITA19861118 DE SILVESTRIS, Andrea NINOSPORTS-EUROBIKES a 01:59
41º 7 GUA19930913 GONZALEZ, Francisco S23 CAFÉ QUETZAL a 02:00
42º 104 CHI19880515 ALARCON, Pablo CANELS TURBO a 02:00
43º 52 GUA19900724 AJPACAJA, Santos LLANTERA ALVARADO a 02:02
44º 37 GUA19980215 RODAS, Joselito SEL. GUATEMALA S-23 a 02:04
45º 4 GUA19851108 YAC, Julian CAFÉ QUETZAL a 02:07
46º 34 GUA19940406 AJPACAJA, Celso S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 02:08
47º 41 GUA19950307 TOC, Gerson S23 ADD CHIMALTENANGO a 02:12
48º 35 GUA19940219 SAM, Geovani S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 02:14
49º 16 GUA19890528 COLOP, Fredy CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:17
50º 107 MEX19920511 PORTILLO, Angel S23 CANELS TURBO a 02:26Fecha..: 25/10/14
Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯
51º 58 GUA19850328 VICENTE, Emeterio LLANTERA ALVARADO a 02:30
52º 46 GUA19840705 CASTILLO, Ronny ADD CHIMALTENANGO a 02:30
53º 113 MEX19910227 COLEX, Lenardo DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 02:32
54º 24 GUA19920328 QUICIBAL, Christian S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 02:34
55º 26 GUA19940131 POP, Luis S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 02:36
56º 65 GUA19890117 VALLE, Miguel NINOSPORTS-EUROBIKES a 02:37
57º 54 GUA19910929 MUÑOZ, Miguel LLANTERA ALVARADO a 02:37
58º 53 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo LLANTERA ALVARADO a 02:39
59º 106 MEX19810117 LOPEZ, Carlos CANELS TURBO a 02:39
60º 42 GUA19950623 GONZALEZ, Adrian S23 ADD CHIMALTENANGO a 02:41
61º 36 GUA19930429 FUENTES, Marlon S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 02:41
62º 114 MEX19921124 CORTE, Eduardo S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 02:43
63º 21 GUA19850916 MAGZUL, Carlos TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 02:47
64º 57 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin LLANTERA ALVARADO a 02:51
65º 117 ESP19900516 ANEA, David DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 02:52
66º 43 GUA19930501 GONZALEZ, Cesar S23 ADD CHIMALTENANGO a 02:53
67º 17 GUA19880225 FLORES, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:55
68º 67 GUA19910804 VALENZUELA, Francisco NINOSPORTS-EUROBIKES a 02:57
69º 51 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LLANTERA ALVARADO a 02:58
70º 115 MEX19850615 REYES, Jose DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 03:00
71º 64 GUA19891109 SAQUIL, Lazaro NINOSPORTS-EUROBIKES a 03:16
72º 61 GUA1940213 MACARIO, Gabriel NINOSPORTS-EUROBIKES a 03:17
73º 44 GUA19950429 MORALES, Esdras S23 ADD CHIMALTENANGO a 03:17
74º 62 GUA19841012 PEREZ, Pilar NINOSPORTS-EUROBIKES a 03:21
75º 18 GUA19950207 MENDES, Amilcar S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 03:22
76º 48 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ADD CHIMALTENANGO a 03:24
77º 63 GUA19870509 CUXIL, Juan NINOSPORTS-EUROBIKES a 03:26
78º 6 GUA1991012 CHICOL, Hosman CAFÉ QUETZAL a 03:28
79º 47 GUA19850829 CASTILLO, Augusto ADD CHIMALTENANGO a 03:35
80º 112 MEX19921022 CASTILLO, Daniel S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 03:40
81º 55 GUA19911229 GOMEZ, Santos LLANTERA ALVARADO a 03:41
82º 45 GUA19950520 CANASTUJ, Victor S23 ADD CHIMALTENANGO a 03:49
83º 56 GUA19851110 ALONZO, Luis LLANTERA ALVARADO a 04:03

Actualidad

Más en Ciclismo