Aurora FC
Primera División – Cuartos de Final de Vuelta – 26/04/2015

Cuartos de Vuelta | ||||||
Saturday, April 25, 2015 | ||||||
20:00 | Cobán Imperial | 2 | vrs. | 1 | Comunicaciones | José Angel Rossi |
3' Gerson Tinoco | Arbitro Central | 30' Gerson Lima | ||||
86' Gerson Tinoco | Oswaldo Aldana | |||||
Asistente 1 | ||||||
Julian Mendez | ||||||
Asistente 2 | ||||||
Ariel Mendez | ||||||
Cuarto Arbitro | ||||||
Pedro Reyna | ||||||
20:00 | CSD Huehueteco | 2 | vrs. | 0 | Sacachispas | Los Cuchumatanes |
9' Erick Corrales | Arbitro Central | |||||
37' Steve Sosa | Mario Ramirez | |||||
Asistente 1 | ||||||
Ronaldo de la Cruz | ||||||
Asistente 2 | ||||||
Neri Castillo | ||||||
Cuarto Arbitro | ||||||
Ronaldo Mejia | ||||||
Sunday, April 26, 2015 | ||||||
15:00 | Aurora FC | 0 | vrs. | 0 | Mictlán | El Ejercito |
Arbitro Central | ||||||
Oscar Reyna | ||||||
Asistente 1 | ||||||
Constantino Alvarez | ||||||
Asistente 2 | ||||||
Juan D. Tipaz | ||||||
Cuarto Arbitro | ||||||
Marvin Garcia | ||||||
15:00 | Jocotan FC | 2 | vrs. | 0 | Iztapa | Municipal Olimpia |
42' Luis Rodas | Arbitro Central | |||||
71' Atadeo Quiñonez | Ever Lopez | |||||
Asistente 1 | ||||||
Humberto Panjoj | ||||||
Asistente 2 | ||||||
Carlos Quiñonez | ||||||
Cuarto Arbitro | ||||||
Otto Barrios |
