Conéctate con nosotros

Futbol Nacional

La tabla de posiciones de la Liga

Esta es la tabla de posiciones luego de la primera fecha: 

Posición  Equipo PTS JJ JG JE JP GF GC
1.  Suchitepequez 3 1 1 0 0 4 1 3
2.  Comunicaciones 3 1 1 0 0 1 0 1
3.  Municipal 3 1 1 0 0 1 0 1
4.  Mictlan 3 1 1 0 0 1 0 1
5.  Halcones La Mesilla 3 1 1 0 0 1 0 1
6.  Coatepeque 1 1 0 1 0 0 0 0
7.  Iztapa 1 1 0 1 0 0 0 0
8.  Heredia 0 1 0 0 1 0 1 -1
9.  Malacateco 0 1 0 0 1 0 1 -1
10.  Marquense 0 1 0 0 1 0 1 -1
11.  Universidad 0 1 0 0 1 0 1 -1
12.  Xelaju 0 1 0 0 1 1 4 -3

Actualidad

Más en Futbol Nacional