Conéctate con nosotros

Futbol Nacional

El grupo A de la Primera

Tabla de posiciones del grupo A de la Primera División:

 

Posiciones Grupo A
  Equipo Puntos JJ JG JE JP GF GC DG
1.  Coatepeque 21 11 6 3 2 15 8 7
2.  Iztapa 21 12 6 3 3 19 13 6
3.  Ayutla 19 12 5 4 3 15 11 4
4.  La Gomera 19 12 5 4 3 13 11 2
5.  Aurora 17 12 5 2 5 14 10 4
6.  Puerto San Jose 16 11 5 1 5 14 12 2
7.  Nueva Concepcion 13 11 3 4 4 12 17 -5
8.  Antigua Gfc 9 12 2 3 7 5 14 -9
9.  San Pedro 8 11 2 2 7 7 18 -11

Actualidad

Más en Futbol Nacional