Conéctate con nosotros
blank

Ciclismo

Clasificación General Individual

blank

GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 1ª -Sect. 2 Fecha..: 25/10/14
Km.: 113,0 Media..: 45,045-K/h Pag.Gral..: 1
—————————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss cc
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯
1º 81 ESP19760929 SEVILLA, Oscar EEGSA-EMISORAS UNIDAS 02:30:31 26
2º 82 COL19850530 SUAREZ, Juan Pablo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 23 45
3º 31 GUA19921109 RIOS, Brayan S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 27 21
4º 11 GUA19840705 RODAS, Manuel CABLE DX-DECORABAÑOS a 29 28
5º 91 COL18830313 CANO, Alex ORGULLO ANTIOQUEÑO a 33 69
6º 98 COL19940603 SANCHEZ, Brayan S23 ORGULLO ANTIOQUEÑO a 39 96
7º 86 COL19880810 OYOLA, Robigzon EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 42 82
8º 93 COL19810628 MONTIEL, Rafael ORGULLO ANTIOQUEÑO a 45 55
9º 108 CAN19870120 LACHANCE, Jean CANELS TURBO a 46 38
10º 116 USA19910719 CASSIN, Charles DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 47 00
11º 103 COL19861007 HERRERA, Pedro CANELS TURBO a 51 64
12º 3 GUA19900315 TORRES, Alder CAFÉ QUETZAL a 52 45
13º 101 COL19900620 CAMACHO, Julio CANELS TURBO a 01:03 36
14º 84 COL19800812 ORTIZ, Stiver EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:07 86
15º 95 COL19810815 RAMIREZ, Alejandro ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:08 98
16º 83 COL19830306 CARVAJAL, Edwin EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:10 72
17º 1 GUA19820908 MARROQUIN, Luis CAFÉ QUETZAL a 01:10 96
18º 102 COL19800513 COLORADO, Francisco CANELS TURBO a 01:18 86
19º 88 COL19840828 INFANTINO, Rafael EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:19 3
20º 12 GUA19930106 MONTERROSO, Dorian S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:24 15
21º 87 COL19881124 CASTIBLANCO, Camilo EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:24 34
22º 13 GUA19860108 PATARROYO, Hector CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:28 7
23º 94 COL19771209 ALVAREZ, Oscar ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:28 94
24º 15 GUA19891110 AJPACAJA, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:29 32
25º 5 GUA19931014 DE LEON, Jhonathan S23 CAFÉ QUETZAL a 01:29 35
26º 23 GUA19791023 SANTIZO, Luis TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 01:31 60
27º 14 GUA19900630 ESCOBAR, Walter CABLE DX-DECORABAÑOS a 01:32 31
28º 92 COL19801022 ORTEGA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:32 46
29º 85 COL19811127 PEDRAZA, Walter EEGSA-EMISORAS UNIDAS a 01:33 97
30º 111 MEX19920109 SANTOS, Efrem S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 01:35 57
31º 96 COL19790521 ARDILA, Mauricio ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:35 98
32º 25 GUA19940127 QUICIBAL, Romeo S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 01:36 11
33º 97 COL19710721 CALDERON, Juan D. ORGULLO ANTIOQUEÑO a 01:37 20
34º 2 GUA19920601 JIATZ, Nervin S23 CAFÉ QUETZAL a 01:40 23
35º 33 GUA19930330 SOLOMAN, Marvin S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 01:40 71
36º 105 VEN19880612 ALARCON, Jose CANELS TURBO a 01:45 9
37º 32 GUA19920913 PADILLA, Julio S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 01:47 23
38º 22 GUA19870813 RODAS, Asbel TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 01:56 54
39º 7 GUA19930913 GONZALEZ, Francisco S23 CAFÉ QUETZAL a 02:00 18
40º 104 CHI19880515 ALARCON, Pablo CANELS TURBO a 02:00 37
41º 4 GUA19851108 YAC, Julian CAFÉ QUETZAL a 02:07 86
42º 34 GUA19940406 AJPACAJA, Celso S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 02:08 97
43º 66 GUA19780629 ISPACHE, Rudy NINOSPORTS-EUROBIKES a 02:11 74
44º 41 GUA19950307 TOC, Gerson S23 ADD CHIMALTENANGO a 02:12 56
45º 68 ITA19861118 DE SILVESTRIS, Andrea NINOSPORTS-EUROBIKES a 02:13 18
46º 35 GUA19940219 SAM, Geovani S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 02:14 85
47º 16 GUA19890528 COLOP, Fredy CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:17 13
48º 107 MEX19920511 PORTILLO, Angel S23 CANELS TURBO a 02:26 50
49º 58 GUA19850328 VICENTE, Emeterio LLANTERA ALVARADO a 02:30 28
50º 113 MEX19910227 COLEX, Lenardo DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 02:32 62Fecha..: 25/10/14
Pag.Gral..: 2
—————————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre Cat Equipo hh:mm:ss cc
¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯
51º 24 GUA19920328 QUICIBAL, Christian S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 02:34 94
52º 106 MEX19810117 LOPEZ, Carlos CANELS TURBO a 02:39 90
53º 42 GUA19950623 GONZALEZ, Adrian S23 ADD CHIMALTENANGO a 02:41 61
54º 36 GUA19930429 FUENTES, Marlon S23 SEL. GUATEMALA S-23 a 02:41 84
55º 114 MEX19921124 CORTE, Eduardo S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 02:43 95
56º 21 GUA19850916 MAGZUL, Carlos TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 02:47 7
57º 57 GUA19851209 HERNANDEZ, Irwin LLANTERA ALVARADO a 02:51 66
58º 54 GUA19910929 MUÑOZ, Miguel LLANTERA ALVARADO a 02:51 76
59º 117 ESP19900516 ANEA, David DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 02:52 87
60º 43 GUA19930501 GONZALEZ, Cesar S23 ADD CHIMALTENANGO a 02:53 50
61º 17 GUA19880225 FLORES, Alfredo CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:55 00
62º 51 GUA19900410 ALVARADO, Cristian LLANTERA ALVARADO a 02:58 46
63º 64 GUA19891109 SAQUIL, Lazaro NINOSPORTS-EUROBIKES a 03:16 41
64º 44 GUA19950429 MORALES, Esdras S23 ADD CHIMALTENANGO a 03:17 67
65º 18 GUA19950207 MENDES, Amilcar S23 CABLE DX-DECORABAÑOS a 03:22 27
66º 6 GUA1991012 CHICOL, Hosman CAFÉ QUETZAL a 03:28 76
67º 52 GUA19900724 AJPACAJA, Santos LLANTERA ALVARADO a 05:20 82
68º 115 MEX19850615 REYES, Jose DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 07:33 12
69º 37 GUA19980215 RODAS, Joselito SEL. GUATEMALA S-23 a 16:33 27
70º 46 GUA19840705 CASTILLO, Ronny ADD CHIMALTENANGO a 16:50 77
71º 26 GUA19940131 POP, Luis S23 TEAM HINO-PIZZA HUT-RCN a 16:59 70
72º 53 GUA19881107 ALVARADO, Gustavo LLANTERA ALVARADO a 16:59 82
73º 65 GUA19890117 VALLE, Miguel NINOSPORTS-EUROBIKES a 17:00 66
74º 61 GUA1940213 MACARIO, Gabriel NINOSPORTS-EUROBIKES a 17:42 22
75º 62 GUA19841012 PEREZ, Pilar NINOSPORTS-EUROBIKES a 17:44 30
76º 63 GUA19870509 CUXIL, Juan NINOSPORTS-EUROBIKES a 17:49 7
77º 48 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ADD CHIMALTENANGO a 17:49 24
78º 55 GUA19911229 GOMEZ, Santos LLANTERA ALVARADO a 18:01 65
79º 45 GUA19950520 CANASTUJ, Victor S23 ADD CHIMALTENANGO a 18:09 21
80º 56 GUA19851110 ALONZO, Luis LLANTERA ALVARADO a 18:28 82
81º 112 MEX19921022 CASTILLO, Daniel S23 DYM JESS-CORQUIPIER-TTE a 19:41 31

blank

Actualidad

Más en Ciclismo