Conéctate con nosotros

Ciclismo

Así termina la Vuelta Tica (Clasificación General)

49a VUELTA KOLBI A COSTA RICA 2013 CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
POS DORSAL COD UCI NOMBRE EQUIPO TIEMPO TIEMPO/DIF  
1 1 CRC19811222 ROJAS Juan JPS-GIANT 38:04:06 38:04:06  
2 3 CRC19920131 VEGA Elias* JPS-GIANT 38:17:54 +13:48  
3 83 CRC19920402 VILLALOBOS Bryan* AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS 38:26:21 +22:15  
4 51 CUB19830126 LOPEZ Yennier SELECCION NACIONAL DE CUBA 38:29:06 +25:00  
5 41 CRC19900305 QUIROS Fabricio BCR-PIZZA HUT-POWERADE 38:29:11 +25:05  
6 2 CRC19871122 VEGA Jose JPS-GIANT 38:32:48 +28:42  
7 73 COL19890120 RAMIREZ Jaime COLOMBIA FR 38:35:52 +31:46  
8 85 CRC19830205 MATA Juan AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS 38:36:43 +32:37  
9 24 CRC19780428 BONILLA Jose COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY 38:37:55 +33:49  
10 62 CRC19880323 ROJAS Cesar FRIJOLES LOS TIERNITICOS 38:42:35 +38:29  
11 111 MEX19810117 LOPEZ Carlos CANEL’S TURBO TEAM 38:48:12 +44:06  
12 82 CRC19790205 ARAYA Juan AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS 38:49:39 +45:33  
13 45 CRC19930708 ALPIZAR Andres* BCR-PIZZA HUT-POWERADE 38:50:15 +46:09  
14 35 GUA19921109 RIOS BRAYAN* SELEC NAC DE GUATEMALA 38:52:04 +47:58  
15 44 CRC19930625 MORALES Romel* BCR-PIZZA HUT-POWERADE 38:57:15 +53:09  
16 42 CRC19920608 SOTO Erick* BCR-PIZZA HUT-POWERADE 38:57:45 +53:39  
17 65 CRC19910101 IRIAS Jose* FRIJOLES LOS TIERNITICOS 38:57:52 +53:46  
18 96 CRC19841104 VALERA Jose OLMAN RAMIREZ-SRAM 38:58:24 +54:18  
19 25 CRC19830122 SANCHEZ Alexander COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY 39:03:27 +59:21  
20 102 CAN19870120 LACHANCE Jean-Michel FOR THE PLANET 39:04:21 +01:00:15  
21 63 CRC19910108 FALLAS Juan* FRIJOLES LOS TIERNITICOS 39:05:13 +01:01:07  
22 4 CRC19920929 VILLALOBOS Rodolfo* JPS-GIANT 39:05:44 +01:01:38  
23 93 CRC19880127 FERNANDEZ Vladimir OLMAN RAMIREZ-SRAM 39:07:57 +01:03:51  
24 72 COL19871103 MALAVER Fredy COLOMBIA FR 39:10:07 +01:06:01  
25 22 CRC19880421 BRENES Gregory COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY 39:12:27 +01:08:21  
26 43 CRC19911230 BRENES Carlos* BCR-PIZZA HUT-POWERADE 39:12:59 +01:08:53  
27 74 COL19800402 ROBAYO Mauricio COLOMBIA FR 39:13:27 +01:09:21  
28 52 CUB19870421 MARTINEZ Yasmany SELECCION NACIONAL DE CUBA 39:14:25 +01:10:19  
29 11 RUS19900307 ERSHOV Artur RUSVELO 39:14:25 +01:10:19  
30 12 RUS19821112 SEROV Alexander RUSVELO 39:14:38 +01:10:32  
31 36 GUA19930913 GONZALEZ Francisco* SELEC NAC DE GUATEMALA 39:14:39 +01:10:33  
32 23 CRC19830314 RAABE Henry COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY 39:15:17 +01:11:11  
33 92 CRC19911227 SALAS Bryan* OLMAN RAMIREZ-SRAM 39:16:32 +01:12:26  
34 103 CAN19830110 ROTH Ryan FOR THE PLANET 39:20:03 +01:15:57  
35 94 CRC19930506 MOLINA Emilio* OLMAN RAMIREZ-SRAM 39:25:40 +01:21:34  
36 76 COL19770916 SANCHEZ Yerson COLOMBIA FR 39:29:14 +01:25:08  
37 53 CUB19881013 ALONSO Lisnandy SELECCION NACIONAL DE CUBA 39:30:50 +01:26:44  

 

 

 

38 71 COL19781016 GONZALES Bladimir COLOMBIA FR 39:31:13 +01:27:07
39 75 COL19820408 CENDALES Miguel COLOMBIA FR 39:31:57 +01:27:51
40 106 CAN19940713 GAGNÉ Julien * FOR THE PLANET 39:34:52 +01:30:46
41 84 CRC19790524 CARRASCO Nieves AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS 39:38:31 +01:34:25
42 5 CRC19920114 CHAVARRIA Joseph* JPS-GIANT 39:39:47 +01:35:41
43 27 CRC19920529 VILLALOBOS Carlos* COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY 39:43:19 +01:39:13
44 64 CRC19910326 ESQUIVEL Harold* FRIJOLES LOS TIERNITICOS 39:44:39 +01:40:33
45 87 CRC19930126 ARCE Pablo* AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS 39:47:28 +01:43:22
46 61 CRC19900531 ROJAS Mainor FRIJOLES LOS TIERNITICOS 39:47:43 +01:43:37
47 97 CRC19921127 RAABE Dennis* OLMAN RAMIREZ-SRAM 39:48:03 +01:43:57
48 26 CRC19890320 BETANCOURT Paul COOPENAE-MOVISTAR-ECONOMY 39:50:46 +01:46:40
49 37 GUA19900630 ESCOBAR Walter SELEC NAC DE GUATEMALA 40:00:53 +01:56:47
50 56 CUB19840729 SIBILA Pedro SELECCION NACIONAL DE CUBA 40:06:56 +02:02:50
51 55 CUB19881027 MARTINEZ Agustin SELECCION NACIONAL DE CUBA 40:07:12 +02:03:06
52 66 CRC19850219 ARAYA Felix FRIJOLES LOS TIERNITICOS 40:10:24 +02:06:18
53 114 MEX19930221 SANDOVAL Jonathan * CANEL’S TURBO TEAM 40:12:14 +02:08:08
54 91 CRC19940327 BENAVIDES Kenneth* OLMAN RAMIREZ-SRAM 40:18:44 +02:14:38
55 14 RUS19890306 KOVALEV Evgeny RUSVELO 40:24:30 +02:20:24
56 105 CAN19850902 VARABEI Anton FOR THE PLANET 40:25:56 +02:21:50
57 47 CRC19900130 JIMENEZ Roberto BCR-PIZZA HUT-POWERADE 40:28:07 +02:24:01
58 7 CRC19770125 MARIN Juan JPS-GIANT 40:33:19 +02:29:13
59 57 CUB19850904 ARIAS Jans SELECCION NACIONAL DE CUBA 40:35:39 +02:31:33
60 95 CRC19890728 SANCHEZ Bryan OLMAN RAMIREZ-SRAM 40:37:30 +02:33:24
61 31 GUA19880112 PADILLA Alejandro SELEC NAC DE GUATEMALA 40:42:21 +02:38:15
62 101 CAN19860905 EPSTEIN Gavriel FOR THE PLANET 40:47:41 +02:43:35
63 6 CRC19910817 ARCE Jose* JPS-GIANT 40:49:19 +02:45:13
64 32 GUA19920913 PADILLA Julio* SELEC NAC DE GUATEMALA 40:54:59 +02:50:53
65 117 MEX19831112 JUAREZ Juan CANEL’S TURBO TEAM 41:24:21 +03:20:15
66 104 CAN19830805 SAMSON Étienne FOR THE PLANET 41:29:30 +03:25:24
67 86 CRC19940331 REYES Harvin* AGRICENTER CORONADO HOTEL LOS LAGOS 41:48:18 +03:44:12
CORREDORES CLASIFICADOS: 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad

Más en Ciclismo